Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Divers (Registre Matricule)

Commune/Paroisse : Classe 1888 subdiv AUXONNE [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BOBILLOT 1888 4 -
2.  BOCH 1881 1 -
3.  BOCHOT 1888 1 -
4.  BOEUF 1881 1 -
5.  BOILEAU 1881 4 -
6.  BOILLAUD 1888 1 -
7.  BOILLEAU 1881 1 -
8.  BOILLOT 1888 4 -
9.  BOIRET 1881-1888 2 -
10.  BOISSARD 1881-1888 7 -
11.  BOISSEAU 1881 1 -
12.  BOISSELOT 1881 1 -
13.  BOISSENY 1888 1 -
14.  BOISSON 1881-1888 5 -
15.  BOITARD 1888 1 -
16.  BOITEUX 1881 1 -
17.  BOIVIN 1881-1888 2 -
18.  BOLOTTE 1881 1 -
19.  BON 1881-1888 8 -
20.  BONEFOY 1881 1 -
21.  BONGRAND 1888 1 -
22.  BONIN 1881-1888 4 -
23.  BONNAMOUR 1881 1 -
24.  BONNARD 1881-1888 11 -
25.  BONNARDOT 1888 1 -
26.  BONNAVOIR 1888 1 -
27.  BONNET 1881 3 -
28.  BONNETÊTE 1888 1 -
29.  BONNIAU 1888 1 -
30.  BONNIN 1888 2 -
31.  BONNOT 1881 3 -
32.  BONNOTTE 1888 1 -
33.  BONNY 1888 2 -
34.  BONVALOT 1881-1888 4 -
35.  BORDENAVE 1888 1 -
36.  BORDOT 1881 1 -
37.  BORGEOT 1881-1888 4 -
38.  BORLOT 1881 1 -
39.  BORNIER 1888 1 -
40.  BOROT 1888 1 -
41.  BOS 1881 1 -
42.  BOSSONEY 1888 1 -
43.  BOSSU 1881-1888 2 -
44.  BOUCHARD 1881-1888 2 -
45.  BOUCHERET 1888 1 -
46.  BOUCLEY 1888 1 -
47.  BOUDIAS 1881 1 -
48.  BOUDIER 1881 2 -
49.  BOUGAUD 1881 1 -
50.  BOUGENOT 1881 1 -
51.  BOUILLANT 1881 1 -
52.  BOUILLERE 1881 1 -
53.  BOUILLÈRE 1888 1 -
54.  BOULARD 1881 1 -
55.  BOULEROT 1881-1888 2 -
56.  BOULET 1881 1 -
57.  BOULEY 1881-1888 5 -
58.  BOULÉ 1888 1 -
59.  BOULÉE 1888 1 -
60.  BOULICAULT 1881 1 -
61.  BOULOGNE 1881 1 -
62.  BOULOT 1881 1 -
63.  BOURGEOIS 1881-1888 4 -
64.  BOURGEOT 1881-1888 2 -
65.  BOURGNIER 1881 2 -
66.  BOURGOGNE 1888 2 -
67.  BOURGUIGNOT 1888 1 -
68.  BOURRUD 1881 1 -
69.  BOURSOT 1881-1888 2 -
70.  BOUSQUAND 1881 1 -
71.  BOUSSARD 1881-1888 4 -
72.  BOUSSELOT 1881 1 -
73.  BOUTELOUP 1888 1 -
74.  BOUTHENET 1888 1 -
75.  BOUVET 1881 1 -
76.  BOUVIER 1881 1 -
77.  BOUVOT 1881 1 -
78.  BOUZEREAU 1888 1 -
79.  BOYER 1881-1888 2 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)