Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1587 | 4 |
|
1588 | 1 |
|
... | ||
10 années | ||
... | ||
1599 | 1 |
|
1600 | 1 |
|
1601 | 1 |
|
1602 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1607 | 1 |
|
1608 | 1 |
|
1609 | 3 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1613 | 4 |
|
1614 | 3 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1618 | 2 |
|
1619 | 0 | |
1620 | 1 |
|
1621 | 3 |
|
1622 | 3 |
|
1623 | 0 | |
1624 | 2 |
|
1625 | 4 |
|
1626 | 1 |
|
1627 | 2 |
|
1628 | 1 |
|
1629 | 1 |
|
1630 | 3 |
|
1631 | 4 |
|
1632 | 4 |
|
1633 | 0 | |
1634 | 5 |
|
1635 | 1 |
|
1636 | 6 |
|
1637 | 2 |
|
1638 | 2 |
|
1639 | 0 | |
1640 | 2 |
|
1641 | 6 |
|
1642 | 1 |
|
1643 | 0 | |
1644 | 6 |
|
1645 | 1 |
|
1646 | 2 |
|
1647 | 1 |
|
1648 | 3 |
|
1649 | 3 |
|
1650 | 7 |
|
1651 | 6 |
|
1652 | 6 |
|
1653 | 4 |
|
1654 | 4 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1659 | 1 |
|
1660 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1664 | 2 |
|
1665 | 1 |
|
1666 | 4 |
|
1667 | 1 |
|
1668 | 7 |
|
1669 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1676 | 10 |
|
1677 | 2 |
|
1678 | 0 | |
1679 | 5 |
|
1680 | 7 |
|
1681 | 7 |
|
1682 | 2 |
|
1683 | 0 | |
1684 | 4 |
|
1685 | 7 |
|
1686 | 10 |
|
1687 | 3 |
|
1688 | 5 |
|
1689 | 5 |
|
1690 | 0 | |
1691 | 0 | |
1692 | 1 |
|
1693 | 1 |
|
1694 | 5 |
|
1695 | 6 |
|
1696 | 4 |
|
1697 | 2 |
|
1698 | 4 |
|
1699 | 0 | |
1700 | 2 |
|
1701 | 1 |
|
1702 | 0 | |
1703 | 0 | |
1704 | 3 |
|
1705 | 7 |
|
1706 | 5 |
|
1707 | 3 |
|
1708 | 2 |
|
1709 | 0 | |
1710 | 4 |
|
1711 | 0 | |
1712 | 0 | |
1713 | 2 |
|
1714 | 1 |
|
1715 | 0 | |
1716 | 4 |
|
1717 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1727 | 1 |
|
1728 | 0 | |
1729 | 1 |
|
1730 | 0 | |
1731 | 2 |
|
1732 | 0 | |
1733 | 0 | |
1734 | 1 |
|
1735 | 0 | |
1736 | 0 | |
1737 | 3 |
|
1738 | 5 |
|
1739 | 9 |
|
1740 | 4 |
|
1741 | 1 |
|
1742 | 4 |
|
1743 | 5 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1748 | 7 |
|
1749 | 3 |
|
1750 | 15 |
|
1751 | 0 | |
1752 | 1 |
|
1753 | 0 | |
1754 | 0 | |
1755 | 3 |
|
1756 | 5 |
|
1757 | 2 |
|
1758 | 0 | |
1759 | 14 |
|
1760 | 5 |
|
1761 | 8 |
|
1762 | 8 |
|
1763 | 11 |
|
1764 | 8 |
|
1765 | 10 |
|
1766 | 6 |
|
1767 | 13 |
|
1768 | 8 |
|
1769 | 11 |
|
1770 | 8 |
|
1771 | 11 |
|
1772 | 10 |
|
1773 | 11 |
|
1774 | 11 |
|
1775 | 16 |
|
1776 | 8 |
|
1777 | 15 |
|
1778 | 16 |
|
1779 | 17 |
|
1780 | 10 |
|
1781 | 15 |
|
1782 | 19 |
|
1783 | 8 |
|
1784 | 11 |
|
1785 | 10 |
|
1786 | 7 |
|
1787 | 14 |
|
1788 | 7 |
|
1789 | 11 |
|
1790 | 14 |
|
1791 | 10 |
|
1792 | 11 |
|
1793 | 11 |
|
1794 | 12 |
|
1795 | 14 |
|
1796 | 11 |
|
1797 | 12 |
|
1798 | 6 |
|
1799 | 13 |
|
1800 | 15 |
|
1801 | 7 |
|
1802 | 2 |
|
1803 | 3 |
|
1804 | 7 |
|
1805 | 16 |
|
1806 | 8 |
|
1807 | 14 |
|
1808 | 6 |
|
1809 | 5 |
|
1810 | 7 |
|
1811 | 8 |
|
1812 | 5 |
|
1813 | 6 |
|
1814 | 12 |
|
1815 | 5 |
|
1816 | 10 |
|
1817 | 2 |
|
1818 | 12 |
|
1819 | 12 |
|
1820 | 5 |
|
1821 | 14 |
|
1822 | 13 |
|
1823 | 9 |
|
1824 | 3 |
|
1825 | 10 |
|
1826 | 8 |
|
1827 | 8 |
|
1828 | 13 |
|
1829 | 11 |
|
1830 | 13 |
|
1831 | 9 |
|
1832 | 11 |
|
1833 | 8 |
|
1834 | 10 |
|
1835 | 12 |
|
1836 | 12 |
|
1837 | 7 |
|
1838 | 14 |
|
1839 | 7 |
|
1840 | 13 |
|
1841 | 14 |
|
1842 | 10 |
|
1843 | 11 |
|
1844 | 10 |
|
1845 | 8 |
|
1846 | 12 |
|
1847 | 15 |
|
1848 | 12 |
|
1849 | 14 |
|
1850 | 5 |
|
1851 | 5 |
|
1852 | 4 |
|
1853 | 9 |
|
1854 | 8 |
|
1855 | 8 |
|
1856 | 7 |
|
1857 | 8 |
|
1858 | 10 |
|
1859 | 12 |
|
1860 | 5 |
|
1861 | 8 |
|
1862 | 7 |
|
1863 | 11 |
|
1864 | 5 |
|
1865 | 10 |
|
1866 | 12 |
|
1867 | 10 |
|
1868 | 12 |
|
1869 | 11 |
|
1870 | 15 |
|
1871 | 15 |
|
1872 | 8 |
|
1873 | 8 |
|
1874 | 9 |
|
1875 | 10 |
|
1876 | 4 |
|
1877 | 7 |
|
1878 | 5 |
|
1879 | 5 |
|
1880 | 8 |
|
1881 | 10 |
|
1882 | 13 |
|
1883 | 7 |
|
1884 | 5 |
|
1885 | 4 |
|
1886 | 5 |
|
1887 | 6 |
|
1888 | 6 |
|
1889 | 5 |
|
1890 | 4 |
|
1891 | 2 |
|
1892 | 6 |
|
1893 | 10 |
|
1894 | 6 |
|
1895 | 4 |
|
1896 | 5 |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)