| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1615 | 1 |
|
| 1616 | 6 |
|
| 1617 | 0 | |
| 1618 | 2 |
|
| 1619 | 3 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1628 | 2 |
|
| 1629 | 0 | |
| 1630 | 1 |
|
| 1631 | 0 | |
| 1632 | 3 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1637 | 4 |
|
| 1638 | 5 |
|
| 1639 | 0 | |
| 1640 | 0 | |
| 1641 | 5 |
|
| 1642 | 3 |
|
| 1643 | 7 |
|
| 1644 | 5 |
|
| 1645 | 0 | |
| 1646 | 3 |
|
| 1647 | 5 |
|
| 1648 | 4 |
|
| 1649 | 0 | |
| 1650 | 4 |
|
| 1651 | 0 | |
| 1652 | 4 |
|
| 1653 | 9 |
|
| 1654 | 12 |
|
| 1655 | 4 |
|
| 1656 | 2 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1663 | 5 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1671 | 1 |
|
| 1672 | 5 |
|
| 1673 | 2 |
|
| 1674 | 4 |
|
| 1675 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1679 | 4 |
|
| 1680 | 6 |
|
| 1681 | 17 |
|
| 1682 | 3 |
|
| 1683 | 3 |
|
| 1684 | 5 |
|
| 1685 | 4 |
|
| 1686 | 4 |
|
| 1687 | 16 |
|
| 1688 | 4 |
|
| 1689 | 8 |
|
| 1690 | 7 |
|
| 1691 | 10 |
|
| 1692 | 0 | |
| 1693 | 4 |
|
| 1694 | 5 |
|
| 1695 | 11 |
|
| 1696 | 19 |
|
| 1697 | 5 |
|
| 1698 | 6 |
|
| 1699 | 4 |
|
| 1700 | 13 |
|
| 1701 | 9 |
|
| 1702 | 10 |
|
| 1703 | 11 |
|
| 1704 | 15 |
|
| 1705 | 9 |
|
| 1706 | 8 |
|
| 1707 | 14 |
|
| 1708 | 10 |
|
| 1709 | 2 |
|
| 1710 | 3 |
|
| 1711 | 4 |
|
| 1712 | 4 |
|
| 1713 | 5 |
|
| 1714 | 5 |
|
| 1715 | 6 |
|
| 1716 | 8 |
|
| 1717 | 7 |
|
| 1718 | 9 |
|
| 1719 | 12 |
|
| 1720 | 11 |
|
| 1721 | 11 |
|
| 1722 | 5 |
|
| 1723 | 8 |
|
| 1724 | 5 |
|
| 1725 | 11 |
|
| 1726 | 6 |
|
| 1727 | 5 |
|
| 1728 | 12 |
|
| 1729 | 14 |
|
| 1730 | 6 |
|
| 1731 | 4 |
|
| 1732 | 2 |
|
| 1733 | 9 |
|
| 1734 | 7 |
|
| 1735 | 14 |
|
| 1736 | 1 |
|
| 1737 | 9 |
|
| 1738 | 8 |
|
| 1739 | 9 |
|
| 1740 | 13 |
|
| 1741 | 5 |
|
| 1742 | 6 |
|
| 1743 | 13 |
|
| 1744 | 14 |
|
| 1745 | 9 |
|
| 1746 | 4 |
|
| 1747 | 8 |
|
| 1748 | 7 |
|
| 1749 | 3 |
|
| 1750 | 10 |
|
| 1751 | 12 |
|
| 1752 | 18 |
|
| 1753 | 12 |
|
| 1754 | 10 |
|
| 1755 | 6 |
|
| 1756 | 8 |
|
| 1757 | 12 |
|
| 1758 | 15 |
|
| 1759 | 9 |
|
| 1760 | 5 |
|
| 1761 | 8 |
|
| 1762 | 11 |
|
| 1763 | 7 |
|
| 1764 | 5 |
|
| 1765 | 10 |
|
| 1766 | 4 |
|
| 1767 | 9 |
|
| 1768 | 7 |
|
| 1769 | 17 |
|
| 1770 | 5 |
|
| 1771 | 6 |
|
| 1772 | 5 |
|
| 1773 | 14 |
|
| 1774 | 12 |
|
| 1775 | 11 |
|
| 1776 | 12 |
|
| 1777 | 17 |
|
| 1778 | 7 |
|
| 1779 | 7 |
|
| 1780 | 6 |
|
| 1781 | 18 |
|
| 1782 | 12 |
|
| 1783 | 15 |
|
| 1784 | 13 |
|
| 1785 | 19 |
|
| 1786 | 10 |
|
| 1787 | 9 |
|
| 1788 | 5 |
|
| 1789 | 8 |
|
| 1790 | 9 |
|
| 1791 | 13 |
|
| 1792 | 10 |
|
| 1793 | 20 |
|
| 1794 | 20 |
|
| 1795 | 2 |
|
| 1796 | 10 |
|
| 1797 | 5 |
|
| 1798 | 19 |
|
| 1799 | 12 |
|
| 1800 | 9 |
|
| 1801 | 11 |
|
| 1802 | 8 |
|
| 1803 | 7 |
|
| 1804 | 8 |
|
| 1805 | 8 |
|
| 1806 | 8 |
|
| 1807 | 25 |
|
| 1808 | 16 |
|
| 1809 | 10 |
|
| 1810 | 10 |
|
| 1811 | 8 |
|
| 1812 | 7 |
|
| 1813 | 21 |
|
| 1814 | 8 |
|
| 1815 | 21 |
|
| 1816 | 4 |
|
| 1817 | 4 |
|
| 1818 | 8 |
|
| 1819 | 15 |
|
| 1820 | 16 |
|
| 1821 | 14 |
|
| 1822 | 12 |
|
| 1823 | 9 |
|
| 1824 | 6 |
|
| 1825 | 11 |
|
| 1826 | 10 |
|
| 1827 | 9 |
|
| 1828 | 10 |
|
| 1829 | 12 |
|
| 1830 | 8 |
|
| 1831 | 11 |
|
| 1832 | 5 |
|
| 1833 | 12 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1842 | 2 |
|
| 1843 | 0 | |
| 1844 | 10 |
|
| 1845 | 10 |
|
| 1846 | 13 |
|
| 1847 | 16 |
|
| 1848 | 10 |
|
| 1849 | 10 |
|
| 1850 | 13 |
|
| 1851 | 15 |
|
| 1852 | 13 |
|
| 1853 | 10 |
|
| 1854 | 10 |
|
| 1855 | 9 |
|
| 1856 | 14 |
|
| 1857 | 8 |
|
| 1858 | 12 |
|
| 1859 | 18 |
|
| 1860 | 20 |
|
| 1861 | 12 |
|
| 1862 | 9 |
|
| 1863 | 15 |
|
| 1864 | 16 |
|
| 1865 | 10 |
|
| 1866 | 11 |
|
| 1867 | 10 |
|
| 1868 | 8 |
|
| 1869 | 5 |
|
| 1870 | 7 |
|
| 1871 | 13 |
|
| 1872 | 24 |
|
| 1873 | 16 |
|
| 1874 | 8 |
|
| 1875 | 7 |
|
| 1876 | 12 |
|
| 1877 | 10 |
|
| 1878 | 10 |
|
| 1879 | 10 |
|
| 1880 | 12 |
|
| 1881 | 10 |
|
| 1882 | 7 |
|
| 1883 | 13 |
|
| 1884 | 8 |
|
| 1885 | 9 |
|
| 1886 | 9 |
|
| 1887 | 15 |
|
| 1888 | 11 |
|
| 1889 | 11 |
|
| 1890 | 11 |
|
| 1891 | 13 |
|
| 1892 | 15 |
|
| 1893 | 3 |
|
| 1894 | 7 |
|
| 1895 | 14 |
|
| 1896 | 13 |
|
| 1897 | 0 | |
| 1898 | 5 |
|
| 1899 | 9 |
|
| 1900 | 9 |
|
| 1901 | 14 |
|
| 1902 | 8 |
|
| 1903 | 6 |
|
| 1904 | 10 |
|
| 1905 | 11 |
|
| 1906 | 11 |
|
| 1907 | 9 |
|
| 1908 | 12 |
|
| 1909 | 8 |
|
| 1910 | 7 |
|
| 1911 | 11 |
|
| 1912 | 9 |
|
| 1913 | 4 |
|
| 1914 | 4 |
|
| 1915 | 1 |
|
| 1916 | 2 |
|
| 1917 | 2 |
|
| 1918 | 5 |
|
| 1919 | 13 |
|
| 1920 | 14 |
|
| 1921 | 18 |
|
| 1922 | 4 |
|
| 1923 | 10 |
|
| 1924 | 5 |
|
| 1925 | 6 |
|
| 1926 | 7 |
|
| 1927 | 2 |
|
| 1928 | 2 |
|
| 1929 | 8 |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)