Commune/Paroisse : Auxonne [Côte d'Or]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AILLIOUT | 1800 | 1 | - |
2. | ALEXIS | 1815 | 1 | - |
3. | ALIEV | 1797 | 1 | - |
4. | ANDRE | 1804 | 1 | - |
5. | AUBERTIN | 1797 | 1 | - |
6. | BADIER | 1794 | 1 | - |
7. | BAUVARD | 1812 | 1 | - |
8. | BAYAR | 1809 | 1 | - |
9. | BELLON | 1801 | 1 | - |
10. | BERGER | 1796 | 1 | - |
11. | BERNARD | 1809 | 1 | - |
12. | BERTHET | 1802 | 1 | - |
13. | BIGOT | 1792 | 1 | - |
14. | BISOIRE | 1794 | 1 | - |
15. | BLANCHARD | 1804 | 1 | - |
16. | BLANDIN | 1794 | 1 | - |
17. | BONNAPERTE | 1813 | 1 | - |
18. | BONNOT | 1793 | 1 | - |
19. | BOUANIG | 1802 | 1 | - |
20. | BOUCLIER | 1805 | 1 | - |
21. | BOUDIEU | 1809 | 1 | - |
22. | BOUROTTE | 1794-1795 | 2 | - |
23. | BRETON | 1793-1813 | 2 | - |
24. | BROCOT | 1797 | 1 | - |
25. | BROGNAULT | 1797 | 1 | - |
26. | BRUTY | 1806 | 1 | - |
27. | BULIER | 1812 | 1 | - |
28. | BURGEARD | 1804 | 1 | - |
29. | BUTANT | 1805 | 1 | - |
30. | CAIRE | 1811 | 1 | - |
31. | CANOT | 1794 | 1 | - |
32. | CARDEUX | 1793 | 1 | - |
33. | CARMILLE | 1809 | 1 | - |
34. | CAVIGNÉ | 1809 | 1 | - |
35. | CHAPON | 1794 | 1 | - |
36. | CHAPUY | 1794 | 1 | - |
37. | CHENEVOIS | 1794 | 1 | - |
38. | CHEVALLIER | 1813 | 1 | - |
39. | CHEVE…. | 1799 | 1 | - |
40. | CHOUX | 1809 | 1 | - |
41. | COCHE | 1813 | 1 | - |
42. | COGNET | 1809 | 1 | - |
43. | COREUX | 1799 | 1 | - |
44. | COURDALOUX | 1794 | 1 | - |
45. | COUVOTTE | 1789 | 1 | - |
46. | CUNY | 1804 | 1 | - |
47. | CUTIN | 1806 | 1 | - |
48. | DABOISE | 1795 | 1 | - |
49. | DAUCHÉ | 1795 | 1 | - |
50. | DAUTRAY | 1792 | 1 | - |
51. | DAUTREY | 1798-1812 | 3 | - |
52. | DE BOIGET | 1813 | 1 | - |
53. | DEVEAUX | 1804 | 1 | - |
54. | DÉSY | 1802 | 1 | - |
55. | DÉTOU | 1799 | 1 | - |
56. | DIDIER | 1811 | 1 | - |
57. | DORY | 1798 | 1 | - |
58. | DOUAIRE | 1813 | 1 | - |
59. | DUCHER | 1814 | 1 | - |
60. | DUGUY | 1811 | 1 | - |
61. | DUPOND | 1813 | 1 | - |
62. | DUPRAY | 1800 | 1 | - |
63. | DURAND | 1813 | 1 | - |
64. | DUVIVIER | 1794 | 1 | - |
65. | FAUCILLON | 1802 | 1 | - |
66. | FAURE | 1794 | 1 | - |
67. | FLAMENT | 1798 | 1 | - |
68. | FLORIET | 1819 | 1 | - |
69. | FOULIN | 1793-1815 | 2 | - |
70. | FOUREAUT | 1795 | 1 | - |
71. | FOURNERET | 1710 | 1 | - |
72. | GALUBERT | 1813 | 1 | - |
73. | GAUDIN | 1812 | 1 | - |
74. | GILLET | 1799 | 1 | - |
75. | GIRAUD | 1813 | 1 | - |
76. | GOMION | 1812 | 1 | - |
77. | GROPETETE | 1792 | 1 | - |
78. | GRUCHARD | 1798 | 1 | - |
79. | GRUÉT | 1794 | 1 | - |
80. | GUETIN | 1814 | 1 | - |
81. | GUICHARD | 1798 | 1 | - |
82. | GUILLARD | 1794 | 1 | - |
83. | GUILLAUME | 1808-1814 | 2 | - |
84. | HAUDOT | 1799 | 1 | - |
85. | HENRY | 1813 | 1 | - |
86. | HIMBERT | 1800 | 1 | - |
87. | HUGONNEAUX | 1806 | 1 | - |
88. | HUOT | 1794 | 1 | - |
89. | IGNARD | 1814 | 1 | - |
90. | JAMES | 1813 | 1 | - |
91. | JARRY | 1807 | 1 | - |
92. | JEANTÉ | 1806 | 1 | - |
93. | LALLEMAND | 1810 | 1 | - |
94. | LE BEAU | 1795 | 1 | - |
95. | LE GÉNÉRAL | 1806 | 1 | - |
96. | LEBEUF | 1794 | 1 | - |
97. | LECERF | 1807 | 1 | - |
98. | LEMAIRE | 1804 | 1 | - |
99. | LETALETE | 1809 | 1 | - |
100. | LEVERT | 1809 | 1 | - |
101. | LIBERD | 1813 | 1 | - |
102. | LORMÉ | 1812 | 1 | - |
103. | LOUVRIER | 1809 | 1 | - |
104. | MALDIN | 1814 | 1 | - |
105. | MALLET | 1813 | 1 | - |
106. | MARÉCHAL BARTHELEMY | 1803 | 1 | - |
107. | MARGUILLI | 1813 | 1 | - |
108. | MARIOTTE | 1793 | 1 | - |
109. | MARTENET | 1804 | 1 | - |
110. | MATHIEU | 1797 | 1 | - |
111. | MATIRON | 1806 | 1 | - |
112. | MAUDLER | 1805 | 1 | - |
113. | MENOT | 1813 | 1 | - |
114. | MICHAUX | 1813 | 1 | - |
115. | MICHEL | 1809 | 1 | - |
116. | MONIN | 1806 | 1 | - |
117. | MOUILLON | 1794 | 1 | - |
118. | MUNIER | 1795 | 1 | - |
119. | MUPOT | 1794 | 1 | - |
120. | MURAS | 1810 | 1 | - |
121. | MUSSO | 1813 | 1 | - |
122. | NIARS | 1813 | 1 | - |
123. | NISSET | 1796 | 1 | - |
124. | NOBLET | 1798-1896 | 2 | - |
125. | NOIROT | 1797 | 1 | - |
126. | PAPERAY | 1814 | 1 | - |
127. | PERRET | 1796 | 1 | - |
128. | PERSONNED | 1811 | 1 | - |
129. | PERTUIS | 1794 | 1 | - |
130. | PETIT | 1892 | 1 | - |
131. | PETOT | 1792 | 1 | - |
132. | PEUTÉ | 1806 | 1 | - |
133. | PEUTHÉ | 1796 | 1 | - |
134. | PHILIPPE | 1811-1813 | 2 | - |
135. | PILARD | 1810 | 1 | - |
136. | PONTENAY | 1807 | 1 | - |
137. | PRITAU | 1793 | 1 | - |
138. | PROTHEAUX | 1810 | 1 | - |
139. | QUINOTTE | 1795 | 1 | - |
140. | RAVAILLON | 1809 | 1 | - |
141. | REBOURCEAU | 1812 | 1 | - |
142. | REMOUT | 1806 | 1 | - |
143. | ROQUILLE | 1794 | 1 | - |
144. | ROUSSEAU | 1792-1800 | 2 | - |
145. | ROUSSEL | 1809 | 1 | - |
146. | SAUNIER | 1794-1795 | 2 | - |
147. | SENAGET | 1799 | 1 | - |
148. | SOUBRAND | 1798 | 1 | - |
149. | SOULIER | 1799 | 1 | - |
150. | SOUNOIS | 1802 | 1 | - |
151. | STENOSSE | 1813 | 1 | - |
152. | SUCRET | 1794 | 1 | - |
153. | TARNARD | 1794 | 1 | - |
154. | THACHIN | 1793 | 1 | - |
155. | THEURET | 1801 | 1 | - |
156. | TIBERT | 1792 | 1 | - |
157. | TIRQUIT | 1809 | 1 | - |
158. | TOUCHAIN | 1813 | 1 | - |
159. | TRACIER | 1809 | 1 | - |
160. | URSOL | 1808 | 1 | - |
161. | VACHON | 1794-1811 | 2 | - |
162. | VALETTE | 1806 | 1 | - |
163. | VAUSEAU | 1809 | 1 | - |
164. | VAYARD | 1795 | 1 | - |
165. | VEAU | 1812 | 1 | - |
166. | VEILLET | 1810 | 1 | - |
167. | VIARD | 1809 | 2 | - |
168. | VIVIANT | 1808 | 1 | - |
169. | VORGNAU | 1807 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)