Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Divers

Commune/Paroisse : Bureau d'Enregistr. Dijon (Ville) [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABAUD 1934 1 -
2.  CABUT 1935 1 -
3.  CADAN 1933 1 -
4.  CADOT 1933 1 -
5.  CADOUX 1935 1 -
6.  CAFFIN 1935 1 -
7.  CAGNIARD 1936 1 -
8.  CAGNIN 1935 1 -
9.  CAILLAT 1935-1936 2 -
10.  CAILLET 1933-1936 5 -
11.  CAILLON 1934 1 -
12.  CAILLOT 1933-1936 4 -
13.  CAILLOUTET 1935 1 -
14.  CAÏN 1935 1 -
15.  CAL 1936 1 -
16.  CALAIS 1934 1 -
17.  CALAMIER 1934-1935 2 -
18.  CALIGNON 1936 1 -
19.  CALLOT 1936 1 -
20.  CALMELS 1935 1 -
21.  CALOIN 1933 1 -
22.  CALOIS 1933 1 -
23.  CALVATI 1936 1 -
24.  CALVI 1936 1 -
25.  CAME 1936 1 -
26.  CAMPAGNE 1934 1 -
27.  CAMPAGNOLI 1933 1 -
28.  CAMUS 1933-1934 2 -
29.  CAMUSET 1934 1 -
30.  CANALE 1935 1 -
31.  CANAT 1935 1 -
32.  CANCY 1933 1 -
33.  CANDILLON 1934 1 -
34.  CANET 1935-1936 3 -
35.  CANETTE 1934 1 -
36.  CANÉ 1936 1 -
37.  CANOT 1935 1 -
38.  CANTERO 1934 1 -
39.  CANTON 1936 1 -
40.  CAPITAIN 1936 2 -
41.  CAPLIEZ 1936 1 -
42.  CAR 1933 1 -
43.  CARAVILLOT 1935-1936 2 -
44.  CARBILLET 1935 1 -
45.  CARBONIER 1934 1 -
46.  CARDOT 1936 2 -
47.  CARICAN 1933 1 -
48.  CARILLON 1935 1 -
49.  CARLES 1934 1 -
50.  CARLET 1935 1 -
51.  CARLEVATTO 1934 1 -
52.  CARLIER 1935-1936 2 -
53.  CARLOT 1935 1 -
54.  CARMAGUES 1933 1 -
55.  CARMINATI 1933-1936 2 -
56.  CARMOI 1934 1 -
57.  CARNAVALI 1935 1 -
58.  CARRAZ 1936 1 -
59.  CARREAU 1936 1 -
60.  CARRELET 1935 1 -
61.  CARRÉ 1934 1 -
62.  CARRIÈRE 1933 1 -
63.  CARTAUT 1933-1934 2 -
64.  CARTERET 1933-1935 3 -
65.  CARTIER 1936 1 -
66.  CASCARET 1934 1 -
67.  CASCELLA 1936 1 -
68.  CASOL 1936 1 -
69.  CASPAR 1933 1 -
70.  CASSEL 1936 1 -
71.  CASSIÈRE 1933 1 -
72.  CASTAGNÉ 1933 1 -
73.  CASTEL 1933 2 -
74.  CATELIN 1935 1 -
75.  CATHERINET 1933-1936 2 -
76.  CATIGNON 1934 1 -
77.  CATINOT 1934-1935 2 -
78.  CATTANÉO 1935 1 -
79.  CATTET 1934 1 -
80.  CATTIN 1933 1 -
81.  CATTON 1934 1 -
82.  CAUMONT 1933 1 -
83.  CAUTAIN 1933 1 -
84.  CAUTIN 1934-1936 2 -
85.  CAUVARD 1935-1936 2 -
86.  CAVILLET 1933 1 -
87.  CAYRE 1935 1 -
88.  CAZAJONS 1933 1 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)