Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Divers

Commune/Paroisse : Classe 1898 subdiv DIJON [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  D'HARDIVILLERS 1898 1 -
2.  DAGNAUX 1898 1 -
3.  DAMASSE 1898 1 -
4.  DAMERON 1898 1 -
5.  DAMIEN 1898 1 -
6.  DAMONGEOT 1898 1 -
7.  DAMOTTE 1898 1 -
8.  DAMPT 1898 1 -
9.  DANCHAUD 1898 2 -
10.  DANDELOT 1898 1 -
11.  DANGAUTHIER 1898 1 -
12.  DANZEL 1898 1 -
13.  DARCIER 1898 1 -
14.  DARDELIN 1898 1 -
15.  DAREAU 1898 1 -
16.  DARRAS 1898 1 -
17.  DASSIGNY 1898 1 -
18.  DAUBIGNEY 1898 1 -
19.  DAUTREY 1898 1 -
20.  DAVID 1898 2 -
21.  DE PRADIER D'AGRAIN 1898 1 -
22.  DEBELFORT 1898 1 -
23.  DEBUSSY 1898 1 -
24.  DECORNE 1898 1 -
25.  DECOURTIS 1898 1 -
26.  DEFAUX 1898 1 -
27.  DEFRANCE 1898 1 -
28.  DEGOUILLES 1898 1 -
29.  DEGROND 1898 1 -
30.  DELARGILE 1898 1 -
31.  DELAUME 1898 1 -
32.  DELAVAUT 1898 1 -
33.  DELAVEAU 1898 1 -
34.  DELAVOLAINE 1898 1 -
35.  DELETTRE 1898 1 -
36.  DELLERY 1898 1 -
37.  DELOIX 1898 1 -
38.  DELOSDA 1898 1 -
39.  DEMAIZIÈRES 1898 1 -
40.  DEMARIGNY 1898 1 -
41.  DEMONET 1898 1 -
42.  DEMONGEOT 1898 1 -
43.  DENIS 1898 1 -
44.  DENIZOT 1898 1 -
45.  DERBOULLE 1898 1 -
46.  DEREPAS 1898 2 -
47.  DESAUX 1898 1 -
48.  DESCHAMPS 1898 2 -
49.  DESHAYES 1898 1 -
50.  DESJOURS 1898 1 -
51.  DESPLANTES 1898 1 -
52.  DESSEREY 1898 1 -
53.  DETOURNUS 1898 1 -
54.  DEVANNE 1898 1 -
55.  DEVEDEUX 1898 1 -
56.  DEWASMES 1898 1 -
57.  DÉLOGE 1898 1 -
58.  DÉRESSE 1898 1 -
59.  DHORNE 1898 1 -
60.  DIDIER 1898 2 -
61.  DIEY 1898 1 -
62.  DINSPEL 1898 1 -
63.  DIOT 1898 1 -
64.  DIZIEN 1898 1 -
65.  DOCOURT 1898 1 -
66.  DODIN 1898 1 -
67.  DONET 1898 1 -
68.  DORAS 1898 1 -
69.  DOREY 1898 1 -
70.  DORLÉANS 1898 2 -
71.  DOROTTE 1898 1 -
72.  DOUCHET 1898 1 -
73.  DOYEN 1898 2 -
74.  DRIOT 1898 1 -
75.  DROUAILLET 1898 1 -
76.  DROUELLE 1898 1 -
77.  DROUHIN 1898 2 -
78.  DROUILLOT 1898 1 -
79.  DROYER 1898 1 -
80.  DRY 1898 1 -
81.  DUBARRY 1898 1 -
82.  DUBIET 1898 1 -
83.  DUBOIS 1898 2 -
84.  DUCHERPOZAT 1898 1 -
85.  DUCLOUX 1898 1 -
86.  DUCROT 1898 1 -
87.  DUFAY 1898 1 -
88.  DUFLOS 1898 2 -
89.  DUFOULON 1898 1 -
90.  DUFOUR 1898 1 -
91.  DUGIED 1898 2 -
92.  DUGNIAT 1898 1 -
93.  DUMARCEL 1898 1 -
94.  DUMAS 1898 1 -
95.  DUMAY 1898 1 -
96.  DUPAQUIER 1898 2 -
97.  DUPASQUIER 1898 1 -
98.  DUPERRET 1898 1 -
99.  DUPIN 1898 2 -
100.  DUPONT 1898 2 -
101.  DUPRAZ 1898 1 -
102.  DUPRAZ. 1898 1 -
103.  DUPUIS 1898 1 -
104.  DURAND 1898 5 -
105.  DURANDAL 1898 1 -
106.  DUSSAUSSE 1898 1 -
107.  DUVERGEY 1898 1 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)