Commune/Paroisse : Deces 1972 [Côte d'Or]
Patronyme : PIERRE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1972 | PIERRE Isabelle Marie Thereze | Deces INSEE | Détails | |
2. | 1972 | PIERRE Georges Charles Leon | Deces INSEE | Détails | |
3. | 1972 | PIERRE Andree Marie | Deces INSEE | Détails | |
4. | 1972 | PIERRE Ernest Clement Henri | Deces INSEE | Détails | |
5. | 1972 | PIERRE Gaston | Deces INSEE | Détails | |
6. | 1972 | PIERRE Georges | Deces INSEE | Détails | |
7. | 1972 | PIERRE Suzanne | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)