Commune/Paroisse : Deces 1973 [Côte d'Or]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DE BAUDUS | 1973 | 1 | - |
2. | DE BERTIER | 1973 | 1 | - |
3. | DE BUSSCHERE | 1973 | 1 | - |
4. | DE GENTILE | 1973 | 1 | - |
5. | DE MAISTRE | 1973 | 1 | - |
6. | DE SORBIER-DE-POUGNADORESSE | 1973 | 1 | - |
7. | DE TRUCHIS-DE-VARENNES | 1973 | 1 | - |
8. | DE VAULCHIER | 1973 | 1 | - |
9. | DE VEYRAC | 1973 | 1 | - |
10. | DEBAUNE | 1973 | 1 | - |
11. | DEBOIBE | 1973 | 1 | - |
12. | DEBRABANT | 1973 | 1 | - |
13. | DEBRIE | 1973 | 1 | - |
14. | DECHAMPS | 1973 | 1 | - |
15. | DECHANET | 1973 | 1 | - |
16. | DECHAUME | 1973 | 1 | - |
17. | DECHAUX | 1973 | 2 | - |
18. | DECHELOTTE | 1973 | 1 | - |
19. | DECLERCQ | 1973 | 1 | - |
20. | DECOLLOGNE | 1973 | 1 | - |
21. | DECOMBARD | 1973 | 1 | - |
22. | DECONCLOIT | 1973 | 1 | - |
23. | DECORNE | 1973 | 1 | - |
24. | DECOSNE | 1973 | 1 | - |
25. | DECOTE | 1973 | 1 | - |
26. | DECOUTEIX | 1973 | 1 | - |
27. | DEFAUT | 1973 | 1 | - |
28. | DEFAUX | 1973 | 1 | - |
29. | DEFOUR | 1973 | 1 | - |
30. | DEGAND | 1973 | 1 | - |
31. | DEGENEVE | 1973 | 1 | - |
32. | DEGLISE | 1973 | 1 | - |
33. | DEGRACE | 1973 | 1 | - |
34. | DEGRANGE | 1973 | 1 | - |
35. | DEGUIN | 1973 | 1 | - |
36. | DELABROUILLE | 1973 | 1 | - |
37. | DELABY | 1973 | 1 | - |
38. | DELANGRE | 1973 | 1 | - |
39. | DELANNOIS | 1973 | 1 | - |
40. | DELAUGERRE | 1973 | 1 | - |
41. | DELAVOLAINE | 1973 | 1 | - |
42. | DELCROS | 1973 | 1 | - |
43. | DELETOILLE | 1973 | 1 | - |
44. | DELETTRE | 1973 | 1 | - |
45. | DELEULE | 1973 | 1 | - |
46. | DELHAYE | 1973 | 1 | - |
47. | DELLENIAUX | 1973 | 1 | - |
48. | DELLERY | 1973 | 1 | - |
49. | DELOIRE | 1973 | 1 | - |
50. | DELORME | 1973 | 4 | - |
51. | DELORT | 1973 | 1 | - |
52. | DELTHE | 1973 | 1 | - |
53. | DELVENNE | 1973 | 1 | - |
54. | DEMAISON | 1973 | 1 | - |
55. | DEMANGEON | 1973 | 1 | - |
56. | DEMANGEOT | 1973 | 1 | - |
57. | DEMENGEL | 1973 | 1 | - |
58. | DEMENTIN | 1973 | 1 | - |
59. | DEMERGER | 1973 | 1 | - |
60. | DEMES | 1973 | 1 | - |
61. | DEMESY | 1973 | 1 | - |
62. | DEMILLY | 1973 | 1 | - |
63. | DEMONGEOT | 1973 | 1 | - |
64. | DEMOULIN | 1973 | 1 | - |
65. | DEMUS | 1973 | 1 | - |
66. | DENFER | 1973 | 1 | - |
67. | DENIS | 1973 | 4 | - |
68. | DENISSIOT | 1973 | 1 | - |
69. | DENIZOT | 1973 | 1 | - |
70. | DENUIT | 1973 | 1 | - |
71. | DEPARDIEU | 1973 | 1 | - |
72. | DERAIN | 1973 | 2 | - |
73. | DEREPAS | 1973 | 4 | - |
74. | DEROIDE | 1973 | 1 | - |
75. | DERONE | 1973 | 1 | - |
76. | DERONZIER | 1973 | 1 | - |
77. | DEROUET | 1973 | 1 | - |
78. | DEROYE | 1973 | 1 | - |
79. | DERRIEN | 1973 | 1 | - |
80. | DESAINT | 1973 | 1 | - |
81. | DESAUTEL | 1973 | 1 | - |
82. | DESBLACHES | 1973 | 1 | - |
83. | DESBUISSON | 1973 | 1 | - |
84. | DESCHAMPS | 1973 | 5 | - |
85. | DESCLERC | 1973 | 1 | - |
86. | DESCLOIX | 1973 | 1 | - |
87. | DESERTOT | 1973 | 1 | - |
88. | DESFONTAINE | 1973 | 1 | - |
89. | DESGRANGE | 1973 | 2 | - |
90. | DESJOURS | 1973 | 1 | - |
91. | DESLONGRAIS | 1973 | 1 | - |
92. | DESMARET | 1973 | 1 | - |
93. | DESPLANCHES | 1973 | 1 | - |
94. | DESPLANTES | 1973 | 1 | - |
95. | DESSERTEAU | 1973 | 1 | - |
96. | DESSOLLE | 1973 | 1 | - |
97. | DESSOYE | 1973 | 1 | - |
98. | DESSUS | 1973 | 1 | - |
99. | DESTOMBES | 1973 | 1 | - |
100. | DESTRE | 1973 | 1 | - |
101. | DETANG | 1973 | 1 | - |
102. | DEUTSCH | 1973 | 1 | - |
103. | DEVASSINE | 1973 | 1 | - |
104. | DEVAUCHELLE | 1973 | 1 | - |
105. | DEVELAY | 1973 | 1 | - |
106. | DEVERDUN | 1973 | 1 | - |
107. | DEVEYLE | 1973 | 1 | - |
108. | DEVILLARD | 1973 | 1 | - |
109. | DEVILLERS | 1973 | 2 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)