Commune/Paroisse : Deces 1979 [Côte d'Or]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CHABEUF | 1979 | 2 | - |
2. | CHABIN | 1979 | 1 | - |
3. | CHABREDIER | 1979 | 2 | - |
4. | CHABRETOUT | 1979 | 1 | - |
5. | CHABRIDON | 1979 | 1 | - |
6. | CHACATON | 1979 | 1 | - |
7. | CHADEUF | 1979 | 1 | - |
8. | CHAGNARD | 1979 | 1 | - |
9. | CHAGNET | 1979 | 1 | - |
10. | CHAIGNET | 1979 | 1 | - |
11. | CHAILLET | 1979 | 1 | - |
12. | CHAILLOT | 1979 | 1 | - |
13. | CHAIRGRASSE | 1979 | 1 | - |
14. | CHALOPIN | 1979 | 1 | - |
15. | CHALUMEAU | 1979 | 2 | - |
16. | CHAMAGNE | 1979 | 1 | - |
17. | CHAMARD | 1979 | 1 | - |
18. | CHAMBADE | 1979 | 1 | - |
19. | CHAMBELLANT | 1979 | 2 | - |
20. | CHAMBRETTE | 1979 | 2 | - |
21. | CHAMEROIS | 1979 | 1 | - |
22. | CHAMPENOIS | 1979 | 2 | - |
23. | CHAMPION | 1979 | 2 | - |
24. | CHAMPONNOIS | 1979 | 2 | - |
25. | CHANCEAUX | 1979 | 1 | - |
26. | CHANDELLIER | 1979 | 1 | - |
27. | CHANEL | 1979 | 1 | - |
28. | CHANGARNIER | 1979 | 1 | - |
29. | CHANGENET | 1979 | 1 | - |
30. | CHANITE | 1979 | 1 | - |
31. | CHANLONG | 1979 | 1 | - |
32. | CHANTEFOIN | 1979 | 1 | - |
33. | CHANTIER | 1979 | 2 | - |
34. | CHANUSSOT | 1979 | 1 | - |
35. | CHANUT | 1979 | 1 | - |
36. | CHAPART | 1979 | 1 | - |
37. | CHAPEAU | 1979 | 1 | - |
38. | CHAPEL | 1979 | 1 | - |
39. | CHAPET | 1979 | 2 | - |
40. | CHAPLAIN | 1979 | 1 | - |
41. | CHAPON | 1979 | 2 | - |
42. | CHAPOTOT | 1979 | 1 | - |
43. | CHAPUIS | 1979 | 4 | - |
44. | CHAPUIT | 1979 | 1 | - |
45. | CHARACHE | 1979 | 1 | - |
46. | CHARBONNIER | 1979 | 1 | - |
47. | CHARCHAUDE | 1979 | 1 | - |
48. | CHARCHILLEY | 1979 | 1 | - |
49. | CHARGRASSE | 1979 | 1 | - |
50. | CHARLE | 1979 | 1 | - |
51. | CHARLEAUDIER | 1979 | 1 | - |
52. | CHARLES | 1979 | 6 | - |
53. | CHARLEUX | 1979 | 1 | - |
54. | CHARLOT | 1979 | 4 | - |
55. | CHARLUT | 1979 | 2 | - |
56. | CHARON | 1979 | 1 | - |
57. | CHARPENTIER | 1979 | 1 | - |
58. | CHARPY | 1979 | 1 | - |
59. | CHARRAULT | 1979 | 1 | - |
60. | CHARRIAUD | 1979 | 1 | - |
61. | CHARRIER | 1979 | 1 | - |
62. | CHARRIERE | 1979 | 1 | - |
63. | CHARRIOT | 1979 | 1 | - |
64. | CHARTON | 1979 | 2 | - |
65. | CHARVET | 1979 | 2 | - |
66. | CHARY | 1979 | 1 | - |
67. | CHASSAINT | 1979 | 1 | - |
68. | CHASSIGNEUX | 1979 | 1 | - |
69. | CHASSOT | 1979 | 1 | - |
70. | CHATAIN | 1979 | 2 | - |
71. | CHATEAU | 1979 | 3 | - |
72. | CHATEL | 1979 | 1 | - |
73. | CHATENET | 1979 | 1 | - |
74. | CHAUDOT | 1979 | 1 | - |
75. | CHAUDRON | 1979 | 2 | - |
76. | CHAUFFARD | 1979 | 2 | - |
77. | CHAUMONNOT | 1979 | 1 | - |
78. | CHAUMONT | 1979 | 1 | - |
79. | CHAUSSARD | 1979 | 1 | - |
80. | CHAUSSIER | 1979 | 1 | - |
81. | CHAUSSIN | 1979 | 1 | - |
82. | CHAUVE | 1979 | 1 | - |
83. | CHAUVEAU | 1979 | 4 | - |
84. | CHAUVELEAU | 1979 | 1 | - |
85. | CHAUVELOT | 1979 | 1 | - |
86. | CHAUVENET | 1979 | 3 | - |
87. | CHAUVETET | 1979 | 1 | - |
88. | CHAUVIN | 1979 | 2 | - |
89. | CHAUVRY | 1979 | 1 | - |
90. | CHAUX | 1979 | 1 | - |
91. | CHAVY | 1979 | 2 | - |
92. | CHAZAL | 1979 | 1 | - |
93. | CHEDAL BORNU | 1979 | 1 | - |
94. | CHEDAL-ANGLAY | 1979 | 1 | - |
95. | CHEDOZ | 1979 | 1 | - |
96. | CHEMARDIN | 1979 | 1 | - |
97. | CHEMARIN | 1979 | 1 | - |
98. | CHEMET | 1979 | 1 | - |
99. | CHEMIN | 1979 | 1 | - |
100. | CHEMINET | 1979 | 1 | - |
101. | CHENAULT | 1979 | 1 | - |
102. | CHENILLOT | 1979 | 2 | - |
103. | CHENOT | 1979 | 1 | - |
104. | CHENU | 1979 | 1 | - |
105. | CHENUT | 1979 | 2 | - |
106. | CHEREAU | 1979 | 1 | - |
107. | CHERON | 1979 | 1 | - |
108. | CHERU-CARRE | 1979 | 1 | - |
109. | CHESNEAU | 1979 | 1 | - |
110. | CHETAUD | 1979 | 1 | - |
111. | CHEVAILLER | 1979 | 1 | - |
112. | CHEVAL | 1979 | 1 | - |
113. | CHEVALIER | 1979 | 9 | - |
114. | CHEVALLIER | 1979 | 1 | - |
115. | CHEVELUS | 1979 | 1 | - |
116. | CHEVIGNARD | 1979 | 1 | - |
117. | CHEVIGNY | 1979 | 2 | - |
118. | CHEVILLARD | 1979 | 1 | - |
119. | CHEVILLON | 1979 | 2 | - |
120. | CHEVILLOT | 1979 | 1 | - |
121. | CHEVRIAUX | 1979 | 1 | - |
122. | CHEVROLET | 1979 | 1 | - |
123. | CHEVRON | 1979 | 1 | - |
124. | CHEVROT | 1979 | 1 | - |
125. | CHIFFERT | 1979 | 1 | - |
126. | CHIFFLOT | 1979 | 1 | - |
127. | CHIR | 1979 | 1 | - |
128. | CHIZELLE | 1979 | 1 | - |
129. | CHMIELOVICE | 1979 | 1 | - |
130. | CHOFFLET | 1979 | 2 | - |
131. | CHOGNARD | 1979 | 1 | - |
132. | CHOPPIN | 1979 | 1 | - |
133. | CHOQUET | 1979 | 2 | - |
134. | CHOUET | 1979 | 2 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)