Commune/Paroisse : Deces 1983 [Côte d'Or]
Patronyme : ROUSSEAU
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1983 | ROUSSEAU Andre Eugene | Deces INSEE | Détails | |
2. | 1983 | ROUSSEAU Etienne Claude | Deces INSEE | Détails | |
3. | 1983 | ROUSSEAU Jean Raymond | Deces INSEE | Détails | |
4. | 1983 | ROUSSEAU Jeanne Marie Lucie | Deces INSEE | Détails | |
5. | 1983 | ROUSSEAU Laurence Odette Dite Marie | Deces INSEE | Détails | |
6. | 1983 | ROUSSEAU Louis Lucien | Deces INSEE | Détails | |
7. | 1983 | ROUSSEAU Louis Maxime | Deces INSEE | Détails | |
8. | 1983 | ROUSSEAU Lucien Antonin | Deces INSEE | Détails | |
9. | 1983 | ROUSSEAU Marc | Deces INSEE | Détails | |
10. | 1983 | ROUSSEAU Marguerite Anne | Deces INSEE | Détails | |
11. | 1983 | ROUSSEAU Marie | Deces INSEE | Détails | |
12. | 1983 | ROUSSEAU Patrick Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
13. | 1983 | ROUSSEAU Paulette Marie | Deces INSEE | Détails | |
14. | 1983 | ROUSSEAU Roger Paul | Deces INSEE | Détails | |
15. | 1983 | ROUSSEAU Theophile Antoine | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)