Commune/Paroisse : Deces 1984 [Côte d'Or]
Année : 1984
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 52 53 54
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4401. | 1984 | PIOT Louis Ferdinand | Deces INSEE | Détails | |
4402. | 1984 | SALLES Gwenaelle | Deces INSEE | Détails | |
4403. | 1984 | THIRION Roger | Deces INSEE | Détails | |
4404. | 1984 | TOMMASI Jean Angelo | Deces INSEE | Détails | |
4405. | 1984 | VALETTE Odette Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4406. | 1984 | BARRAULT Joseph Alfred Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4407. | 1984 | BERANGER-GASTON Jeanne Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
4408. | 1984 | BLOND Pierre Ferdinand Andre | Deces INSEE | Détails | |
4409. | 1984 | DAUDON Marie-Therese Sylviane Louise | Deces INSEE | Détails | |
4410. | 1984 | DONNEAU Louis Joseph Marius | Deces INSEE | Détails | |
4411. | 1984 | GOUDOT Jean Auguste | Deces INSEE | Détails | |
4412. | 1984 | HEZARD Lucien Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4413. | 1984 | MALARDIER Raymond Sylvain | Deces INSEE | Détails | |
4414. | 1984 | MOHR Francois Albert | Deces INSEE | Détails | |
4415. | 1984 | PANSIOT Gabriel Albert | Deces INSEE | Détails | |
4416. | 1984 | PETIT Eugenie Louise | Deces INSEE | Détails | |
4417. | 1984 | PRIGENT Andre Paul | Deces INSEE | Détails | |
4418. | 1984 | ANGILBERT Pierre Francois | Deces INSEE | Détails | |
4419. | 1984 | BEURDELEY Andre Abel | Deces INSEE | Détails | |
4420. | 1984 | BILLOTET Robert Felix | Deces INSEE | Détails | |
4421. | 1984 | BULET Rene Alfred | Deces INSEE | Détails | |
4422. | 1984 | CANAUX Anne Marie Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4423. | 1984 | CARLOT Albert | Deces INSEE | Détails | |
4424. | 1984 | CHARTROUSSE Charles Dit Auguste | Deces INSEE | Détails | |
4425. | 1984 | EDOUARD Christiane Yvonne Georgette | Deces INSEE | Détails | |
4426. | 1984 | GAUDIMIER Marcel Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4427. | 1984 | GAUTHIER Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4428. | 1984 | JOVIGNOT Jean | Deces INSEE | Détails | |
4429. | 1984 | LAGOUTTE Georges | Deces INSEE | Détails | |
4430. | 1984 | LAURAND Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4431. | 1984 | MARECHAL Armand | Deces INSEE | Détails | |
4432. | 1984 | MODET Jean | Deces INSEE | Détails | |
4433. | 1984 | OUDIN Jules Leon Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4434. | 1984 | PAUTHIER Bernard Charles Leon | Deces INSEE | Détails | |
4435. | 1984 | PICHENOT Marthe Marie | Deces INSEE | Détails | |
4436. | 1984 | PRETOT Gisele Andree | Deces INSEE | Détails | |
4437. | 1984 | QUENOT Jean Arthur Francois | Deces INSEE | Détails | |
4438. | 1984 | BAILLARD Germaine Marie | Deces INSEE | Détails | |
4439. | 1984 | BAUDEMENT Fernande Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
4440. | 1984 | BAUMONT Dominique | Deces INSEE | Détails | |
4441. | 1984 | BESSAS Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4442. | 1984 | BOCCARD Marguerite Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4443. | 1984 | BOUZERAND Bernard | Deces INSEE | Détails | |
4444. | 1984 | BRETON Pierre Georges Alfred | Deces INSEE | Détails | |
4445. | 1984 | CHAMARD Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4446. | 1984 | CHAMORAND Marcelle Louise Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4447. | 1984 | DECOTE Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4448. | 1984 | DESPREZ Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4449. | 1984 | DUBOIS Marie | Deces INSEE | Détails | |
4450. | 1984 | FLORENTIN Georges | Deces INSEE | Détails | |
4451. | 1984 | JACOB Rene Etienne Emile Raoul | Deces INSEE | Détails | |
4452. | 1984 | LAFAILLE Andre Robert | Deces INSEE | Détails | |
4453. | 1984 | LAGLANTINE Victorine Alice Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
4454. | 1984 | LANGE Henri Gabriel Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4455. | 1984 | LOY Marie Lucie | Deces INSEE | Détails | |
4456. | 1984 | MILOT Auguste Gabriel Emile | Deces INSEE | Détails | |
4457. | 1984 | MOUILLESEAUX Jean Henri | Deces INSEE | Détails | |
4458. | 1984 | NOLOT Rene Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4459. | 1984 | PICANDET Reine Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
4460. | 1984 | STROHEKER Paul | Deces INSEE | Détails | |
4461. | 1984 | THIERY Dominique | Deces INSEE | Détails | |
4462. | 1984 | BAUDOT Simone Germaine Louise | Deces INSEE | Détails | |
4463. | 1984 | DELLE VEDOVE Huguette | Deces INSEE | Détails | |
4464. | 1984 | DREYFUSS Melanie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4465. | 1984 | DUMONT Pierre Eugene | Deces INSEE | Détails | |
4466. | 1984 | FLOQUET Jean Pierre Jacques | Deces INSEE | Détails | |
4467. | 1984 | FORESTIER Jean Georges Noel Jules | Deces INSEE | Détails | |
4468. | 1984 | GIRARD Henri Georges | Deces INSEE | Détails | |
4469. | 1984 | LAURENT Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4470. | 1984 | MALDANT Jean Ernest Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4471. | 1984 | MARACHE Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4472. | 1984 | RABEUX Juliette Leonie | Deces INSEE | Détails | |
4473. | 1984 | RIVET Charles Henri Germain | Deces INSEE | Détails | |
4474. | 1984 | SALLIERE Georges Henri | Deces INSEE | Détails | |
4475. | 1984 | SCHAUNER Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4476. | 1984 | VERNOT Jeanne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
4477. | 1984 | BRIEM Renee Helene | Deces INSEE | Détails | |
4478. | 1984 | CHARTON Fernand Gaston Maxime Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4479. | 1984 | CLARA Germaine Marie | Deces INSEE | Détails | |
4480. | 1984 | COLLANGE Fabienne Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
4481. | 1984 | COLOMBAIN Serge Louis Desire | Deces INSEE | Détails | |
4482. | 1984 | DANIEL Auguste Antonin | Deces INSEE | Détails | |
4483. | 1984 | DEMILIERE Jean Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4484. | 1984 | DUSSOURD Alexis Clovis | Deces INSEE | Détails | |
4485. | 1984 | FENEON Jean | Deces INSEE | Détails | |
4486. | 1984 | FRANCOIS Marie Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
4487. | 1984 | LAMARCHE Irene Victoire Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4488. | 1984 | LEFORT Jean-Philippe Eric | Deces INSEE | Détails | |
4489. | 1984 | MAICHE Paulette Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
4490. | 1984 | PARGON Georges Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4491. | 1984 | RIBOUILLARD Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
4492. | 1984 | RICHARD Gaston | Deces INSEE | Détails | |
4493. | 1984 | RONOT Jules Bernard Hippolyte Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4494. | 1984 | SAUVADET Raymonde Eugenie Paule | Deces INSEE | Détails | |
4495. | 1984 | SEPTIER Charles | Deces INSEE | Détails | |
4496. | 1984 | BILLOUE Nicole Monique Lucie | Deces INSEE | Détails | |
4497. | 1984 | BRET Denyse Helene | Deces INSEE | Détails | |
4498. | 1984 | CAREY Jean Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4499. | 1984 | GUIOTON Jacques Charles Yves | Deces INSEE | Détails | |
4500. | 1984 | LECHENEAU Paul Etienne | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 52 53 54
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)