Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Divers (Deces INSEE)

Commune/Paroisse : Deces 1984 [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABEL 1984 1 -
2.  BACHACOU 1984 1 -
3.  BACHELET 1984 4 -
4.  BACHET 1984 1 -
5.  BACONNET 1984 1 -
6.  BACQUE 1984 1 -
7.  BACQUIAT 1984 1 -
8.  BACQUIN 1984 1 -
9.  BADOT 1984 1 -
10.  BADOZ 1984 1 -
11.  BADRE 1984 1 -
12.  BADTS 1984 1 -
13.  BAGUET 1984 2 -
14.  BAHIER 1984 1 -
15.  BAHIN 1984 1 -
16.  BAIER 1984 1 -
17.  BAILLARD 1984 1 -
18.  BAILLEAU 1984 1 -
19.  BAILLET 1984 2 -
20.  BAILLEUX 1984 1 -
21.  BAILLY 1984 5 -
22.  BAISSIERES 1984 1 -
23.  BAK 1984 1 -
24.  BALICOT 1984 1 -
25.  BALLORIN 1984 1 -
26.  BALME 1984 2 -
27.  BANSSE 1984 1 -
28.  BAQUET 1984 1 -
29.  BARASTIER 1984 1 -
30.  BARAT 1984 1 -
31.  BARBARIN 1984 2 -
32.  BARBARY 1984 1 -
33.  BARBERET 1984 4 -
34.  BARBEY 1984 1 -
35.  BARBIER 1984 8 -
36.  BARBOTTE 1984 2 -
37.  BARD 1984 2 -
38.  BARDEL 1984 1 -
39.  BARDET 1984 2 -
40.  BARDIN 1984 2 -
41.  BARDOLLET 1984 1 -
42.  BARGNE 1984 1 -
43.  BARISSET 1984 1 -
44.  BARNAY 1984 2 -
45.  BARNERIAS 1984 1 -
46.  BARNOUIN 1984 1 -
47.  BAROCHE 1984 1 -
48.  BAROILLER 1984 1 -
49.  BAROIN 1984 2 -
50.  BARON 1984 3 -
51.  BARON DE MONTBEL 1984 1 -
52.  BAROT 1984 1 -
53.  BAROZET 1984 2 -
54.  BARRAND 1984 1 -
55.  BARRAULT 1984 1 -
56.  BARRAUT 1984 1 -
57.  BARRE 1984 1 -
58.  BARRET 1984 1 -
59.  BARREY 1984 1 -
60.  BARRIERE 1984 1 -
61.  BARROT 1984 1 -
62.  BARTET 1984 1 -
63.  BARTH 1984 1 -
64.  BARTHELEMY 1984 1 -
65.  BARTHOLMOT 1984 1 -
66.  BASAILLE 1984 1 -
67.  BASSEPORTE 1984 1 -
68.  BASSET 1984 1 -
69.  BASTE 1984 1 -
70.  BATAILLARD 1984 1 -
71.  BATAILLE 1984 2 -
72.  BATHELIER 1984 1 -
73.  BATIER 1984 1 -
74.  BATTAULT 1984 1 -
75.  BATTE 1984 1 -
76.  BAUDELIN 1984 1 -
77.  BAUDELOT 1984 2 -
78.  BAUDEMENT 1984 1 -
79.  BAUDIN 1984 1 -
80.  BAUDION 1984 1 -
81.  BAUDON 1984 1 -
82.  BAUDOT 1984 5 -
83.  BAUDRIER 1984 1 -
84.  BAUDRY 1984 2 -
85.  BAUMANN 1984 1 -
86.  BAUMIER 1984 1 -
87.  BAUMONT 1984 2 -
88.  BAVARD 1984 2 -
89.  BAVEREL 1984 1 -
90.  BAYER 1984 1 -
91.  BAZEROLLE 1984 1 -
92.  BAZOT 1984 2 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)