Commune/Paroisse : Deces 1984 [Côte d'Or]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CHABANON | 1984 | 1 | - |
2. | CHABEUF | 1984 | 1 | - |
3. | CHABIN | 1984 | 1 | - |
4. | CHABRAT | 1984 | 2 | - |
5. | CHADEUF | 1984 | 1 | - |
6. | CHAFFONGEAND | 1984 | 1 | - |
7. | CHAGNOT | 1984 | 1 | - |
8. | CHAGROT | 1984 | 1 | - |
9. | CHAHLAOUI | 1984 | 1 | - |
10. | CHAIGNEAU | 1984 | 1 | - |
11. | CHAILLOT | 1984 | 1 | - |
12. | CHAINEY | 1984 | 1 | - |
13. | CHAIRGRASSE | 1984 | 1 | - |
14. | CHALLOY | 1984 | 1 | - |
15. | CHALMANDRIER | 1984 | 2 | - |
16. | CHALUMEAU | 1984 | 2 | - |
17. | CHAMARD | 1984 | 2 | - |
18. | CHAMBARD | 1984 | 2 | - |
19. | CHAMBELLAND | 1984 | 1 | - |
20. | CHAMBERLAND | 1984 | 1 | - |
21. | CHAMBERTIN | 1984 | 1 | - |
22. | CHAMBRIER | 1984 | 1 | - |
23. | CHAMEAU | 1984 | 1 | - |
24. | CHAMEROY | 1984 | 1 | - |
25. | CHAMILLET | 1984 | 1 | - |
26. | CHAMMARTIN | 1984 | 1 | - |
27. | CHAMORAND | 1984 | 1 | - |
28. | CHAMPAGNE | 1984 | 1 | - |
29. | CHAMPEAUX | 1984 | 1 | - |
30. | CHAMPEY | 1984 | 1 | - |
31. | CHAMPION | 1984 | 3 | - |
32. | CHAMPONNOIS | 1984 | 1 | - |
33. | CHAMPY | 1984 | 1 | - |
34. | CHANGEUX | 1984 | 1 | - |
35. | CHANOT | 1984 | 1 | - |
36. | CHANROUX | 1984 | 1 | - |
37. | CHANSEL | 1984 | 1 | - |
38. | CHANTIN | 1984 | 1 | - |
39. | CHANTREAU | 1984 | 1 | - |
40. | CHANUSSOT | 1984 | 1 | - |
41. | CHANUT | 1984 | 2 | - |
42. | CHANVIN | 1984 | 1 | - |
43. | CHAON | 1984 | 1 | - |
44. | CHAPELARD | 1984 | 1 | - |
45. | CHAPELON | 1984 | 1 | - |
46. | CHAPET | 1984 | 2 | - |
47. | CHAPEY | 1984 | 1 | - |
48. | CHAPLOT | 1984 | 1 | - |
49. | CHAPOTOT | 1984 | 2 | - |
50. | CHAPUIS | 1984 | 8 | - |
51. | CHAPULIOT | 1984 | 1 | - |
52. | CHAPULLIOT | 1984 | 1 | - |
53. | CHAPUT | 1984 | 1 | - |
54. | CHARACHE | 1984 | 2 | - |
55. | CHARASSE | 1984 | 1 | - |
56. | CHARAU | 1984 | 1 | - |
57. | CHARBERET | 1984 | 1 | - |
58. | CHARBONNAUX | 1984 | 1 | - |
59. | CHARBONNEAU | 1984 | 1 | - |
60. | CHARBONNIER | 1984 | 3 | - |
61. | CHARDON | 1984 | 1 | - |
62. | CHARDONNET | 1984 | 1 | - |
63. | CHARETTE | 1984 | 1 | - |
64. | CHARIOT | 1984 | 1 | - |
65. | CHARLES | 1984 | 3 | - |
66. | CHARLOPIN | 1984 | 1 | - |
67. | CHARLOT | 1984 | 8 | - |
68. | CHARLUT | 1984 | 2 | - |
69. | CHAROLOIT | 1984 | 1 | - |
70. | CHARPIAT | 1984 | 2 | - |
71. | CHARPY | 1984 | 1 | - |
72. | CHARREAU | 1984 | 1 | - |
73. | CHARRET | 1984 | 1 | - |
74. | CHARRIER | 1984 | 1 | - |
75. | CHARTOIS | 1984 | 1 | - |
76. | CHARTON | 1984 | 7 | - |
77. | CHARTROUSSE | 1984 | 1 | - |
78. | CHARY | 1984 | 1 | - |
79. | CHASSAGNARD | 1984 | 1 | - |
80. | CHASSANIS | 1984 | 1 | - |
81. | CHATAIN | 1984 | 1 | - |
82. | CHATARD | 1984 | 1 | - |
83. | CHATAUX | 1984 | 1 | - |
84. | CHATEAU | 1984 | 2 | - |
85. | CHATEAUX | 1984 | 1 | - |
86. | CHATEL | 1984 | 1 | - |
87. | CHATELAIN | 1984 | 1 | - |
88. | CHATELET | 1984 | 1 | - |
89. | CHATENET | 1984 | 1 | - |
90. | CHATILLON | 1984 | 2 | - |
91. | CHAUDRON | 1984 | 3 | - |
92. | CHAUFOUR | 1984 | 1 | - |
93. | CHAUME | 1984 | 1 | - |
94. | CHAUMONT | 1984 | 1 | - |
95. | CHAUSSADE | 1984 | 2 | - |
96. | CHAUSSET | 1984 | 1 | - |
97. | CHAUVE | 1984 | 1 | - |
98. | CHAUVEAU | 1984 | 3 | - |
99. | CHAUVELOT | 1984 | 1 | - |
100. | CHAUVENET | 1984 | 2 | - |
101. | CHAUVIGNY | 1984 | 1 | - |
102. | CHAUVIN | 1984 | 2 | - |
103. | CHAUVOT | 1984 | 2 | - |
104. | CHAUVRY | 1984 | 1 | - |
105. | CHAVANNE | 1984 | 1 | - |
106. | CHAVANSOT | 1984 | 1 | - |
107. | CHAVELET | 1984 | 1 | - |
108. | CHAVENTON | 1984 | 1 | - |
109. | CHAVIN | 1984 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)