Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Divers (Deces INSEE)

Commune/Paroisse : Deces 1988 [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JABOEUF 1988 1 -
2.  JACOB 1988 3 -
3.  JACOBEE 1988 1 -
4.  JACOTOT 1988 1 -
5.  JACQUARD 1988 1 -
6.  JACQUELIN 1988 3 -
7.  JACQUENET 1988 3 -
8.  JACQUES 1988 2 -
9.  JACQUET 1988 2 -
10.  JACQUEY 1988 1 -
11.  JACQUIN 1988 7 -
12.  JACQUINET 1988 1 -
13.  JACQUINOT 1988 2 -
14.  JACQUOT 1988 9 -
15.  JADOT 1988 1 -
16.  JAGGI 1988 1 -
17.  JAGNIAUX 1988 1 -
18.  JAILLON 1988 1 -
19.  JAL 1988 1 -
20.  JAMROZ 1988 1 -
21.  JANIAUT 1988 1 -
22.  JANICAUD 1988 1 -
23.  JANIN 1988 1 -
24.  JANNIER 1988 1 -
25.  JANNIN 1988 2 -
26.  JAPIOT 1988 2 -
27.  JARIGE 1988 1 -
28.  JARLOT 1988 2 -
29.  JASEY 1988 1 -
30.  JAUFFRET 1988 1 -
31.  JAXON 1988 1 -
32.  JAZE 1988 2 -
33.  JEAN 1988 1 -
34.  JEANBLANC 1988 1 -
35.  JEANDEL 1988 1 -
36.  JEANDOT 1988 2 -
37.  JEANJACQUOT 1988 1 -
38.  JEANJEAN 1988 1 -
39.  JEANNELLE 1988 1 -
40.  JEANNIARD 1988 1 -
41.  JEANNIN 1988 2 -
42.  JEANNOT 1988 2 -
43.  JEANPIERRE 1988 1 -
44.  JEANTET 1988 1 -
45.  JENTY 1988 1 -
46.  JESBERGER 1988 1 -
47.  JESUPRET 1988 1 -
48.  JEUNOT 1988 1 -
49.  JOANNET 1988 2 -
50.  JOBARD 1988 4 -
51.  JOBLON 1988 1 -
52.  JOFFROY 1988 2 -
53.  JOIGNEAUX 1988 2 -
54.  JOLAS 1988 1 -
55.  JOLIVEAU 1988 1 -
56.  JOLLIOT 1988 1 -
57.  JOLLY 1988 1 -
58.  JOLY 1988 9 -
59.  JONDOT 1988 2 -
60.  JONGY 1988 1 -
61.  JONOT 1988 1 -
62.  JORLAND 1988 1 -
63.  JORRE 1988 1 -
64.  JORROT 1988 1 -
65.  JOUANNETON 1988 1 -
66.  JOUBERT 1988 1 -
67.  JOUHANNET 1988 1 -
68.  JOULKVA 1988 1 -
69.  JOURDAIN 1988 1 -
70.  JOURDAS 1988 1 -
71.  JOURNAUX 1988 1 -
72.  JOURNEAUX 1988 1 -
73.  JOUVE 1988 1 -
74.  JOUVEL 1988 1 -
75.  JOVIGNOT 1988 1 -
76.  JULIEN 1988 1 -
77.  JURY 1988 1 -
78.  JUSKIEWICZ 1988 1 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)