Commune/Paroisse : Deces 1994 [Côte d'Or]
Patronyme : ANDRE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1994 | ANDRE Germain | Deces INSEE | Détails | |
2. | 1994 | ANDRE Hector Albert | Deces INSEE | Détails | |
3. | 1994 | ANDRE Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
4. | 1994 | ANDRE Yvonne Francine Blanche | Deces INSEE | Détails | |
5. | 1994 | ANDRE Henri Roger | Deces INSEE | Détails | |
6. | 1994 | ANDRE Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
7. | 1994 | ANDRE Marthe | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)