Commune/Paroisse : Deces 1998 [Côte d'Or]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JACOB | 1998 | 4 | - |
| 2. | JACOILLOT | 1998 | 1 | - |
| 3. | JACOTTOT | 1998 | 1 | - |
| 4. | JACQUART | 1998 | 2 | - |
| 5. | JACQUELIN | 1998 | 3 | - |
| 6. | JACQUEMARD | 1998 | 1 | - |
| 7. | JACQUEMIN | 1998 | 4 | - |
| 8. | JACQUENET | 1998 | 1 | - |
| 9. | JACQUEROT | 1998 | 1 | - |
| 10. | JACQUES | 1998 | 1 | - |
| 11. | JACQUESON | 1998 | 3 | - |
| 12. | JACQUET | 1998 | 3 | - |
| 13. | JACQUIN | 1998 | 1 | - |
| 14. | JACSON | 1998 | 2 | - |
| 15. | JAFFELIN | 1998 | 1 | - |
| 16. | JAFFLIN | 1998 | 1 | - |
| 17. | JAGER | 1998 | 1 | - |
| 18. | JAGLA | 1998 | 1 | - |
| 19. | JAILLET | 1998 | 1 | - |
| 20. | JAMAR | 1998 | 1 | - |
| 21. | JAMBON | 1998 | 1 | - |
| 22. | JAMEY | 1998 | 1 | - |
| 23. | JANDET | 1998 | 1 | - |
| 24. | JANIAUD | 1998 | 1 | - |
| 25. | JANIER | 1998 | 1 | - |
| 26. | JANIN | 1998 | 1 | - |
| 27. | JANNIN | 1998 | 1 | - |
| 28. | JANSSENS | 1998 | 1 | - |
| 29. | JANVIER | 1998 | 1 | - |
| 30. | JAPIOT | 1998 | 3 | - |
| 31. | JAQUET | 1998 | 1 | - |
| 32. | JARDIM-FERNANDES | 1998 | 1 | - |
| 33. | JARLAUD | 1998 | 3 | - |
| 34. | JARMUZEK | 1998 | 1 | - |
| 35. | JARROT | 1998 | 1 | - |
| 36. | JARRY | 1998 | 1 | - |
| 37. | JARZEMBOWSKI | 1998 | 1 | - |
| 38. | JAULT | 1998 | 1 | - |
| 39. | JAVELOT | 1998 | 1 | - |
| 40. | JAVERLHAC | 1998 | 1 | - |
| 41. | JAVOUHEY | 1998 | 1 | - |
| 42. | JAY | 1998 | 1 | - |
| 43. | JBILI | 1998 | 1 | - |
| 44. | JEAN | 1998 | 1 | - |
| 45. | JEANBLANC | 1998 | 1 | - |
| 46. | JEANGIN | 1998 | 1 | - |
| 47. | JEANNE FORESTIER | 1998 | 1 | - |
| 48. | JEANNERET | 1998 | 1 | - |
| 49. | JEANNEY | 1998 | 1 | - |
| 50. | JEANNIARD | 1998 | 2 | - |
| 51. | JEANNIN | 1998 | 6 | - |
| 52. | JEANNOT | 1998 | 1 | - |
| 53. | JEANNOUTOT | 1998 | 1 | - |
| 54. | JEANSON | 1998 | 1 | - |
| 55. | JEANTY | 1998 | 1 | - |
| 56. | JEUDY | 1998 | 1 | - |
| 57. | JEUVREY | 1998 | 1 | - |
| 58. | JEZRAEL | 1998 | 1 | - |
| 59. | JIBERT | 1998 | 1 | - |
| 60. | JOACHIM | 1998 | 1 | - |
| 61. | JOANNES | 1998 | 1 | - |
| 62. | JOANNET | 1998 | 1 | - |
| 63. | JOB | 1998 | 1 | - |
| 64. | JOBARD | 1998 | 4 | - |
| 65. | JOBLON | 1998 | 1 | - |
| 66. | JOFFRIN | 1998 | 1 | - |
| 67. | JOHNSON | 1998 | 1 | - |
| 68. | JOIGNANT | 1998 | 1 | - |
| 69. | JOIGNEAULT | 1998 | 1 | - |
| 70. | JOINEAU | 1998 | 1 | - |
| 71. | JOLIMET | 1998 | 1 | - |
| 72. | JOLIOT | 1998 | 1 | - |
| 73. | JOLIVET | 1998 | 2 | - |
| 74. | JOLIVOT | 1998 | 1 | - |
| 75. | JOLLIOT | 1998 | 1 | - |
| 76. | JOLY | 1998 | 3 | - |
| 77. | JOMARD | 1998 | 2 | - |
| 78. | JONDEAU | 1998 | 2 | - |
| 79. | JONVELLE | 1998 | 1 | - |
| 80. | JORROT | 1998 | 2 | - |
| 81. | JOSSE | 1998 | 1 | - |
| 82. | JOSSERAND | 1998 | 2 | - |
| 83. | JOUAIRE | 1998 | 1 | - |
| 84. | JOUAN | 1998 | 1 | - |
| 85. | JOUBART | 1998 | 1 | - |
| 86. | JOUBERT | 1998 | 1 | - |
| 87. | JOUBINAUX | 1998 | 1 | - |
| 88. | JOUDRIER | 1998 | 1 | - |
| 89. | JOUESNE | 1998 | 1 | - |
| 90. | JOUHANT | 1998 | 1 | - |
| 91. | JOUMIER | 1998 | 1 | - |
| 92. | JOURD'HEUIL | 1998 | 1 | - |
| 93. | JOURDAIN | 1998 | 1 | - |
| 94. | JOURDAN | 1998 | 1 | - |
| 95. | JOURDHEUIL | 1998 | 1 | - |
| 96. | JOURJON | 1998 | 1 | - |
| 97. | JOURNAUX | 1998 | 1 | - |
| 98. | JOURNIAC | 1998 | 1 | - |
| 99. | JOUVANCEAU | 1998 | 2 | - |
| 100. | JOUVENCEAU | 1998 | 1 | - |
| 101. | JOUVET | 1998 | 1 | - |
| 102. | JOUY | 1998 | 1 | - |
| 103. | JOUYER | 1998 | 1 | - |
| 104. | JOVIGNOT | 1998 | 2 | - |
| 105. | JOVIN | 1998 | 1 | - |
| 106. | JUDE | 1998 | 1 | - |
| 107. | JUILLE | 1998 | 1 | - |
| 108. | JULES | 1998 | 1 | - |
| 109. | JULIEN | 1998 | 4 | - |
| 110. | JUNG | 1998 | 2 | - |
| 111. | JUPILLE | 1998 | 2 | - |
| 112. | JURY | 1998 | 2 | - |
| 113. | JUSSEAU | 1998 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)