Commune/Paroisse : Deces 1999 [Côte d'Or]
Année : 1999
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
2101. | 1999 | NOIROT Maurice Fernand | Deces INSEE | Détails | |
2102. | 1999 | JOURNET Bernard Georges | Deces INSEE | Détails | |
2103. | 1999 | GILABERT Alain Sylvain | Deces INSEE | Détails | |
2104. | 1999 | GOUX Georgette Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
2105. | 1999 | ROMAN Pierina Noemi | Deces INSEE | Détails | |
2106. | 1999 | DENUILLY Jeanne Andree | Deces INSEE | Détails | |
2107. | 1999 | TESSIER Patrick Raphael Jean | Deces INSEE | Détails | |
2108. | 1999 | GUIGNOT Gabrielle Louise | Deces INSEE | Détails | |
2109. | 1999 | VALLET Rene | Deces INSEE | Détails | |
2110. | 1999 | GUEGAN Joseph Lucien Jules | Deces INSEE | Détails | |
2111. | 1999 | PINSON Jean Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2112. | 1999 | RAOUX Pierre Paul Francois | Deces INSEE | Détails | |
2113. | 1999 | COWACHE Louise | Deces INSEE | Détails | |
2114. | 1999 | JOUBARD Germaine Pauline Marthe | Deces INSEE | Détails | |
2115. | 1999 | LAROCHE Alain Albert | Deces INSEE | Détails | |
2116. | 1999 | ROMAIN Andre | Deces INSEE | Détails | |
2117. | 1999 | QUITTANSON Charles Julien | Deces INSEE | Détails | |
2118. | 1999 | TOULMONDE Gerard Raymond | Deces INSEE | Détails | |
2119. | 1999 | FONDARD Yvonne Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2120. | 1999 | CHARTIER Camille Lucie | Deces INSEE | Détails | |
2121. | 1999 | CLERC Raymond | Deces INSEE | Détails | |
2122. | 1999 | GODIOT Charles | Deces INSEE | Détails | |
2123. | 1999 | PIAZZA Angele-Marie | Deces INSEE | Détails | |
2124. | 1999 | VERSINI Faustin | Deces INSEE | Détails | |
2125. | 1999 | PONNELLE Raymonde Denise Augustine | Deces INSEE | Détails | |
2126. | 1999 | BRENOT Blanche Germaine | Deces INSEE | Détails | |
2127. | 1999 | MOREAU Paul Louis | Deces INSEE | Détails | |
2128. | 1999 | TASSIN Hubert | Deces INSEE | Détails | |
2129. | 1999 | MOUILLOT Daniel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2130. | 1999 | LABOUREAU Eugenie Lucile | Deces INSEE | Détails | |
2131. | 1999 | LAGOUTTE Gerard | Deces INSEE | Détails | |
2132. | 1999 | LOZACH Jean-Michel | Deces INSEE | Détails | |
2133. | 1999 | DUVAL Serge Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2134. | 1999 | PROSS Gilberte Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
2135. | 1999 | MARIE Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2136. | 1999 | THOMAS Guy Didier | Deces INSEE | Détails | |
2137. | 1999 | VIARDOT Charles Henri | Deces INSEE | Détails | |
2138. | 1999 | ISAAC-GEORGES Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
2139. | 1999 | GIETHLEN Jeanne Rosalie | Deces INSEE | Détails | |
2140. | 1999 | VIREY Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
2141. | 1999 | DUROCH Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2142. | 1999 | ROMAND Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
2143. | 1999 | MARILLIER Henri Alfred Felix Jean | Deces INSEE | Détails | |
2144. | 1999 | BINET Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
2145. | 1999 | MARCEAU Marius Maurice Andre | Deces INSEE | Détails | |
2146. | 1999 | DE TREMEUGE Francoise Louise Hermance | Deces INSEE | Détails | |
2147. | 1999 | PALMLIDEN Soren Albert | Deces INSEE | Détails | |
2148. | 1999 | GABIN Gerard Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2149. | 1999 | PICHON Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
2150. | 1999 | PIGEON Marcel Jean Andre | Deces INSEE | Détails | |
2151. | 1999 | MIGNOTTE Louise Juliette Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
2152. | 1999 | VAUTIER Helene Adrienne Emilia | Deces INSEE | Détails | |
2153. | 1999 | SAIM-MAMOUNE Bachir | Deces INSEE | Détails | |
2154. | 1999 | BELOT Marie-Louise Fernande Lea | Deces INSEE | Détails | |
2155. | 1999 | JUIF Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2156. | 1999 | LANAUD Valentine | Deces INSEE | Détails | |
2157. | 1999 | LAROSIERE Jean-Pierre Gustave Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2158. | 1999 | GUICHARD Marguerite Esther | Deces INSEE | Détails | |
2159. | 1999 | COLL Catherine Therese | Deces INSEE | Détails | |
2160. | 1999 | LEFOL Maria Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
2161. | 1999 | FEBVRE Jean Germain Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2162. | 1999 | FLIPPE Michel Nestor Augustin | Deces INSEE | Détails | |
2163. | 1999 | GUILLOT Renee Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2164. | 1999 | MEUNIER Jeanne Marie Pauline | Deces INSEE | Détails | |
2165. | 1999 | MEOT Francoise Collette Camille | Deces INSEE | Détails | |
2166. | 1999 | PERROT Yvette Fernande Louise | Deces INSEE | Détails | |
2167. | 1999 | JACQUENET Marion Yvelyne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2168. | 1999 | GOURIER Madeleine Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
2169. | 1999 | LEPEE Alice Renee | Deces INSEE | Détails | |
2170. | 1999 | BENE Jean-Baptiste Henri | Deces INSEE | Détails | |
2171. | 1999 | MOYSAN Sidonie Marie | Deces INSEE | Détails | |
2172. | 1999 | BOUDIER Fernand Alfred | Deces INSEE | Détails | |
2173. | 1999 | LUNEAU Arsene Andre | Deces INSEE | Détails | |
2174. | 1999 | SAVIGNAT Paul Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2175. | 1999 | BERNARD Charles Francois | Deces INSEE | Détails | |
2176. | 1999 | PALLANT Louise Pauline Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
2177. | 1999 | MATRAS Cedric | Deces INSEE | Détails | |
2178. | 1999 | DESVIGNES Pascal Mayeul Denis | Deces INSEE | Détails | |
2179. | 1999 | BOURGEOIS Helene Anais | Deces INSEE | Détails | |
2180. | 1999 | FRANCOIS Paul Emile | Deces INSEE | Détails | |
2181. | 1999 | BAUDET Roger | Deces INSEE | Détails | |
2182. | 1999 | MAILLARD Isabelle | Deces INSEE | Détails | |
2183. | 1999 | MARQUET Claudine Emilienne Christiane | Deces INSEE | Détails | |
2184. | 1999 | MONTELLE Rene | Deces INSEE | Détails | |
2185. | 1999 | MARCHANGY Henri Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2186. | 1999 | CHATELAIN Henri Jean Emile | Deces INSEE | Détails | |
2187. | 1999 | FAURE Andre Gabriel Francois | Deces INSEE | Détails | |
2188. | 1999 | DELFOUR Marie Helene Alexandrine Paule | Deces INSEE | Détails | |
2189. | 1999 | PICARD Marcel Justin | Deces INSEE | Détails | |
2190. | 1999 | TROISLOUCHES Rose Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2191. | 1999 | FARINACCI Germaine Marie Louise Andree | Deces INSEE | Détails | |
2192. | 1999 | SORNIN Jeanne Renee | Deces INSEE | Détails | |
2193. | 1999 | COUPET Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
2194. | 1999 | DELAMARCHE Charles Jules Fernand | Deces INSEE | Détails | |
2195. | 1999 | DURGET Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2196. | 1999 | PETIT Henri Jean Jules | Deces INSEE | Détails | |
2197. | 1999 | BOUHIN Philippe Jean Robert | Deces INSEE | Détails | |
2198. | 1999 | MAZUE Marthe Simone | Deces INSEE | Détails | |
2199. | 1999 | SITTERLIN Jean-Jacques | Deces INSEE | Détails | |
2200. | 1999 | PETITJEAN Paulette Germaine Marie Etiennette | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 65 66 67
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)