Commune/Paroisse : Deces 1999 [Côte d'Or]
Année : 1999
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
2301. | 1999 | BOISSEAU Antoine | Deces INSEE | Détails | |
2302. | 1999 | BOULICAUT Julien | Deces INSEE | Détails | |
2303. | 1999 | BRILLON Jeanne Antoinette Marie | Deces INSEE | Détails | |
2304. | 1999 | CHAPOTOT Julienne Jeanne Leonie | Deces INSEE | Détails | |
2305. | 1999 | CLADIERE Louise Henriette Leopoldine | Deces INSEE | Détails | |
2306. | 1999 | CRIGNON Marie Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
2307. | 1999 | DAREAU Juliette Mariette | Deces INSEE | Détails | |
2308. | 1999 | DECOMBAZ Louis Georges Robert | Deces INSEE | Détails | |
2309. | 1999 | DESJOURS Charles Francois Emile | Deces INSEE | Détails | |
2310. | 1999 | FLEURY Paul Claude Leon | Deces INSEE | Détails | |
2311. | 1999 | FRERE Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
2312. | 1999 | GOURIER Roger Daniel Camille | Deces INSEE | Détails | |
2313. | 1999 | MARTIN Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
2314. | 1999 | MICHEL Colette | Deces INSEE | Détails | |
2315. | 1999 | MIGNARDOT Henriette Marie Marceline | Deces INSEE | Détails | |
2316. | 1999 | PARISOT Denis Claude Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2317. | 1999 | PIERRE Denise Marie Leontine Francoise | Deces INSEE | Détails | |
2318. | 1999 | STRASSER Yvonne Lucie | Deces INSEE | Détails | |
2319. | 1999 | BAROT Andre Paul Denis Antoine | Deces INSEE | Détails | |
2320. | 1999 | BENEY Andre Celestin | Deces INSEE | Détails | |
2321. | 1999 | BERNARD Albert Maxime | Deces INSEE | Détails | |
2322. | 1999 | BIENAYME Jean Charles Arthur | Deces INSEE | Détails | |
2323. | 1999 | BLANCHARD Andre Pierre Francois | Deces INSEE | Détails | |
2324. | 1999 | BRAC Veronique Laurence | Deces INSEE | Détails | |
2325. | 1999 | BRANDT Andree Madeleine Paulette | Deces INSEE | Détails | |
2326. | 1999 | CHEYSSAC Michel Georges | Deces INSEE | Détails | |
2327. | 1999 | FIORA Lionel Roger | Deces INSEE | Détails | |
2328. | 1999 | FOUILLAND Juliette Louise | Deces INSEE | Détails | |
2329. | 1999 | GABILLOT Jeanne Marceline | Deces INSEE | Détails | |
2330. | 1999 | GRAS Denise Henriette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
2331. | 1999 | GRISOT Joffrette Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
2332. | 1999 | HERBELIN Jean Leon | Deces INSEE | Détails | |
2333. | 1999 | LESIAK Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2334. | 1999 | LORIOT Marthe Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2335. | 1999 | MARTIN Gabriel Edouard | Deces INSEE | Détails | |
2336. | 1999 | MICHOT Paul Alexis Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
2337. | 1999 | MILLOT Emile | Deces INSEE | Détails | |
2338. | 1999 | MONOT Jean Hubert | Deces INSEE | Détails | |
2339. | 1999 | ODOUX Maurice Julien | Deces INSEE | Détails | |
2340. | 1999 | PITOLET Denise Marie | Deces INSEE | Détails | |
2341. | 1999 | REIXEL Celestine | Deces INSEE | Détails | |
2342. | 1999 | TANT Gaelle Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
2343. | 1999 | AGUERRO Francois Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2344. | 1999 | AKGUN Ali | Deces INSEE | Détails | |
2345. | 1999 | BARBIER Marie-Christine | Deces INSEE | Détails | |
2346. | 1999 | BOISSELET Pierre Joseph Frederic | Deces INSEE | Détails | |
2347. | 1999 | BONTEMPS Henri Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2348. | 1999 | BOUVINET Raymond Leon | Deces INSEE | Détails | |
2349. | 1999 | BUWALDA Albert Hubert Leon | Deces INSEE | Détails | |
2350. | 1999 | CAMELOT Georges Marie Emile | Deces INSEE | Détails | |
2351. | 1999 | CHARLES Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2352. | 1999 | DANELON Lorenzo Gildo | Deces INSEE | Détails | |
2353. | 1999 | DITER Arnaud Christophe | Deces INSEE | Détails | |
2354. | 1999 | DROIN Michel Camille Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
2355. | 1999 | FONFERRIER Alice Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
2356. | 1999 | FOULON Jean Robert | Deces INSEE | Détails | |
2357. | 1999 | HECTOR Thierry | Deces INSEE | Détails | |
2358. | 1999 | INCHELIN Christian | Deces INSEE | Détails | |
2359. | 1999 | LEROY Blanche Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2360. | 1999 | MICLOT Janine Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2361. | 1999 | PAGET Jean Louis Emile | Deces INSEE | Détails | |
2362. | 1999 | PIGEON Jean-Luc | Deces INSEE | Détails | |
2363. | 1999 | RAPEAU Andree | Deces INSEE | Détails | |
2364. | 1999 | RICAUT Monique Ginette | Deces INSEE | Détails | |
2365. | 1999 | ROUSSELET Paulette Denise Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
2366. | 1999 | SERVANT Berthe | Deces INSEE | Détails | |
2367. | 1999 | TAEYMANS Maurice Alfred | Deces INSEE | Détails | |
2368. | 1999 | BERTRAND Denise Micheline | Deces INSEE | Détails | |
2369. | 1999 | COINTOT Robert | Deces INSEE | Détails | |
2370. | 1999 | DA ROLD Antoine | Deces INSEE | Détails | |
2371. | 1999 | FOREY Jean-Pierre Georges Edouard | Deces INSEE | Détails | |
2372. | 1999 | GABET Rene Louis Valentin Jacques | Deces INSEE | Détails | |
2373. | 1999 | GARNIER Andree Leonie Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
2374. | 1999 | GOBET Marguerite Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2375. | 1999 | GRAND Rene Andre Charles | Deces INSEE | Détails | |
2376. | 1999 | LAVIRON Edmond Paul | Deces INSEE | Détails | |
2377. | 1999 | MASSON Mauricette Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
2378. | 1999 | MONIN Maurice Lucien | Deces INSEE | Détails | |
2379. | 1999 | PAILLET Erick Didier | Deces INSEE | Détails | |
2380. | 1999 | ROBER Heinz Willi | Deces INSEE | Détails | |
2381. | 1999 | VERGNE Pierre Bernard | Deces INSEE | Détails | |
2382. | 1999 | BREUILLE Roger Raoul Felix | Deces INSEE | Détails | |
2383. | 1999 | CLERGET Catherine Augustine | Deces INSEE | Détails | |
2384. | 1999 | COSSEZ Jeanne Isabelle | Deces INSEE | Détails | |
2385. | 1999 | DAMNON Bernard Maurice Antoine | Deces INSEE | Détails | |
2386. | 1999 | DUPAQUIER Felicie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
2387. | 1999 | DURIEZ Gerard Albert Desire Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2388. | 1999 | FOLLIOT Suzanne Mathilde Marie | Deces INSEE | Détails | |
2389. | 1999 | GREBILLE Andre Charles | Deces INSEE | Détails | |
2390. | 1999 | HARDORFF Paule Marie Caroline Adeline | Deces INSEE | Détails | |
2391. | 1999 | HENOCQUE Helene Victorine | Deces INSEE | Détails | |
2392. | 1999 | LAOT Eugene | Deces INSEE | Détails | |
2393. | 1999 | LEROUX Daniel Germain | Deces INSEE | Détails | |
2394. | 1999 | LORIOD Marie-Josette Therese Francoise | Deces INSEE | Détails | |
2395. | 1999 | MARCHAND Georgette Lydie | Deces INSEE | Détails | |
2396. | 1999 | MARI Mikael Jean-Louis David | Deces INSEE | Détails | |
2397. | 1999 | MEUGNIER Rene | Deces INSEE | Détails | |
2398. | 1999 | MOULLA Keltoum | Deces INSEE | Détails | |
2399. | 1999 | NAIZOT Marguerite Marie Valentine | Deces INSEE | Détails | |
2400. | 1999 | SACCOMANI Aldo Louis | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 65 66 67
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)