Commune/Paroisse : Deces 1999 [Côte d'Or]
Année : 1999
Pages : 1 2 3 ..... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
5901. | 1999 | WINDENBERGER Marcel Louis | Deces INSEE | Détails | |
5902. | 1999 | BILLAUD Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
5903. | 1999 | CHAPUIS Gilbert Jean | Deces INSEE | Détails | |
5904. | 1999 | CHAUDEAU Sylvianne | Deces INSEE | Détails | |
5905. | 1999 | DANGREAU Jules | Deces INSEE | Détails | |
5906. | 1999 | DUVERNET Andree | Deces INSEE | Détails | |
5907. | 1999 | FIDON Mathilde Elise Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
5908. | 1999 | FRANCOIS Aline Marie | Deces INSEE | Détails | |
5909. | 1999 | GARNIER Henri | Deces INSEE | Détails | |
5910. | 1999 | GIANATTI Gilbert Jean | Deces INSEE | Détails | |
5911. | 1999 | HENRY Pierre Louis Armand | Deces INSEE | Détails | |
5912. | 1999 | JORAND Emile | Deces INSEE | Détails | |
5913. | 1999 | LAPORTE Bernard Camille | Deces INSEE | Détails | |
5914. | 1999 | MOREAU Robert Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5915. | 1999 | MORIZOT Marcel Georges | Deces INSEE | Détails | |
5916. | 1999 | PATIN Marc Gustave Eugene | Deces INSEE | Détails | |
5917. | 1999 | QUILLE Angele Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
5918. | 1999 | RICHARD Rene Charles | Deces INSEE | Détails | |
5919. | 1999 | SCHLIENGER Marie Rose Therese | Deces INSEE | Détails | |
5920. | 1999 | TIARD Madeleine Henriette | Deces INSEE | Détails | |
5921. | 1999 | VARIOT Felix Paul Georges | Deces INSEE | Détails | |
5922. | 1999 | VERNET Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5923. | 1999 | WARTEL Jean-Marie Henri | Deces INSEE | Détails | |
5924. | 1999 | BENBEKTHI Claude | Deces INSEE | Détails | |
5925. | 1999 | BONNIAU Victor Felix Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5926. | 1999 | CARTERET Janine Marie | Deces INSEE | Détails | |
5927. | 1999 | CHAUCHOT Andre Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5928. | 1999 | CORMERAIS Louise Marie Henriette | Deces INSEE | Détails | |
5929. | 1999 | DELACOURCELLE Marie Francoise Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
5930. | 1999 | DELORD Eline Alice | Deces INSEE | Détails | |
5931. | 1999 | DUBREUIL Marie Marthe | Deces INSEE | Détails | |
5932. | 1999 | FICHOT Felicie | Deces INSEE | Détails | |
5933. | 1999 | FOLLETET Georges | Deces INSEE | Détails | |
5934. | 1999 | GACHOT Jean Henri | Deces INSEE | Détails | |
5935. | 1999 | JACOB Nicolas Daniel Bernard | Deces INSEE | Détails | |
5936. | 1999 | JACOTOT Paulette | Deces INSEE | Détails | |
5937. | 1999 | LECHENET Henriette Fernande Victorine | Deces INSEE | Détails | |
5938. | 1999 | LEE Katherine Cornelia | Deces INSEE | Détails | |
5939. | 1999 | LHUILLIER Armand Louis | Deces INSEE | Détails | |
5940. | 1999 | MARTIN Victor Georges Henri | Deces INSEE | Détails | |
5941. | 1999 | MERVENT Andre Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5942. | 1999 | OUDET Georges Alphonse Jules | Deces INSEE | Détails | |
5943. | 1999 | PY Paul | Deces INSEE | Détails | |
5944. | 1999 | ROMAND Daniel Alain Marcel Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5945. | 1999 | ROUGE Sylvie Bernadette | Deces INSEE | Détails | |
5946. | 1999 | SULLIOT Annick Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5947. | 1999 | VALLOT Marie | Deces INSEE | Détails | |
5948. | 1999 | VIARD Louis Emile | Deces INSEE | Détails | |
5949. | 1999 | BOURGEOIS Andre Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5950. | 1999 | BRIOT Andre Paul Jean Gerard | Deces INSEE | Détails | |
5951. | 1999 | BRUN Colette Suzanne Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
5952. | 1999 | CHEVALLIER Josette Claude Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
5953. | 1999 | FLEUROT Lucie Rose Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
5954. | 1999 | FOLLET Marie Helene | Deces INSEE | Détails | |
5955. | 1999 | JOSSET Marcelle Leonie | Deces INSEE | Détails | |
5956. | 1999 | MARUSZAK Helena | Deces INSEE | Détails | |
5957. | 1999 | MEUNIER Simone Francine | Deces INSEE | Détails | |
5958. | 1999 | MORET Roland Edmond | Deces INSEE | Détails | |
5959. | 1999 | PAGANELLI Casimir Victor | Deces INSEE | Détails | |
5960. | 1999 | PERNOT Marthe Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5961. | 1999 | POIX Georges Francis Claude | Deces INSEE | Détails | |
5962. | 1999 | POULLEAU Jean Alfred | Deces INSEE | Détails | |
5963. | 1999 | RAMIREZ Nicole Andree Josette | Deces INSEE | Détails | |
5964. | 1999 | THEVENIN Anna | Deces INSEE | Détails | |
5965. | 1999 | TUPIN Louise | Deces INSEE | Détails | |
5966. | 1999 | VOIRET Eliane Simonne Edmee | Deces INSEE | Détails | |
5967. | 1999 | BARNES PUIG Maria Josefa Francisca | Deces INSEE | Détails | |
5968. | 1999 | BONNARD Maurice Emile | Deces INSEE | Détails | |
5969. | 1999 | BOULEZ Antoine | Deces INSEE | Détails | |
5970. | 1999 | DRAIN Edith Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
5971. | 1999 | FARJAS Joseph Lucien Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5972. | 1999 | GOUROUX Raymonde Henriette Francoise | Deces INSEE | Détails | |
5973. | 1999 | HERBERT Richard Henri Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5974. | 1999 | JAFFLIN Alfred Armand Claude | Deces INSEE | Détails | |
5975. | 1999 | MALINOWSKI Emile Antony | Deces INSEE | Détails | |
5976. | 1999 | PANTIC Milorad | Deces INSEE | Détails | |
5977. | 1999 | PIGNET Robert | Deces INSEE | Détails | |
5978. | 1999 | ROBERT Lucie Phenelia Louise | Deces INSEE | Détails | |
5979. | 1999 | RODOT Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
5980. | 1999 | TERRAND Berthe Heloise | Deces INSEE | Détails | |
5981. | 1999 | VIGNAUD Germaine Blanche Marie | Deces INSEE | Détails | |
5982. | 1999 | YORSTON Diana | Deces INSEE | Détails | |
5983. | 1999 | ANUS Gustave Etienne | Deces INSEE | Détails | |
5984. | 1999 | BARTHELEMY Christiane Henriette Marie Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
5985. | 1999 | BAUDOT Pauline Francoise Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5986. | 1999 | BONIN Arnaud Francois | Deces INSEE | Détails | |
5987. | 1999 | BOUAKAZ Hajar | Deces INSEE | Détails | |
5988. | 1999 | BOUAKAZ Hakima | Deces INSEE | Détails | |
5989. | 1999 | BROSCHARD Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
5990. | 1999 | CHAUDRON Julie Emmanuelle | Deces INSEE | Détails | |
5991. | 1999 | DESISSAIRE Georges Emile Edouard | Deces INSEE | Détails | |
5992. | 1999 | DESTOUCHES Monique | Deces INSEE | Détails | |
5993. | 1999 | FOREST Fanny Odile Irene | Deces INSEE | Détails | |
5994. | 1999 | GALLAND Claude Yves Henri | Deces INSEE | Détails | |
5995. | 1999 | GUILLAUMOT Auguste Rene | Deces INSEE | Détails | |
5996. | 1999 | IFFLY Eugene Albert | Deces INSEE | Détails | |
5997. | 1999 | JACQUEMARD Jeanne Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
5998. | 1999 | JACQUOT Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5999. | 1999 | JOVIGNOT Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
6000. | 1999 | KADA BENOTMANE Safia | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)