Commune/Paroisse : Deces 1999 [Côte d'Or]
Année : 1999
Pages : 1 2 3 ..... 60 61 62 63 64 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
6301. | 1999 | GAUTHIER Nabya Jeannette Georgette | Deces INSEE | Détails | |
6302. | 1999 | ANEBAR Djillali | Deces INSEE | Détails | |
6303. | 1999 | MENEVALLE Serge Paul Louis | Deces INSEE | Détails | |
6304. | 1999 | GOTORBE Jean Leon Yves | Deces INSEE | Détails | |
6305. | 1999 | PIMET Georges Henri | Deces INSEE | Détails | |
6306. | 1999 | ETIENNE Noel Georges Louis | Deces INSEE | Détails | |
6307. | 1999 | GENDRE Pierre Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
6308. | 1999 | MUGNERET Charles Philippe | Deces INSEE | Détails | |
6309. | 1999 | EUVRARD Georgette Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
6310. | 1999 | BONZANS Gisele Germaine | Deces INSEE | Détails | |
6311. | 1999 | MOIREAU Claude | Deces INSEE | Détails | |
6312. | 1999 | BOUDRIOT Charles Raoul | Deces INSEE | Détails | |
6313. | 1999 | FRANCOIS Germain Lucien | Deces INSEE | Détails | |
6314. | 1999 | DURAND Jean Henri | Deces INSEE | Détails | |
6315. | 1999 | BURNOT Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
6316. | 1999 | GELOT Dominique Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
6317. | 1999 | DUMONT Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
6318. | 1999 | CHEVILLON Louis Victor | Deces INSEE | Détails | |
6319. | 1999 | ORLANDINI Andre Charles | Deces INSEE | Détails | |
6320. | 1999 | VERGUETHEN Angelina | Deces INSEE | Détails | |
6321. | 1999 | DUVERNOIS Marie Julie Alice | Deces INSEE | Détails | |
6322. | 1999 | PAXION Roger Serge Andre | Deces INSEE | Détails | |
6323. | 1999 | GUILLON Paulette Marie | Deces INSEE | Détails | |
6324. | 1999 | RABATEAUD Pierre Antonin | Deces INSEE | Détails | |
6325. | 1999 | PETIOT Claude Emile Henri | Deces INSEE | Détails | |
6326. | 1999 | JOUANNET Faustin Emilien | Deces INSEE | Détails | |
6327. | 1999 | LAFARGUE Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
6328. | 1999 | DECOSSIN Roger Aime | Deces INSEE | Détails | |
6329. | 1999 | SENET Octave | Deces INSEE | Détails | |
6330. | 1999 | MORVERAND Rene Georges | Deces INSEE | Détails | |
6331. | 1999 | COMTE Rene Raymond | Deces INSEE | Détails | |
6332. | 1999 | POULEAU Blanche Emilie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
6333. | 1999 | PRUDENT Germaine Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
6334. | 1999 | ADAMSKI Stanislas | Deces INSEE | Détails | |
6335. | 1999 | BOUNOUS Romuald Patrick Jacques Felix | Deces INSEE | Détails | |
6336. | 1999 | JARDEL Jeanne Berthe Marie | Deces INSEE | Détails | |
6337. | 1999 | BROCHOT Roger | Deces INSEE | Détails | |
6338. | 1999 | BOULEY Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
6339. | 1999 | CHIFFOT Joseph Edmond | Deces INSEE | Détails | |
6340. | 1999 | FRESSE Hubert Jean Bernard | Deces INSEE | Détails | |
6341. | 1999 | QUENTINET Claire Octavie | Deces INSEE | Détails | |
6342. | 1999 | ANDRE Renee Therese | Deces INSEE | Détails | |
6343. | 1999 | GRENIER Lucienne Lea | Deces INSEE | Détails | |
6344. | 1999 | THOMAS Firmin | Deces INSEE | Détails | |
6345. | 1999 | COLLIN Mauricette Angele | Deces INSEE | Détails | |
6346. | 1999 | MILLE Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
6347. | 1999 | DE MIL Alphonsine Augustine | Deces INSEE | Détails | |
6348. | 1999 | THOMAS Gabriel Louis Joseph | Deces INSEE | Détails | |
6349. | 1999 | GERVY Marcelle Jeanne Maria | Deces INSEE | Détails | |
6350. | 1999 | LAURENT Marthe Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
6351. | 1999 | GUICHARD Camille | Deces INSEE | Détails | |
6352. | 1999 | PELLETIER Jeanne Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
6353. | 1999 | HOCLOUX Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
6354. | 1999 | GAUDILLIERE Guy Fernand Raymond | Deces INSEE | Détails | |
6355. | 1999 | REBOUX Michel Albert Jules | Deces INSEE | Détails | |
6356. | 1999 | GASQ Yvette Francoise | Deces INSEE | Détails | |
6357. | 1999 | ALEVEQUE Gabrielle Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
6358. | 1999 | DELAGOUTTE DU VIVIER Ghislain Marie Jean | Deces INSEE | Détails | |
6359. | 1999 | BOUDRIOT Felix Rene | Deces INSEE | Détails | |
6360. | 1999 | LUTSEN Jackie Auguste Georges | Deces INSEE | Détails | |
6361. | 1999 | GENTY Marie Alice | Deces INSEE | Détails | |
6362. | 1999 | GANDROZ Paulette Blanche | Deces INSEE | Détails | |
6363. | 1999 | FELIX Georgette Mary | Deces INSEE | Détails | |
6364. | 1999 | BARAT Fernand Ernest | Deces INSEE | Détails | |
6365. | 1999 | FOULON Andre Pierre Auguste Armand Desire | Deces INSEE | Détails | |
6366. | 1999 | BENAGES CAPDEVILLA Francisco | Deces INSEE | Détails | |
6367. | 1999 | CHARLOT Camille Paul Theodore | Deces INSEE | Détails | |
6368. | 1999 | FRONTERA Atanasio | Deces INSEE | Détails | |
6369. | 1999 | BOUCHER Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
6370. | 1999 | THIBAULT Lucien Leon | Deces INSEE | Détails | |
6371. | 1999 | BRENIAUX Roger Pierre | Deces INSEE | Détails | |
6372. | 1999 | THIBAULT Pierre Auguste | Deces INSEE | Détails | |
6373. | 1999 | PIERREPONT Lucien Rene | Deces INSEE | Détails | |
6374. | 1999 | CORON Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
6375. | 1999 | BOUNOUS Felix | Deces INSEE | Détails | |
6376. | 1999 | LOBBRECHT Jeanne Augustine Germaine | Deces INSEE | Détails | |
6377. | 1999 | PERRIN Emmanuel | Deces INSEE | Détails | |
6378. | 1999 | PHILIPPON Paulette Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
6379. | 1999 | BAZAUD Joseph Paul Emile | Deces INSEE | Détails | |
6380. | 1999 | PORCHER Lucien Rene Georges | Deces INSEE | Détails | |
6381. | 1999 | BUREAU Simone Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
6382. | 1999 | DE OLIVEIRA VIEIRA Manuel | Deces INSEE | Détails | |
6383. | 1999 | FOUILLOUX Paulette | Deces INSEE | Détails | |
6384. | 1999 | BAULLARD Genevieve Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
6385. | 1999 | PAULIN Eugene Constant Leon | Deces INSEE | Détails | |
6386. | 1999 | HEZARD Georges Just Marie | Deces INSEE | Détails | |
6387. | 1999 | BOVET Edouard Ferdinand Joseph Louis | Deces INSEE | Détails | |
6388. | 1999 | RAGOT Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
6389. | 1999 | FLEURY Pierre Gaston | Deces INSEE | Détails | |
6390. | 1999 | CHEVALIER Louis Noel | Deces INSEE | Détails | |
6391. | 1999 | ROUFFET Florence Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
6392. | 1999 | GIRARD Christian Jean Rene | Deces INSEE | Détails | |
6393. | 1999 | ROSA Jean | Deces INSEE | Détails | |
6394. | 1999 | ARBASSIER Genevieve Louise | Deces INSEE | Détails | |
6395. | 1999 | BLAISON Suzanne Louise Albertine | Deces INSEE | Détails | |
6396. | 1999 | SAGNE Marguerite Olga | Deces INSEE | Détails | |
6397. | 1999 | LEVEQUE Georgette | Deces INSEE | Détails | |
6398. | 1999 | TOURNOIS Pierre Louis | Deces INSEE | Détails | |
6399. | 1999 | ROCHE Daniel Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
6400. | 1999 | JOUROT Claude Jean-Marie | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)