Commune/Paroisse : Deces 2000 [Côte d'Or]
Année : 2000
Pages : 1 2 3 ..... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ..... 63 64 65
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
5301. | 2000 | PERRIN Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5302. | 2000 | GRAS Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
5303. | 2000 | LANDOIS Denise | Deces INSEE | Détails | |
5304. | 2000 | COLOMBIER Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
5305. | 2000 | DESSUS Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5306. | 2000 | MINOT Andre Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5307. | 2000 | LEDEUIL Robert Jean Noel | Deces INSEE | Détails | |
5308. | 2000 | SEZER Hatice | Deces INSEE | Détails | |
5309. | 2000 | DUREUX Michel Jean-Marie Alfred | Deces INSEE | Détails | |
5310. | 2000 | PELOT Michel Marie Augustin | Deces INSEE | Détails | |
5311. | 2000 | JARDY Theodora | Deces INSEE | Détails | |
5312. | 2000 | JACOTOT Roland Germain Desire | Deces INSEE | Détails | |
5313. | 2000 | JOUFFROY Marthe Josephine Delphine | Deces INSEE | Détails | |
5314. | 2000 | LEMAITRE Yves Georges | Deces INSEE | Détails | |
5315. | 2000 | DESCHAMPS Julien Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
5316. | 2000 | LAPOSTOLLE Joseph Victor | Deces INSEE | Détails | |
5317. | 2000 | VANSTAEVEL Leonard | Deces INSEE | Détails | |
5318. | 2000 | DUCHEINE Marie Madeleine Henriette | Deces INSEE | Détails | |
5319. | 2000 | PARIZOT Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
5320. | 2000 | BRETON Guy Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
5321. | 2000 | FEBVRET Roger Leon | Deces INSEE | Détails | |
5322. | 2000 | GRAPIN Alain Jean | Deces INSEE | Détails | |
5323. | 2000 | GOUBAUD Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5324. | 2000 | LUCOTTE Pierre Camille Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5325. | 2000 | RAMON Vincent Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5326. | 2000 | MAUGRAS Andre Marius | Deces INSEE | Détails | |
5327. | 2000 | BIONDI Victor | Deces INSEE | Détails | |
5328. | 2000 | VINCENOT Berthe Lea | Deces INSEE | Détails | |
5329. | 2000 | BERNIGAUD Michel Leon Louis Alphonse | Deces INSEE | Détails | |
5330. | 2000 | ANTUNES DIAS Maria De Lourdes | Deces INSEE | Détails | |
5331. | 2000 | RAJA Moeen Aftab | Deces INSEE | Détails | |
5332. | 2000 | CHAUFFARD Michele Josephe Denise | Deces INSEE | Détails | |
5333. | 2000 | BERTHELOT Marius Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
5334. | 2000 | PRIEUR Marie | Deces INSEE | Détails | |
5335. | 2000 | ROUSSOT Gaelle Amelie | Deces INSEE | Détails | |
5336. | 2000 | BIZOT Emile Arsene | Deces INSEE | Détails | |
5337. | 2000 | BESSON Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5338. | 2000 | BEAUVAIS Marthe Elisa | Deces INSEE | Détails | |
5339. | 2000 | AUBIN Jean Edouard Adrien | Deces INSEE | Détails | |
5340. | 2000 | MILLIERE Andre Jean Armand | Deces INSEE | Détails | |
5341. | 2000 | HENDERSON Violet Dite Anna Lind | Deces INSEE | Détails | |
5342. | 2000 | MONJARDET Madeleine Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
5343. | 2000 | POULLOT Alice Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5344. | 2000 | POINSOT Robert Victor Leon | Deces INSEE | Détails | |
5345. | 2000 | STRACCHI Rene Alfred | Deces INSEE | Détails | |
5346. | 2000 | PERRON Paul | Deces INSEE | Détails | |
5347. | 2000 | VARAUX Paul Claude | Deces INSEE | Détails | |
5348. | 2000 | MENU Martine Paulette Louise | Deces INSEE | Détails | |
5349. | 2000 | LEVITTE Simone Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
5350. | 2000 | SARON Marcelle Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
5351. | 2000 | ERHARD Marcelle Irene | Deces INSEE | Détails | |
5352. | 2000 | LONJARET Rene Francois | Deces INSEE | Détails | |
5353. | 2000 | GREGOIRE Philippe Bernard | Deces INSEE | Détails | |
5354. | 2000 | GREFFE Raymond Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
5355. | 2000 | BELNET Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5356. | 2000 | VIARD Andre Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5357. | 2000 | MORDIER Jeanne Helene | Deces INSEE | Détails | |
5358. | 2000 | MONIN Renee Denise | Deces INSEE | Détails | |
5359. | 2000 | REVOY Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
5360. | 2000 | FARACHE Andre Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5361. | 2000 | JONDOT Andre Edmond | Deces INSEE | Détails | |
5362. | 2000 | DANGUY Robert Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5363. | 2000 | YALAOUI Madjid | Deces INSEE | Détails | |
5364. | 2000 | CLAUDON Adrienne Marie Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
5365. | 2000 | SCHEIN Laurent Leon Robert | Deces INSEE | Détails | |
5366. | 2000 | LUCAS Andree Louise Elisabeth Renee | Deces INSEE | Détails | |
5367. | 2000 | BOUT Jean Joseph Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
5368. | 2000 | BERGEROT Rose Blanche Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
5369. | 2000 | DEGUIZE Marie Reine Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
5370. | 2000 | KACZOROWSKI Felix | Deces INSEE | Détails | |
5371. | 2000 | TOBIET Alfred Etienne | Deces INSEE | Détails | |
5372. | 2000 | GOMIOT Edmond Charles | Deces INSEE | Détails | |
5373. | 2000 | BIZOT Heloise Marie | Deces INSEE | Détails | |
5374. | 2000 | CHARVET Gilles Raymond Daniel | Deces INSEE | Détails | |
5375. | 2000 | ONEGLIA Raphael | Deces INSEE | Détails | |
5376. | 2000 | MAZEAU Andre Louis | Deces INSEE | Détails | |
5377. | 2000 | OEUVRARD Charles Paul | Deces INSEE | Détails | |
5378. | 2000 | POURTOUT Andree Denise Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5379. | 2000 | HERPIN Elise Marie | Deces INSEE | Détails | |
5380. | 2000 | BURET Eugene | Deces INSEE | Détails | |
5381. | 2000 | ROBERT Louis | Deces INSEE | Détails | |
5382. | 2000 | LEVEQUE Regine Laure Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
5383. | 2000 | ATES Cuma Ali | Deces INSEE | Détails | |
5384. | 2000 | PACOTTE Marie Madeleine Monique | Deces INSEE | Détails | |
5385. | 2000 | CHIFFOT Gilberte Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
5386. | 2000 | FATIMA Bent Hamed Ben Haddou | Deces INSEE | Détails | |
5387. | 2000 | CHANIAT Denis Louis Emile | Deces INSEE | Détails | |
5388. | 2000 | PUYFAGES Alain | Deces INSEE | Détails | |
5389. | 2000 | MICHEL Berthe Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
5390. | 2000 | BAZEROLLE Gaston Georges | Deces INSEE | Détails | |
5391. | 2000 | CLAUSSE Eliane Marie Helene | Deces INSEE | Détails | |
5392. | 2000 | MARILLIER Roger Francois | Deces INSEE | Détails | |
5393. | 2000 | DELORME Michel Roger Paul | Deces INSEE | Détails | |
5394. | 2000 | BAILLY Rene Michel Casimir | Deces INSEE | Détails | |
5395. | 2000 | LHOMME Genevieve Pierrette Marie | Deces INSEE | Détails | |
5396. | 2000 | BERNINI Lucie | Deces INSEE | Détails | |
5397. | 2000 | GUEUGNEAU Michel Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
5398. | 2000 | GALLIKER Ernest | Deces INSEE | Détails | |
5399. | 2000 | VERRIER Josette Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5400. | 2000 | BAROYER Edme Emile Claude | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)