Commune/Paroisse : Deces 2001 [Côte d'Or]
Année : 2001
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 63 64 65
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
3701. | 2001 | LEGRAND Marcel Auguste | Deces INSEE | Détails | |
3702. | 2001 | LEGRET Julien Louis | Deces INSEE | Détails | |
3703. | 2001 | LEGRIS Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3704. | 2001 | LEGROS Juliette Emelie | Deces INSEE | Détails | |
3705. | 2001 | LEGROS Pierre Augustin | Deces INSEE | Détails | |
3706. | 2001 | LEGUIEL Eugene Louis | Deces INSEE | Détails | |
3707. | 2001 | LEGUY Marie Louise Stephanie | Deces INSEE | Détails | |
3708. | 2001 | LEJARD Albert Auguste Clement | Deces INSEE | Détails | |
3709. | 2001 | LEJEUNE Guy Gerard | Deces INSEE | Détails | |
3710. | 2001 | LEJEUNE Madeleine Marie Amelie | Deces INSEE | Détails | |
3711. | 2001 | LEKIN Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
3712. | 2001 | LELIEVRE Jean Patrick | Deces INSEE | Détails | |
3713. | 2001 | LEMAIRE Christiane Marie Honorine | Deces INSEE | Détails | |
3714. | 2001 | LEMAIRE Georges | Deces INSEE | Détails | |
3715. | 2001 | LEMAIRE Jean Francois Agathange | Deces INSEE | Détails | |
3716. | 2001 | LEMAIRE Odette Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
3717. | 2001 | LEMAITRE Michel Marie Edouard | Deces INSEE | Détails | |
3718. | 2001 | LEMARIE Patrick Andre Albert | Deces INSEE | Détails | |
3719. | 2001 | LEMASSON Francoise Lucie | Deces INSEE | Détails | |
3720. | 2001 | LEMERLE Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
3721. | 2001 | LEMEUX Germaine Marie Celina | Deces INSEE | Détails | |
3722. | 2001 | LEMOINE Pierre Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
3723. | 2001 | LEMONNIER Bertrand Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3724. | 2001 | LEMONNIER Fernand Francois Edouard | Deces INSEE | Détails | |
3725. | 2001 | LEMONNIER Jacques Marie Abel | Deces INSEE | Détails | |
3726. | 2001 | LENAIN Louis Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
3727. | 2001 | LENET Philomene | Deces INSEE | Détails | |
3728. | 2001 | LENEUF Rene Joseph Auguste | Deces INSEE | Détails | |
3729. | 2001 | LENFANT Andree Marie Henriette | Deces INSEE | Détails | |
3730. | 2001 | LENGLART Joseph Louis | Deces INSEE | Détails | |
3731. | 2001 | LENNINGER Marie-Claire Valentine Nicole | Deces INSEE | Détails | |
3732. | 2001 | LENOBLE Roger Francois | Deces INSEE | Détails | |
3733. | 2001 | LENOIR Albert Marie Bernard | Deces INSEE | Détails | |
3734. | 2001 | LENOIR Rene | Deces INSEE | Détails | |
3735. | 2001 | LENOIR Yvonne Jeanne Julienne | Deces INSEE | Détails | |
3736. | 2001 | LENZU Angelina | Deces INSEE | Détails | |
3737. | 2001 | LEONARD Joelle Marie Renee | Deces INSEE | Détails | |
3738. | 2001 | LEOUFFRE Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
3739. | 2001 | LEPEE Renee Berthe | Deces INSEE | Détails | |
3740. | 2001 | LEPEE Roger | Deces INSEE | Détails | |
3741. | 2001 | LEPEE Serge Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3742. | 2001 | LEPETZ Richard | Deces INSEE | Détails | |
3743. | 2001 | LEPIC Guy | Deces INSEE | Détails | |
3744. | 2001 | LEPINE Andre Romuald | Deces INSEE | Détails | |
3745. | 2001 | LEPORATI Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3746. | 2001 | LEQUENNE Germaine Therese | Deces INSEE | Détails | |
3747. | 2001 | LERAT Lucien | Deces INSEE | Détails | |
3748. | 2001 | LERAT Roger Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3749. | 2001 | LERCH Bernadette Simone | Deces INSEE | Détails | |
3750. | 2001 | LEREUIL Brigitte Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
3751. | 2001 | LEREUIL Virgile | Deces INSEE | Détails | |
3752. | 2001 | LERIDON Guy Marie Francois | Deces INSEE | Détails | |
3753. | 2001 | LERIDON Henri Marie Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3754. | 2001 | LEROUGE Pierre Maurice Gustave | Deces INSEE | Détails | |
3755. | 2001 | LEROUX Jeannine Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
3756. | 2001 | LEROUX Marie-Louise Cornelie | Deces INSEE | Détails | |
3757. | 2001 | LEROUYER Micheline Maryse | Deces INSEE | Détails | |
3758. | 2001 | LEROY Jacques Marcel | Deces INSEE | Détails | |
3759. | 2001 | LEROY Morgane Colette Corinne | Deces INSEE | Détails | |
3760. | 2001 | LEROY Roger Louis Marie | Deces INSEE | Détails | |
3761. | 2001 | LESBROS Herve Pierre Jack | Deces INSEE | Détails | |
3762. | 2001 | LESCURE Anne Louise | Deces INSEE | Détails | |
3763. | 2001 | LESCURE Louise Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
3764. | 2001 | LESKO Dominique Michel | Deces INSEE | Détails | |
3765. | 2001 | LESNE Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
3766. | 2001 | LESOEUR Roger Robert | Deces INSEE | Détails | |
3767. | 2001 | LESPRIT Beatrice Renee Simone | Deces INSEE | Détails | |
3768. | 2001 | LESSERTEUR Pierrette Andree | Deces INSEE | Détails | |
3769. | 2001 | LETALON Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
3770. | 2001 | LETANG Paulette | Deces INSEE | Détails | |
3771. | 2001 | LETIENNE Paul Gaston | Deces INSEE | Détails | |
3772. | 2001 | LETUVEE Boris Georges Yves | Deces INSEE | Détails | |
3773. | 2001 | LEUCI Savina | Deces INSEE | Détails | |
3774. | 2001 | LEUTHREAU Franck | Deces INSEE | Détails | |
3775. | 2001 | LEVAVASSEUR Gilles Xavier Lucien | Deces INSEE | Détails | |
3776. | 2001 | LEVEILLE William Jacques Philippe | Deces INSEE | Détails | |
3777. | 2001 | LEVEL Andre Jean Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
3778. | 2001 | LEVEL Gerard Georges | Deces INSEE | Détails | |
3779. | 2001 | LEVEQUE Gerard Jacques Denis | Deces INSEE | Détails | |
3780. | 2001 | LEVEQUE Henri Vital | Deces INSEE | Détails | |
3781. | 2001 | LEVEQUE Henriette Pauline Fernande | Deces INSEE | Détails | |
3782. | 2001 | LEVEQUE Jeanne Augustine | Deces INSEE | Détails | |
3783. | 2001 | LEVEQUE Laure Anne Marie Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
3784. | 2001 | LEVEQUE Reine Marie | Deces INSEE | Détails | |
3785. | 2001 | LEVEQUE Suzanne Marie Louise Madeleine Pier | Deces INSEE | Détails | |
3786. | 2001 | LEVIGNE Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
3787. | 2001 | LEVIVIER Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3788. | 2001 | LEVY Judas (dit Leon) | Deces INSEE | Détails | |
3789. | 2001 | LEWANDOWSKI Veronique | Deces INSEE | Détails | |
3790. | 2001 | LEYDER Monique Marie-Odile | Deces INSEE | Détails | |
3791. | 2001 | LHERITIER Suzanne Renee Josephine | Deces INSEE | Détails | |
3792. | 2001 | LHERMITTE Marcel Rene | Deces INSEE | Détails | |
3793. | 2001 | LHOMME Gaston Georges Emile | Deces INSEE | Détails | |
3794. | 2001 | LHOMME Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
3795. | 2001 | LHOMME Marthe Louise Andree | Deces INSEE | Détails | |
3796. | 2001 | LHOTE Jacqueline Catherine | Deces INSEE | Détails | |
3797. | 2001 | LHUILLIER Yvette Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
3798. | 2001 | LHUILLIER Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
3799. | 2001 | LHUISSIER Jacques Joseph | Deces INSEE | Détails | |
3800. | 2001 | LIBERT Benjamin Gabriel Andre | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)