Commune/Paroisse : Deces 2001 [Côte d'Or]
Année : 2001
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 63 64 65
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4201. | 2001 | SIDI-IKLEF Ahmed | Deces INSEE | Détails | |
4202. | 2001 | BELLAY Louis Germain | Deces INSEE | Détails | |
4203. | 2001 | GOURIET Robert Leon Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4204. | 2001 | BARUET Marie-Louise Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
4205. | 2001 | LECOMBRE Germaine Marie-Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4206. | 2001 | ROTA Anna Maria | Deces INSEE | Détails | |
4207. | 2001 | CHEVALIER Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4208. | 2001 | HOURS Andree Louise | Deces INSEE | Détails | |
4209. | 2001 | LUCOT Jean Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4210. | 2001 | LONCHAMPT Mauricette Jeanne Louise | Deces INSEE | Détails | |
4211. | 2001 | RAVETTO Claude Francois | Deces INSEE | Détails | |
4212. | 2001 | THOMAS Marcelle Augustine | Deces INSEE | Détails | |
4213. | 2001 | BOULICAUT Maxime Nicolas Ludovic | Deces INSEE | Détails | |
4214. | 2001 | ROBLET Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
4215. | 2001 | GUILLAUME Alphonse Alexis | Deces INSEE | Détails | |
4216. | 2001 | GUENOT Irene Marcelle Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4217. | 2001 | DELICATO Maria Rocca Francoise | Deces INSEE | Détails | |
4218. | 2001 | HENRY Robert Roger | Deces INSEE | Détails | |
4219. | 2001 | RICHARD Paul Henri Jean Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4220. | 2001 | BAZENET Emelie Antonine | Deces INSEE | Détails | |
4221. | 2001 | RENARD Lucienne Colette | Deces INSEE | Détails | |
4222. | 2001 | THIBAULT Claude Joseph Etienne | Deces INSEE | Détails | |
4223. | 2001 | HAVEZ Raymonde Marcelle Philomene | Deces INSEE | Détails | |
4224. | 2001 | LAMBERT Marie Louise Berthe | Deces INSEE | Détails | |
4225. | 2001 | LA Danh | Deces INSEE | Détails | |
4226. | 2001 | GUICHARD Louise Henriette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
4227. | 2001 | CHEVALIER Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4228. | 2001 | CHRETIEN Suzanne Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
4229. | 2001 | COLAS DES FRANCS Odile Marie Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
4230. | 2001 | GUILLERME Marcelle Alexandrine | Deces INSEE | Détails | |
4231. | 2001 | BUFFY Jean Francois Adrien Armand | Deces INSEE | Détails | |
4232. | 2001 | ANCIAUX Pierre Andre | Deces INSEE | Détails | |
4233. | 2001 | DEVOUCOUX Gerard Bernard Andre | Deces INSEE | Détails | |
4234. | 2001 | WAGNER Lore | Deces INSEE | Détails | |
4235. | 2001 | HANI Jean-Richard | Deces INSEE | Détails | |
4236. | 2001 | LEVEQUE Gerard Jacques Denis | Deces INSEE | Détails | |
4237. | 2001 | KUTTER Georgette Madeleine Claudine | Deces INSEE | Détails | |
4238. | 2001 | BOUTRY Francois Charles | Deces INSEE | Détails | |
4239. | 2001 | CHOMAS Lucie Marcelle Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4240. | 2001 | MASSOT Michel Jacques Robert | Deces INSEE | Détails | |
4241. | 2001 | THIVENT Bernard Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4242. | 2001 | BERDOU Olga Maria | Deces INSEE | Détails | |
4243. | 2001 | HIRON Paulette Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4244. | 2001 | ROUSSELOT Bernard Antonin Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4245. | 2001 | DEPREZ Yvonne Suzanne Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4246. | 2001 | TROME Gerard Louis Francois | Deces INSEE | Détails | |
4247. | 2001 | BOUCHER DE CREVECOEUR Nicole Marie Caroline | Deces INSEE | Détails | |
4248. | 2001 | CHARTON Anne-Marie Gilberte Bernadette | Deces INSEE | Détails | |
4249. | 2001 | HUGONNIER Georgette | Deces INSEE | Détails | |
4250. | 2001 | ROZE Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4251. | 2001 | DESPLANTES Jeanne Elise | Deces INSEE | Détails | |
4252. | 2001 | AUBERT Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4253. | 2001 | MARTHOUD Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4254. | 2001 | CHATAIN Anne Marie Therese Aimee | Deces INSEE | Détails | |
4255. | 2001 | JACQUET Rene Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4256. | 2001 | BOUCHACOURT Clothilde | Deces INSEE | Détails | |
4257. | 2001 | GOEMAERE Alain Andre | Deces INSEE | Détails | |
4258. | 2001 | PION James | Deces INSEE | Détails | |
4259. | 2001 | GABUCCI Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4260. | 2001 | MAROT Robert | Deces INSEE | Détails | |
4261. | 2001 | FACCHIN Mario | Deces INSEE | Détails | |
4262. | 2001 | VOISOT Gilbert Andre | Deces INSEE | Détails | |
4263. | 2001 | TARIN Marie-Paule | Deces INSEE | Détails | |
4264. | 2001 | SEUROT Marianne | Deces INSEE | Détails | |
4265. | 2001 | LOUDUN Raymonde Louise | Deces INSEE | Détails | |
4266. | 2001 | BERSU Maurice Andre | Deces INSEE | Détails | |
4267. | 2001 | RICHARD Chantal Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
4268. | 2001 | LANAUD Emile Jean Francois | Deces INSEE | Détails | |
4269. | 2001 | GONCALVES Jean | Deces INSEE | Détails | |
4270. | 2001 | BIDAUD Christiane | Deces INSEE | Détails | |
4271. | 2001 | COLIN Camille Simone | Deces INSEE | Détails | |
4272. | 2001 | MEOT Dominique Michel | Deces INSEE | Détails | |
4273. | 2001 | GONET Josette Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4274. | 2001 | MOREAU Francoise Marguerite Andree | Deces INSEE | Détails | |
4275. | 2001 | CHARLES Maurice Rene Gustave | Deces INSEE | Détails | |
4276. | 2001 | GAUME Raymonde Cecile Marie | Deces INSEE | Détails | |
4277. | 2001 | PINEL Noel Jean Andre | Deces INSEE | Détails | |
4278. | 2001 | BROICHOT Jean Charles | Deces INSEE | Détails | |
4279. | 2001 | ROUX Camille Justin Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4280. | 2001 | MAUBON Stephane Roger Hugues | Deces INSEE | Détails | |
4281. | 2001 | BOULEY Jean Rene | Deces INSEE | Détails | |
4282. | 2001 | VOLOT Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
4283. | 2001 | DESSOLLE Andre Jacques | Deces INSEE | Détails | |
4284. | 2001 | MEURIOT Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
4285. | 2001 | MOYEUX Stephane Valery | Deces INSEE | Détails | |
4286. | 2001 | JARRY Louise | Deces INSEE | Détails | |
4287. | 2001 | LHUISSIER Jacques Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4288. | 2001 | BOULICAUT Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4289. | 2001 | HEITZ Alain Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
4290. | 2001 | CHAVOT Roger Lucien Marius | Deces INSEE | Détails | |
4291. | 2001 | PIMENT Yvette Berthe | Deces INSEE | Détails | |
4292. | 2001 | FROIDEFOND Xavier Christophe | Deces INSEE | Détails | |
4293. | 2001 | DOREY Jean | Deces INSEE | Détails | |
4294. | 2001 | CAPDEVILA Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
4295. | 2001 | MINOT Cecile Marie Delphine | Deces INSEE | Détails | |
4296. | 2001 | NORTET Lucie Marie | Deces INSEE | Détails | |
4297. | 2001 | JOBARD Marie Andree | Deces INSEE | Détails | |
4298. | 2001 | ROBERT Mireille Colette | Deces INSEE | Détails | |
4299. | 2001 | STAICO Saturnin | Deces INSEE | Détails | |
4300. | 2001 | DUBOIS Lea | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)