Commune/Paroisse : Deces 2004 [Côte d'Or]
Année : 2004
Pages : 1 2 3 ..... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ..... 59 60 61
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
3001. | 2004 | PORCHERET Justin | Deces INSEE | Détails | |
3002. | 2004 | MAZOYER Henri Michel | Deces INSEE | Détails | |
3003. | 2004 | MASSON Renee Cecile | Deces INSEE | Détails | |
3004. | 2004 | ASPERT Louise Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
3005. | 2004 | CASTANIER Valentin Henri | Deces INSEE | Détails | |
3006. | 2004 | VACHET Paul Henri Jean | Deces INSEE | Détails | |
3007. | 2004 | MILLOT Georges | Deces INSEE | Détails | |
3008. | 2004 | PERDRY Rene Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3009. | 2004 | ROCHETTE Germaine | Deces INSEE | Détails | |
3010. | 2004 | MIGNE Lucien | Deces INSEE | Détails | |
3011. | 2004 | NOTTE Maurice Camille | Deces INSEE | Détails | |
3012. | 2004 | DROUILLY Roland Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
3013. | 2004 | COLLENOT Gabin Louis | Deces INSEE | Détails | |
3014. | 2004 | LEGENDRE Paul Emile | Deces INSEE | Détails | |
3015. | 2004 | AVELANGE Laurence Marie | Deces INSEE | Détails | |
3016. | 2004 | EUVRARD Yvette Suzanne Gisele | Deces INSEE | Détails | |
3017. | 2004 | REMORIQUET Henri Louis Marie | Deces INSEE | Détails | |
3018. | 2004 | LOGEROT Marcel Arsene Auguste | Deces INSEE | Détails | |
3019. | 2004 | CAILLET Felicien | Deces INSEE | Détails | |
3020. | 2004 | JOBARD Paulette | Deces INSEE | Détails | |
3021. | 2004 | DUPRAZ Marc Francois | Deces INSEE | Détails | |
3022. | 2004 | MANGEMATIN Paul Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
3023. | 2004 | GIANNERINI Giuseppina | Deces INSEE | Détails | |
3024. | 2004 | SAVOLDELLI Maddalena | Deces INSEE | Détails | |
3025. | 2004 | BARBELENET Carine | Deces INSEE | Détails | |
3026. | 2004 | PALABOST Henri Leon | Deces INSEE | Détails | |
3027. | 2004 | PALLANT Jeanne Desiree Alphonsine | Deces INSEE | Détails | |
3028. | 2004 | YONG Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
3029. | 2004 | DECHAUX Marcel Gabriel Achille | Deces INSEE | Détails | |
3030. | 2004 | LAFORGE Marcel Louis | Deces INSEE | Détails | |
3031. | 2004 | GUIGNARD Yvette Alice | Deces INSEE | Détails | |
3032. | 2004 | MONNET Rene Roger | Deces INSEE | Détails | |
3033. | 2004 | RULLIERE Marie Henriette | Deces INSEE | Détails | |
3034. | 2004 | BRACARD Michel Pierre Emmanuel | Deces INSEE | Détails | |
3035. | 2004 | GRANDJEAN Jean Roger Aime | Deces INSEE | Détails | |
3036. | 2004 | SANSALONI Marlene Desenjarados Carmen | Deces INSEE | Détails | |
3037. | 2004 | COLAS Marcel | Deces INSEE | Détails | |
3038. | 2004 | RIVIERE Martial Maurice Georges | Deces INSEE | Détails | |
3039. | 2004 | LIMBARDET Henri | Deces INSEE | Détails | |
3040. | 2004 | MALAVILLE Madeleine Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
3041. | 2004 | TOULOUSE Edmond Maurice Valmont | Deces INSEE | Détails | |
3042. | 2004 | BIF Michel Serge | Deces INSEE | Détails | |
3043. | 2004 | CHASSAGNY Christiane Odette | Deces INSEE | Détails | |
3044. | 2004 | MOREAU Robert Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3045. | 2004 | LAAGE Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
3046. | 2004 | DE FORGES DE MONTAGNAC Marcel | Deces INSEE | Détails | |
3047. | 2004 | RIVAULT Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3048. | 2004 | CHEVALIER Huguette | Deces INSEE | Détails | |
3049. | 2004 | MIGNEROT Simone Louise | Deces INSEE | Détails | |
3050. | 2004 | PICHARD Rene Antoine Arnaud | Deces INSEE | Détails | |
3051. | 2004 | GUIPONT Louis Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3052. | 2004 | FUSARO Nuzia | Deces INSEE | Détails | |
3053. | 2004 | LODENET Robert Andre Joseph | Deces INSEE | Détails | |
3054. | 2004 | DAMY Jacqueline Nicole | Deces INSEE | Détails | |
3055. | 2004 | HOSTALIER Ginette Marie Esther | Deces INSEE | Détails | |
3056. | 2004 | BESUCHET Francine Elise Paulette | Deces INSEE | Détails | |
3057. | 2004 | BOYER Suzanne Marie Henriette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
3058. | 2004 | GARNIER Jean Ernest Casimir | Deces INSEE | Détails | |
3059. | 2004 | BERTRAND Renee | Deces INSEE | Détails | |
3060. | 2004 | CHEVANNE Germaine Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
3061. | 2004 | ROBERT Charles Edmond | Deces INSEE | Détails | |
3062. | 2004 | ANDRE Agnes Anne-Marie | Deces INSEE | Détails | |
3063. | 2004 | PELLETIER Lucien Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3064. | 2004 | SAUVAGE Marcelle Marie | Deces INSEE | Détails | |
3065. | 2004 | POULET Andree Germaine | Deces INSEE | Détails | |
3066. | 2004 | CHAUMATTE Lea Jenifer | Deces INSEE | Détails | |
3067. | 2004 | VOINCHET Bernard | Deces INSEE | Détails | |
3068. | 2004 | DUMAGNY Roger Emile | Deces INSEE | Détails | |
3069. | 2004 | LEGRAND Daniel Andre Jean | Deces INSEE | Détails | |
3070. | 2004 | GAGNARD Louise Lucienne Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
3071. | 2004 | BERNOT Cecile Marie Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
3072. | 2004 | GUGENBERGER Suzanne Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
3073. | 2004 | MOUILLON Bernard Eugene | Deces INSEE | Détails | |
3074. | 2004 | BERTHE Germaine Alexine | Deces INSEE | Détails | |
3075. | 2004 | HENRY Marie Louise Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
3076. | 2004 | LEMOINE Paul Louis | Deces INSEE | Détails | |
3077. | 2004 | NEUGNOT Raymonde Gustavie | Deces INSEE | Détails | |
3078. | 2004 | COFFINET Pierre Gaston Marcel | Deces INSEE | Détails | |
3079. | 2004 | SPAGNESI Siliano | Deces INSEE | Détails | |
3080. | 2004 | ARQUAND Raymonde Suzanne Renee | Deces INSEE | Détails | |
3081. | 2004 | FLAGEOLET Christian Albert Jean | Deces INSEE | Détails | |
3082. | 2004 | EVALET Gerard Marc | Deces INSEE | Détails | |
3083. | 2004 | GILOT Serge Marcel Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3084. | 2004 | BONY Violette Marie | Deces INSEE | Détails | |
3085. | 2004 | MATHOUILLET Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
3086. | 2004 | CHAGNET Pierre Roger | Deces INSEE | Détails | |
3087. | 2004 | COLLOMBEL Daniel Lucien | Deces INSEE | Détails | |
3088. | 2004 | MAUGEY Clemence Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
3089. | 2004 | DA CRUZ Joao Ferreira | Deces INSEE | Détails | |
3090. | 2004 | WASYLYK Agathe | Deces INSEE | Détails | |
3091. | 2004 | GOBRY Germaine Eugenie Julie | Deces INSEE | Détails | |
3092. | 2004 | DURAND Emile | Deces INSEE | Détails | |
3093. | 2004 | RATAT Gabriel Pierre Louis | Deces INSEE | Détails | |
3094. | 2004 | THEVENIN Marcel Jean | Deces INSEE | Détails | |
3095. | 2004 | MAISONHAUTE Jean-Marie Antoine Rene | Deces INSEE | Détails | |
3096. | 2004 | BAUDRY Georges | Deces INSEE | Détails | |
3097. | 2004 | COURTOIS Jacqueline Blandine Therese | Deces INSEE | Détails | |
3098. | 2004 | DEMUS Albert Henri | Deces INSEE | Détails | |
3099. | 2004 | RENARD Louis Raymond | Deces INSEE | Détails | |
3100. | 2004 | LEONARD Andre Georges | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ..... 59 60 61
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)