Commune/Paroisse : Deces 2004 [Côte d'Or]
Patronyme : CHARLES
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 | CHARLES Alice Yvonne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2004 | CHARLES Aline Eva Adrienne Angele | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2004 | CHARLES Claude Casimir | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2004 | CHARLES Germaine Helene | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2004 | CHARLES Jeanne Henriette | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2004 | CHARLES Marguerite Aimee Honorine | Deces INSEE | Détails | |
7. | 2004 | CHARLES Pierre Georges | Deces INSEE | Détails | |
8. | 2004 | CHARLES Pierre Louis Camille | Deces INSEE | Détails | |
9. | 2004 | CHARLES Roger | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)