Commune/Paroisse : Deces 2007 [Côte d'Or]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | COACHE | 2007 | 1 | - |
2. | COCHARD | 2007 | 1 | - |
3. | COCHEPIN | 2007 | 1 | - |
4. | COCHET | 2007 | 1 | - |
5. | COCHIN | 2007 | 1 | - |
6. | COCLIN | 2007 | 1 | - |
7. | COCUSSE | 2007 | 1 | - |
8. | CODINA | 2007 | 1 | - |
9. | COFFIGNEAU | 2007 | 1 | - |
10. | COHN | 2007 | 1 | - |
11. | COIEFFEY | 2007 | 1 | - |
12. | COIGNIER | 2007 | 1 | - |
13. | COINDET | 2007 | 1 | - |
14. | COINTOT | 2007 | 1 | - |
15. | COISMANS | 2007 | 1 | - |
16. | COITOUX | 2007 | 1 | - |
17. | COLADON | 2007 | 1 | - |
18. | COLARD | 2007 | 1 | - |
19. | COLAS | 2007 | 4 | - |
20. | COLAS DES FRANCS | 2007 | 1 | - |
21. | COLIN | 2007 | 7 | - |
22. | COLLARD | 2007 | 6 | - |
23. | COLLARDOT | 2007 | 1 | - |
24. | COLLET | 2007 | 6 | - |
25. | COLLETTE | 2007 | 1 | - |
26. | COLLIN | 2007 | 6 | - |
27. | COLLINET | 2007 | 1 | - |
28. | COLLOT | 2007 | 3 | - |
29. | COLOMAR | 2007 | 1 | - |
30. | COLOMB | 2007 | 2 | - |
31. | COLOMBAIN | 2007 | 1 | - |
32. | COLOMBO | 2007 | 3 | - |
33. | COLTURI | 2007 | 1 | - |
34. | COMAS | 2007 | 2 | - |
35. | COMBAUT | 2007 | 2 | - |
36. | COMETTI | 2007 | 1 | - |
37. | COMMAILLE | 2007 | 1 | - |
38. | COMPAROT | 2007 | 2 | - |
39. | COMTE | 2007 | 1 | - |
40. | CONFURON | 2007 | 1 | - |
41. | CONNESSON | 2007 | 1 | - |
42. | CONRAD | 2007 | 1 | - |
43. | CONSTANCIAS | 2007 | 1 | - |
44. | CONSTANS | 2007 | 1 | - |
45. | CONSTANT | 2007 | 3 | - |
46. | CONSTANTIN | 2007 | 1 | - |
47. | CONSTANTIN-LEGROS | 2007 | 1 | - |
48. | CONTANT | 2007 | 1 | - |
49. | CONTENT | 2007 | 2 | - |
50. | CONTENTIN | 2007 | 1 | - |
51. | CONTET | 2007 | 1 | - |
52. | CONTI | 2007 | 1 | - |
53. | CONTOUR | 2007 | 1 | - |
54. | COPPENET | 2007 | 2 | - |
55. | COPPIN | 2007 | 1 | - |
56. | COQUARD | 2007 | 2 | - |
57. | COQUELET | 2007 | 2 | - |
58. | COQUELIN | 2007 | 1 | - |
59. | COQUEREAUX | 2007 | 1 | - |
60. | COQUET | 2007 | 1 | - |
61. | COQUEUGNIOT | 2007 | 1 | - |
62. | COQUIBUS | 2007 | 1 | - |
63. | COQUILLON | 2007 | 1 | - |
64. | COQUILLOT | 2007 | 1 | - |
65. | CORA | 2007 | 1 | - |
66. | CORCAUD | 2007 | 1 | - |
67. | CORCEL | 2007 | 1 | - |
68. | CORDELIER | 2007 | 2 | - |
69. | CORDIER | 2007 | 4 | - |
70. | CORDREAUX | 2007 | 1 | - |
71. | CORIOU | 2007 | 1 | - |
72. | CORMIER | 2007 | 1 | - |
73. | CORNAUT | 2007 | 1 | - |
74. | CORNEAUX | 2007 | 1 | - |
75. | CORNET | 2007 | 1 | - |
76. | CORNETET | 2007 | 1 | - |
77. | CORNETTE | 2007 | 1 | - |
78. | CORNIBERT | 2007 | 1 | - |
79. | CORNILLE | 2007 | 2 | - |
80. | CORNOT | 2007 | 1 | - |
81. | CORNU | 2007 | 3 | - |
82. | CORNUEL | 2007 | 1 | - |
83. | CORNUELLE | 2007 | 1 | - |
84. | COROIN | 2007 | 1 | - |
85. | CORON | 2007 | 1 | - |
86. | CORPET | 2007 | 1 | - |
87. | CORTOT | 2007 | 3 | - |
88. | COSTA | 2007 | 1 | - |
89. | COSTANTINO | 2007 | 1 | - |
90. | COSTILLE | 2007 | 1 | - |
91. | COT | 2007 | 1 | - |
92. | COTE | 2007 | 1 | - |
93. | COTHIAS | 2007 | 1 | - |
94. | COTTE | 2007 | 1 | - |
95. | COTTIN | 2007 | 1 | - |
96. | COUCHENET | 2007 | 1 | - |
97. | COUCHOT | 2007 | 1 | - |
98. | COUDEVYLLE | 2007 | 1 | - |
99. | COUDOR | 2007 | 1 | - |
100. | COUDRAY | 2007 | 1 | - |
101. | COUDURIER | 2007 | 1 | - |
102. | COUGARD | 2007 | 1 | - |
103. | COUILLEROT | 2007 | 3 | - |
104. | COULES | 2007 | 1 | - |
105. | COULON | 2007 | 3 | - |
106. | COULPIER | 2007 | 1 | - |
107. | COUMAT | 2007 | 1 | - |
108. | COUPAT | 2007 | 2 | - |
109. | COUR | 2007 | 1 | - |
110. | COURAGEOT | 2007 | 1 | - |
111. | COURBE | 2007 | 1 | - |
112. | COURBET | 2007 | 1 | - |
113. | COURBEZ | 2007 | 1 | - |
114. | COURCELLE | 2007 | 1 | - |
115. | COURDEROT | 2007 | 1 | - |
116. | COURIAU | 2007 | 1 | - |
117. | COURMONT | 2007 | 1 | - |
118. | COURTADON | 2007 | 1 | - |
119. | COURTAT | 2007 | 1 | - |
120. | COURTOIS | 2007 | 7 | - |
121. | COURTOT | 2007 | 2 | - |
122. | COUSIN | 2007 | 1 | - |
123. | COUSOT | 2007 | 1 | - |
124. | COUTELLIER | 2007 | 2 | - |
125. | COUTURIER | 2007 | 4 | - |
126. | COUZINOU | 2007 | 1 | - |
127. | COYMET | 2007 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)