Commune/Paroisse : Deces 2012 [Côte d'Or]
Patronyme : VINCENT
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | VINCENT Gerard Yves Henri | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2012 | VINCENT Gisele Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2012 | VINCENT Henriette Marie Josephe Louise | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2012 | VINCENT Jacques | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2012 | VINCENT Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2012 | VINCENT Jeannine Eliane Ginette | Deces INSEE | Détails | |
7. | 2012 | VINCENT Madeleine Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
8. | 2012 | VINCENT Madeleine Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
9. | 2012 | VINCENT Magdeleine Jeanne Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
10. | 2012 | VINCENT Philippe Camille Henri | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)