Commune/Paroisse : Deces 2014 [Côte d'Or]
Année : 2014
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
5001. | 2014 | BOINOT Catherine Marie Monique | Deces INSEE | Détails | |
5002. | 2014 | BRENIAUX Gisele Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
5003. | 2014 | FOUSSAT Claudine | Deces INSEE | Détails | |
5004. | 2014 | GUICHARD Jean-Paul Georges Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5005. | 2014 | LEROY Yvette Marie | Deces INSEE | Détails | |
5006. | 2014 | MORIEZ Gerard Raymond | Deces INSEE | Détails | |
5007. | 2014 | NESI Paul Ezio | Deces INSEE | Détails | |
5008. | 2014 | OLIVIER Anne-Marie | Deces INSEE | Détails | |
5009. | 2014 | PESME Yvette Louise Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
5010. | 2014 | REBOURS Madeleine Annette | Deces INSEE | Détails | |
5011. | 2014 | STARK Jean Claude Max | Deces INSEE | Détails | |
5012. | 2014 | STEPHAN Yvonne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
5013. | 2014 | TORRES Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5014. | 2014 | VOILLEQUIN Robert Francois Gratien | Deces INSEE | Détails | |
5015. | 2014 | BARTHOLOMEY Albert Nicolas Daniel | Deces INSEE | Détails | |
5016. | 2014 | BERGEZ Simone Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5017. | 2014 | BILLARD Pierre Roger | Deces INSEE | Détails | |
5018. | 2014 | BISCEGLIA Angelo Carmine | Deces INSEE | Détails | |
5019. | 2014 | CHINELLATO Zita | Deces INSEE | Détails | |
5020. | 2014 | COGNARD Gregoire | Deces INSEE | Détails | |
5021. | 2014 | COULON Madeleine Andree Solange | Deces INSEE | Détails | |
5022. | 2014 | DARBOIS Andre Paul | Deces INSEE | Détails | |
5023. | 2014 | DUTHU Charlotte Jeanne Marie Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
5024. | 2014 | GAUDILLIER Roger Henri | Deces INSEE | Détails | |
5025. | 2014 | GUYARD Pierre Guy | Deces INSEE | Détails | |
5026. | 2014 | HOURST Jean Benoit Emile Marie | Deces INSEE | Détails | |
5027. | 2014 | JOBIN Jeannine Maria | Deces INSEE | Détails | |
5028. | 2014 | KESKIC Xavier | Deces INSEE | Détails | |
5029. | 2014 | MARECHAL Marguerite Josephine Marie | Deces INSEE | Détails | |
5030. | 2014 | MELAN Erick Ladislas | Deces INSEE | Détails | |
5031. | 2014 | MORAND Alain Christian Rene | Deces INSEE | Détails | |
5032. | 2014 | POTIER Robert Germain | Deces INSEE | Détails | |
5033. | 2014 | POUPION Sebastien | Deces INSEE | Détails | |
5034. | 2014 | ROBARDET Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5035. | 2014 | BARADEL Claude Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5036. | 2014 | BEGRAND Jacky | Deces INSEE | Détails | |
5037. | 2014 | BERNARD Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
5038. | 2014 | BOURDON Alain Jacques Jean-Marc | Deces INSEE | Détails | |
5039. | 2014 | BOURGEON Paul | Deces INSEE | Détails | |
5040. | 2014 | CHALOPIN BALTIE Danielle Suzanne Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
5041. | 2014 | DE GUIBERT Francois Georges | Deces INSEE | Détails | |
5042. | 2014 | DROUHARD Marcel Rene Leon | Deces INSEE | Détails | |
5043. | 2014 | GOIN Robert Didier | Deces INSEE | Détails | |
5044. | 2014 | GORMOTTE Andree | Deces INSEE | Détails | |
5045. | 2014 | MARTINET Michel Andre Emile | Deces INSEE | Détails | |
5046. | 2014 | PEUCHAUD Jacques Henri | Deces INSEE | Détails | |
5047. | 2014 | BARBIERE Claude Francoise | Deces INSEE | Détails | |
5048. | 2014 | BAUMANN Franck Michel Antoine | Deces INSEE | Détails | |
5049. | 2014 | BOCHOT Yves Andre | Deces INSEE | Détails | |
5050. | 2014 | CHAFFOTTE Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
5051. | 2014 | CHALAIN Huguette Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
5052. | 2014 | DEVRY Lionel Bruno | Deces INSEE | Détails | |
5053. | 2014 | FREMYET Bernard Henri | Deces INSEE | Détails | |
5054. | 2014 | GRANDBOUCHE Maurice Andre | Deces INSEE | Détails | |
5055. | 2014 | GRANGE Placidie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5056. | 2014 | LAMBLIN Christian Leopold | Deces INSEE | Détails | |
5057. | 2014 | LEBEAU Marcelle Henriette Angele | Deces INSEE | Détails | |
5058. | 2014 | ROYER Patricia Pierrette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5059. | 2014 | STEHLIN Pierre Rene Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5060. | 2014 | BIANCHERI Jean-Claude Fernand | Deces INSEE | Détails | |
5061. | 2014 | CECCHINI Marcel | Deces INSEE | Détails | |
5062. | 2014 | CURIEN Patrice | Deces INSEE | Détails | |
5063. | 2014 | DELBANCUT Odile Yvonne Marguerite Therese | Deces INSEE | Détails | |
5064. | 2014 | DEMERIN Chantal Jeanne Julienne | Deces INSEE | Détails | |
5065. | 2014 | DUPUIS Bernard Alphonse Arthur | Deces INSEE | Détails | |
5066. | 2014 | GALLIMARDET Georges Marie Michel | Deces INSEE | Détails | |
5067. | 2014 | GAY Fernande Albertine | Deces INSEE | Détails | |
5068. | 2014 | GUILLEMARD Robert Francois Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5069. | 2014 | HEDI Amin | Deces INSEE | Détails | |
5070. | 2014 | KNUDSEN Ann | Deces INSEE | Détails | |
5071. | 2014 | LEVEQUE Yvette Rolande | Deces INSEE | Détails | |
5072. | 2014 | MENELET Roland Louis Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5073. | 2014 | MONNIOT Cecile Angele Marie | Deces INSEE | Détails | |
5074. | 2014 | MULLER Yvette Simone | Deces INSEE | Détails | |
5075. | 2014 | NICOLIER Monique | Deces INSEE | Détails | |
5076. | 2014 | PAUTRE Huguette Regine | Deces INSEE | Détails | |
5077. | 2014 | PECQUET Maurice Emile Raymond | Deces INSEE | Détails | |
5078. | 2014 | SUROVIC Marie Josephe | Deces INSEE | Détails | |
5079. | 2014 | TALMOUDI Amor | Deces INSEE | Détails | |
5080. | 2014 | VASQUEZ VILLEGAS Roberto Alfredo | Deces INSEE | Détails | |
5081. | 2014 | AUBRIOT Alain Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5082. | 2014 | BAUDOUIN Christiane Marie-Therese Francoise | Deces INSEE | Détails | |
5083. | 2014 | BELLANGER--BERTRAND Louna | Deces INSEE | Détails | |
5084. | 2014 | BOIVIN Daniel Andre | Deces INSEE | Détails | |
5085. | 2014 | BONNET Colette Aliette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5086. | 2014 | GIUDICI Jean-Louis Georges | Deces INSEE | Détails | |
5087. | 2014 | GRENET Andre Yves | Deces INSEE | Détails | |
5088. | 2014 | JEANNARD Gabrielle Therese Marie | Deces INSEE | Détails | |
5089. | 2014 | MAUGEY Armande Irene | Deces INSEE | Détails | |
5090. | 2014 | PACOTTE Eric | Deces INSEE | Détails | |
5091. | 2014 | PERNIN Suzanne Victorine | Deces INSEE | Détails | |
5092. | 2014 | ROUSSEAU Lea Renee | Deces INSEE | Détails | |
5093. | 2014 | SAVOIE Andree | Deces INSEE | Détails | |
5094. | 2014 | ANDRE Yves Robert Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5095. | 2014 | BERNARD Simone Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5096. | 2014 | BIEVRE Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
5097. | 2014 | BLONDE Christiane Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
5098. | 2014 | BOURNIER Jean Marie Andre | Deces INSEE | Détails | |
5099. | 2014 | CHEVALLIER Jeanne Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5100. | 2014 | DESBROSSES Yvon Louis Aime | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ..... 65 66 67
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)