Commune/Paroisse : Deces 2016 [Côte d'Or]
Année : 2016
Pages : 1 2 3 ..... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ..... 70 71 72
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4901. | 2016 | BUTTARD Denis Georges Andre | Deces INSEE | Détails | |
4902. | 2016 | CHASSEUR Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4903. | 2016 | CORNU Arlette Louise | Deces INSEE | Détails | |
4904. | 2016 | DESJOURS Jean Guy | Deces INSEE | Détails | |
4905. | 2016 | FERREIRA GASPAR Maria Eugenia | Deces INSEE | Détails | |
4906. | 2016 | GRIMM Monique Helene | Deces INSEE | Détails | |
4907. | 2016 | LECOEUVRE Marie Marthe Therese | Deces INSEE | Détails | |
4908. | 2016 | LORAIN Maurice Henri | Deces INSEE | Détails | |
4909. | 2016 | MOREAU Raymonde Marie Therese Solange | Deces INSEE | Détails | |
4910. | 2016 | PARANT Jean Raymond | Deces INSEE | Détails | |
4911. | 2016 | PENALVO Catalina Josefa | Deces INSEE | Détails | |
4912. | 2016 | PERRAUDIN Marcel Philibert Francois | Deces INSEE | Détails | |
4913. | 2016 | PERSICO Maria | Deces INSEE | Détails | |
4914. | 2016 | SCHUMER Catherine | Deces INSEE | Détails | |
4915. | 2016 | SEGUIN Francois Bernard Louis Georges Rene | Deces INSEE | Détails | |
4916. | 2016 | SIMON Michel Andre | Deces INSEE | Détails | |
4917. | 2016 | VIARD Jacky Michel | Deces INSEE | Détails | |
4918. | 2016 | VIENOT Jeanine Renee Simone | Deces INSEE | Détails | |
4919. | 2016 | BLONDOT Raymonde Suzanne Michele | Deces INSEE | Détails | |
4920. | 2016 | BRUNEEL Marie Henriette Therese Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4921. | 2016 | COUDERT Jean | Deces INSEE | Détails | |
4922. | 2016 | DELAUP Sebastien Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
4923. | 2016 | DEREPAS Claude Bernard Philippe | Deces INSEE | Détails | |
4924. | 2016 | DUPONT Gerard Victor Albert | Deces INSEE | Détails | |
4925. | 2016 | EZVAN Lucette Francoise Aimee | Deces INSEE | Détails | |
4926. | 2016 | GRIOT Renee Josette | Deces INSEE | Détails | |
4927. | 2016 | JOLIBOIS Ginette Liliane | Deces INSEE | Détails | |
4928. | 2016 | KELLE Delphine Marie Stephanie | Deces INSEE | Détails | |
4929. | 2016 | LANNE Laurent Jacques Dominique | Deces INSEE | Détails | |
4930. | 2016 | LAROCHE Andree Marie | Deces INSEE | Détails | |
4931. | 2016 | LAURENT Michel Henry Louis | Deces INSEE | Détails | |
4932. | 2016 | LE COADOU Christelle Henriette | Deces INSEE | Détails | |
4933. | 2016 | LESSAVRE Yvette Denise | Deces INSEE | Détails | |
4934. | 2016 | MARTIN Christine | Deces INSEE | Détails | |
4935. | 2016 | MERCEY Georges Emmanuel | Deces INSEE | Détails | |
4936. | 2016 | MONTENOT Jean Francois | Deces INSEE | Détails | |
4937. | 2016 | MUSSON Roger Rene | Deces INSEE | Détails | |
4938. | 2016 | NEUGNOT Zacharie Benjamin | Deces INSEE | Détails | |
4939. | 2016 | PAPPAS Mireille Catherine Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4940. | 2016 | SUTTER Christiane Frederique Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4941. | 2016 | BAILLY Simone Marguerite Juliette | Deces INSEE | Détails | |
4942. | 2016 | BAREILLE Monique Fernande | Deces INSEE | Détails | |
4943. | 2016 | BENKAHLA Ahmed | Deces INSEE | Détails | |
4944. | 2016 | CHEVALIER Georges | Deces INSEE | Détails | |
4945. | 2016 | CHOUBLIER Odile Solange Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4946. | 2016 | DAVID Eugene Georges Jean | Deces INSEE | Détails | |
4947. | 2016 | FLACELIERE Yvette Francoise | Deces INSEE | Détails | |
4948. | 2016 | FLEURET Renee Marie Juliette | Deces INSEE | Détails | |
4949. | 2016 | GAUMONT Marguerite Simone | Deces INSEE | Détails | |
4950. | 2016 | GIRAL Jak Jean | Deces INSEE | Détails | |
4951. | 2016 | JOSSERAND-ROUSSEAU Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
4952. | 2016 | LEVEQUE Marcel Georges | Deces INSEE | Détails | |
4953. | 2016 | MICHAUD Hubert Georges | Deces INSEE | Détails | |
4954. | 2016 | MOCQUELET Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
4955. | 2016 | RAMEL Daniel Ulysse Jean Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4956. | 2016 | SCHUTZ Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
4957. | 2016 | UYTTERSPROT Maurice Arthur | Deces INSEE | Détails | |
4958. | 2016 | ABBATIELLO Antonio | Deces INSEE | Détails | |
4959. | 2016 | BENLARBI Meriem | Deces INSEE | Détails | |
4960. | 2016 | BOITAERT Antoinette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4961. | 2016 | BOUGAUD Jeanne Marguerite Simone | Deces INSEE | Détails | |
4962. | 2016 | BROCARD Samuel | Deces INSEE | Détails | |
4963. | 2016 | CHANTIER Genevieve Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
4964. | 2016 | DUBIEF Gilles Guy | Deces INSEE | Détails | |
4965. | 2016 | DURAND Patrick | Deces INSEE | Détails | |
4966. | 2016 | GUILLOT Maurice Henri | Deces INSEE | Détails | |
4967. | 2016 | HAXAIRE Gerald Jean Hugues | Deces INSEE | Détails | |
4968. | 2016 | HUART Jean-Michel Claude Cyrille | Deces INSEE | Détails | |
4969. | 2016 | JACQUET Jeanne Cecile Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4970. | 2016 | MIGNOTTE Gilles Raymond Nelson | Deces INSEE | Détails | |
4971. | 2016 | MORISOT Solange Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
4972. | 2016 | OUDOT Micheline | Deces INSEE | Détails | |
4973. | 2016 | PAUPE Angeline Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4974. | 2016 | RION Madeleine Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4975. | 2016 | RUSCH Marcelle Helene | Deces INSEE | Détails | |
4976. | 2016 | TAILLY Jean Victor Fernand | Deces INSEE | Détails | |
4977. | 2016 | THUGNIOT Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
4978. | 2016 | ZOCCANTE Lea Maria | Deces INSEE | Détails | |
4979. | 2016 | BEJOT Gisele Lucie Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4980. | 2016 | CAULLE Maryelle Marcelle Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
4981. | 2016 | DAL SANTO Rita Maria | Deces INSEE | Détails | |
4982. | 2016 | DUMONT Monique Victorine Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4983. | 2016 | ECHAROUX Marguerite Pauline Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4984. | 2016 | FIGOUREUX Gisele Andree Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
4985. | 2016 | GODIN Yvonne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4986. | 2016 | GUERTE Genevieve Claude Colette Chantal | Deces INSEE | Détails | |
4987. | 2016 | HOTEL Patricia Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4988. | 2016 | LABEAUNE Christian Roger Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4989. | 2016 | LAPOSTOLLE Marie-Claude Francoise | Deces INSEE | Détails | |
4990. | 2016 | LAZZONI Jean Laurent Henri | Deces INSEE | Détails | |
4991. | 2016 | LEREUILLE Maurice Francois | Deces INSEE | Détails | |
4992. | 2016 | LORAND Pierre Alfred Raymond | Deces INSEE | Détails | |
4993. | 2016 | PONS Jean-Francois Charles | Deces INSEE | Détails | |
4994. | 2016 | REDOUTET Michel Auguste | Deces INSEE | Détails | |
4995. | 2016 | SEI Genevieve Noelle Marie | Deces INSEE | Détails | |
4996. | 2016 | BLANC Christian Albert | Deces INSEE | Détails | |
4997. | 2016 | BOINALI Yamaldini Ben | Deces INSEE | Détails | |
4998. | 2016 | COURTIN Jacqueline Christiane | Deces INSEE | Détails | |
4999. | 2016 | DAHAOUI Mohamed | Deces INSEE | Détails | |
5000. | 2016 | HATTAIS Evelyne Marcelle | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)