Commune/Paroisse : Deces 2018 [Côte d'Or]
Patronyme : BERGER
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | BERGER Christine | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2018 | BERGER Gilberte Maria | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2018 | BERGER Ginette | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2018 | BERGER Helene | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2018 | BERGER Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2018 | BERGER Marcelle Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
7. | 2018 | BERGER Patrick | Deces INSEE | Détails | |
8. | 2018 | BERGER Robert Francois | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)