Commune/Paroisse : Deces 2018 [Côte d'Or]
Patronyme : FRANCOIS
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | FRANCOIS Patrice Henri Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2018 | FRANCOIS Louis Charles | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2018 | FRANCOIS Joel | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2018 | FRANCOIS Cecile Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2018 | FRANCOIS Patrick Paul Albert | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2018 | FRANCOIS Germaine Emilienne | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)