Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 70 71 72
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
2301. | 2019 | DURAN Maurice Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2302. | 2019 | DURAND Claude Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
2303. | 2019 | DURAND Guy Germain Luc | Deces INSEE | Détails | |
2304. | 2019 | DURAND Henri Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2305. | 2019 | DURAND Jacques Georges Felix | Deces INSEE | Détails | |
2306. | 2019 | DURAND Jacques Paul Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2307. | 2019 | DURAND Jeanny Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2308. | 2019 | DURAND Michel Claude | Deces INSEE | Détails | |
2309. | 2019 | DURAND Renee | Deces INSEE | Détails | |
2310. | 2019 | DURAND Renee Marie Germaine | Deces INSEE | Détails | |
2311. | 2019 | DURAND Rolande Jocelyne | Deces INSEE | Détails | |
2312. | 2019 | DURAND Yannick Garry Martin | Deces INSEE | Détails | |
2313. | 2019 | DURANDIN Michel Albert Aime | Deces INSEE | Détails | |
2314. | 2019 | DURANTON Jeannine Antoinette Maria | Deces INSEE | Détails | |
2315. | 2019 | DURE Sylvie Lina | Deces INSEE | Détails | |
2316. | 2019 | DURET Henri | Deces INSEE | Détails | |
2317. | 2019 | DUREUIL Jean-Paul | Deces INSEE | Détails | |
2318. | 2019 | DUREUIL Marthe Renee | Deces INSEE | Détails | |
2319. | 2019 | DUREUIL Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2320. | 2019 | DURGET Henri Jacques | Deces INSEE | Détails | |
2321. | 2019 | DURIEUX Brigitte Viviane Florence | Deces INSEE | Détails | |
2322. | 2019 | DURIEUX Raymond | Deces INSEE | Détails | |
2323. | 2019 | DURIEZ Michel Paul | Deces INSEE | Détails | |
2324. | 2019 | DUROUDIER Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
2325. | 2019 | DURUPT Arsene Georges | Deces INSEE | Détails | |
2326. | 2019 | DURUPT Christian | Deces INSEE | Détails | |
2327. | 2019 | DURUPT Francoise Maria | Deces INSEE | Détails | |
2328. | 2019 | DURUT Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2329. | 2019 | DURY Marthe Lucie | Deces INSEE | Détails | |
2330. | 2019 | DUSEYAU Irene | Deces INSEE | Détails | |
2331. | 2019 | DUSOEVOIR Jacqueline Georgette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2332. | 2019 | DUSSAP Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
2333. | 2019 | DUSSART Jeannine Louise Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
2334. | 2019 | DUSSON Michel Jean | Deces INSEE | Détails | |
2335. | 2019 | DUSSOULIER Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
2336. | 2019 | DUTARTRE Paulette Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
2337. | 2019 | DUTERTRE Paul Gustave Georges Francois | Deces INSEE | Détails | |
2338. | 2019 | DUTHU Gabriel Gustave | Deces INSEE | Détails | |
2339. | 2019 | DUVAL Andre Octave Edmond | Deces INSEE | Détails | |
2340. | 2019 | DUVAL Lucienne Juliette Reine | Deces INSEE | Détails | |
2341. | 2019 | DUVEAU Georges | Deces INSEE | Détails | |
2342. | 2019 | DUVEAU Robert | Deces INSEE | Détails | |
2343. | 2019 | DUVERGEY Genevieve Mauricette Marie Hermine | Deces INSEE | Détails | |
2344. | 2019 | DUVERGEY Roger Maxime Etienne | Deces INSEE | Détails | |
2345. | 2019 | DUVERNOY Isabelle Catherine | Deces INSEE | Détails | |
2346. | 2019 | DUVERT Renee Marguerite Victorine | Deces INSEE | Détails | |
2347. | 2019 | EARITH Christian Roland | Deces INSEE | Détails | |
2348. | 2019 | EBERSPECHER Paulette Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2349. | 2019 | EBRAHIM MOVSESSIAN Marylin | Deces INSEE | Détails | |
2350. | 2019 | EBRINC Muzaffer | Deces INSEE | Détails | |
2351. | 2019 | ECARD Max Henri | Deces INSEE | Détails | |
2352. | 2019 | ECHASSOUX Philippe Andre Clement | Deces INSEE | Détails | |
2353. | 2019 | ECLUSE Claude Fernand Maurice Robert | Deces INSEE | Détails | |
2354. | 2019 | ECOFFET Jean Claude | Deces INSEE | Détails | |
2355. | 2019 | EDET Denise Marthe Anna | Deces INSEE | Détails | |
2356. | 2019 | EDMOND DIT DAILLY Monique Colette | Deces INSEE | Détails | |
2357. | 2019 | EHRHARDT Denise Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
2358. | 2019 | EICHNER Jean-Claude Camille Andre | Deces INSEE | Détails | |
2359. | 2019 | EL ADEL El Hassan | Deces INSEE | Détails | |
2360. | 2019 | EL AMCHAOUI El Houssaine | Deces INSEE | Détails | |
2361. | 2019 | EL BAKKOUCHI Ali | Deces INSEE | Détails | |
2362. | 2019 | EL HAOUAT Rajaa | Deces INSEE | Détails | |
2363. | 2019 | EL HILALI Zahra | Deces INSEE | Détails | |
2364. | 2019 | EL KHALF Mustapha Ben Fatmi | Deces INSEE | Détails | |
2365. | 2019 | EL KHAOUI Mohamed | Deces INSEE | Détails | |
2366. | 2019 | EL MAIMOUNI Hadda | Deces INSEE | Détails | |
2367. | 2019 | EL MOUSSAOUI Aziz | Deces INSEE | Détails | |
2368. | 2019 | EL MTIOUI Fatima | Deces INSEE | Détails | |
2369. | 2019 | EL OUANJNI Fadila | Deces INSEE | Détails | |
2370. | 2019 | EL OUAZZANI TUHAMI Jamal Eddine | Deces INSEE | Détails | |
2371. | 2019 | ELHAMMA Ali | Deces INSEE | Détails | |
2372. | 2019 | ELION Jean-Paul Raymond Eugene | Deces INSEE | Détails | |
2373. | 2019 | ELKHSIM Djamel | Deces INSEE | Détails | |
2374. | 2019 | ELMERICH Gerard Albert | Deces INSEE | Détails | |
2375. | 2019 | EMANUELE Maria | Deces INSEE | Détails | |
2376. | 2019 | EMBAREK Georgette | Deces INSEE | Détails | |
2377. | 2019 | EMERY Andre Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2378. | 2019 | EMICA Yolaine Sylvestre | Deces INSEE | Détails | |
2379. | 2019 | EMILE Joelle Beatrice | Deces INSEE | Détails | |
2380. | 2019 | ENARD Gertrude Arlette | Deces INSEE | Détails | |
2381. | 2019 | ENFERT Lana Marie Fanny | Deces INSEE | Détails | |
2382. | 2019 | ENOC Raymond | Deces INSEE | Détails | |
2383. | 2019 | ENOUT Andre Rene Lucien | Deces INSEE | Détails | |
2384. | 2019 | ENRIORE Michel Urbain | Deces INSEE | Détails | |
2385. | 2019 | EPERY Genevieve Irma Armande | Deces INSEE | Détails | |
2386. | 2019 | ERMAN Roger Louis Etienne | Deces INSEE | Détails | |
2387. | 2019 | ERSEEL Joseph Marie Francois | Deces INSEE | Détails | |
2388. | 2019 | ESCAFIT Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
2389. | 2019 | ESCANO Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2390. | 2019 | ESCOFFIER Jacqueline Magdeleine | Deces INSEE | Détails | |
2391. | 2019 | ESCURE Odette Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
2392. | 2019 | ESMONIN Arnaud | Deces INSEE | Détails | |
2393. | 2019 | ESMONIN Paulette Valentine Juliette | Deces INSEE | Détails | |
2394. | 2019 | ESNAULT Jacqueline Solange Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2395. | 2019 | ESPRIT Dominique Elian Michel | Deces INSEE | Détails | |
2396. | 2019 | ESTINES DIT BOURBON Patrick | Deces INSEE | Détails | |
2397. | 2019 | ESTIVALET Claude Paul | Deces INSEE | Détails | |
2398. | 2019 | ESTIVALET Josette | Deces INSEE | Détails | |
2399. | 2019 | ETAY Maurice Henri | Deces INSEE | Détails | |
2400. | 2019 | ETIENNE Jean Pierre Louis | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)