Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 70 71 72
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4201. | 2019 | GROS Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4202. | 2019 | CRANCE Marcel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4203. | 2019 | ROUGET Maxime Hippolyte | Deces INSEE | Détails | |
4204. | 2019 | BOHAIN Jean Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
4205. | 2019 | DESBIEZ Maurice Marie Andre | Deces INSEE | Détails | |
4206. | 2019 | MARCHAND Celine Paule Roberte | Deces INSEE | Détails | |
4207. | 2019 | RENAUD Philippe Jean | Deces INSEE | Détails | |
4208. | 2019 | DOS SANTOS Manuel Julio | Deces INSEE | Détails | |
4209. | 2019 | NOEL Dominique Marthe Clara | Deces INSEE | Détails | |
4210. | 2019 | MANGEMATIN Michel | Deces INSEE | Détails | |
4211. | 2019 | SEGUIN Remi Michel Rene | Deces INSEE | Détails | |
4212. | 2019 | FERREIRA DA SILVA Jose | Deces INSEE | Détails | |
4213. | 2019 | PERRIN Michel Marcel Jean | Deces INSEE | Détails | |
4214. | 2019 | BLANDIN Gerard Guy | Deces INSEE | Détails | |
4215. | 2019 | LIGNEZ Michel Charles Bernard | Deces INSEE | Détails | |
4216. | 2019 | CARO Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
4217. | 2019 | QUIGNARD Alain Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
4218. | 2019 | ZAGHINI Gerard | Deces INSEE | Détails | |
4219. | 2019 | CAMPION Marcel Victor | Deces INSEE | Détails | |
4220. | 2019 | IURILLO Nunzia | Deces INSEE | Détails | |
4221. | 2019 | THIBAUT Marie-Anne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4222. | 2019 | BELIN Rene Georges Ferdinand | Deces INSEE | Détails | |
4223. | 2019 | BOURGAIN Nicole Suzanne Eliza | Deces INSEE | Détails | |
4224. | 2019 | AQUILINI Reynald Angelo Jacques | Deces INSEE | Détails | |
4225. | 2019 | BOTELLA Jules | Deces INSEE | Détails | |
4226. | 2019 | PROST Sylviane Georgette | Deces INSEE | Détails | |
4227. | 2019 | GUIDOT Romain Marc | Deces INSEE | Détails | |
4228. | 2019 | MACAIRE Jacques Auguste | Deces INSEE | Détails | |
4229. | 2019 | MATHELY Yvonne Raymonde Jenny | Deces INSEE | Détails | |
4230. | 2019 | DEVIDAL Monique | Deces INSEE | Détails | |
4231. | 2019 | ARNOULT Jean Andre Philippe | Deces INSEE | Détails | |
4232. | 2019 | TOFANO Nunziata | Deces INSEE | Détails | |
4233. | 2019 | RENAULT Monique Jeanne Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4234. | 2019 | ARTUSI Joseph Paul | Deces INSEE | Détails | |
4235. | 2019 | GOURRIER Jean Henri Emile | Deces INSEE | Détails | |
4236. | 2019 | BAUTHENEY Josephine | Deces INSEE | Détails | |
4237. | 2019 | RUBY Odile Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4238. | 2019 | MANCHE Lionel Marceau Louis | Deces INSEE | Détails | |
4239. | 2019 | VARLET Robert Leon | Deces INSEE | Détails | |
4240. | 2019 | SIMON Ginette Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
4241. | 2019 | DESOCHE Michel Edmond Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4242. | 2019 | BOCCARD Andre Georges | Deces INSEE | Détails | |
4243. | 2019 | CHERAITIA Mohamed | Deces INSEE | Détails | |
4244. | 2019 | DESERTOT Gisele Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4245. | 2019 | PETITJEAN Danielle | Deces INSEE | Détails | |
4246. | 2019 | PATEFFOZ Andre Louis Jean | Deces INSEE | Détails | |
4247. | 2019 | CONSTANT Odette Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
4248. | 2019 | NEOLLIER Martine | Deces INSEE | Détails | |
4249. | 2019 | CERFOGLI Odette | Deces INSEE | Détails | |
4250. | 2019 | BLANCHARD Renee Lucienne Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4251. | 2019 | MARTIN Jacqueline Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4252. | 2019 | ULDRY Jean-Pierre Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
4253. | 2019 | REGNIER Marie France Paulette | Deces INSEE | Détails | |
4254. | 2019 | DIREZ Jacques Marie Camill | Deces INSEE | Détails | |
4255. | 2019 | CENEFELS Jutta Heide | Deces INSEE | Détails | |
4256. | 2019 | THOMAS Jean Gerard | Deces INSEE | Détails | |
4257. | 2019 | GEVAUDAN Monique Gilberte Andree | Deces INSEE | Détails | |
4258. | 2019 | DUPONT Lucette Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4259. | 2019 | VIRELY Jeanne Marie Henriette | Deces INSEE | Détails | |
4260. | 2019 | VIE Eliliane Gastonne | Deces INSEE | Détails | |
4261. | 2019 | ROBIN Raymonde Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4262. | 2019 | BERGEON Yvan Michel Albert | Deces INSEE | Détails | |
4263. | 2019 | DURIEUX Brigitte Viviane Florence | Deces INSEE | Détails | |
4264. | 2019 | HERBULOT Raymond | Deces INSEE | Détails | |
4265. | 2019 | MICHAUD Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4266. | 2019 | DENUIT Jeanine Marie Paulette | Deces INSEE | Détails | |
4267. | 2019 | HELIOT Robert Georges | Deces INSEE | Détails | |
4268. | 2019 | FLORENTIN Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4269. | 2019 | AUBIN Josette Denise Marie | Deces INSEE | Détails | |
4270. | 2019 | NOIROT Christian Paul Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4271. | 2019 | JEANNOT Raymonde Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4272. | 2019 | BIGARNET Colette Marie Francoise | Deces INSEE | Détails | |
4273. | 2019 | VIVIER Patrice Marcel Edmond | Deces INSEE | Détails | |
4274. | 2019 | MARCHAL Jean Felix | Deces INSEE | Détails | |
4275. | 2019 | VILLIER Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
4276. | 2019 | MENARELLO Filippo | Deces INSEE | Détails | |
4277. | 2019 | MARECHAL Rene Charles | Deces INSEE | Détails | |
4278. | 2019 | AVRELET Joseph Louis Hilaire | Deces INSEE | Détails | |
4279. | 2019 | MAILLARD Jacqueline Renee Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4280. | 2019 | TOSIN Marc Antoine Valentin | Deces INSEE | Détails | |
4281. | 2019 | SION Andre Georges | Deces INSEE | Détails | |
4282. | 2019 | OLIVIER Claude Andre | Deces INSEE | Détails | |
4283. | 2019 | VOIRIN Bernadette Henriette Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
4284. | 2019 | FIGUEIRA Sylvain | Deces INSEE | Détails | |
4285. | 2019 | FRACCHIA Michel Germain | Deces INSEE | Détails | |
4286. | 2019 | TUPIN Gisele Janine | Deces INSEE | Détails | |
4287. | 2019 | GUILLEMARD Andre Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4288. | 2019 | BORNET Marie-Christiane Jeanne Virginie | Deces INSEE | Détails | |
4289. | 2019 | RAYMOND Lucien Marie Louis | Deces INSEE | Détails | |
4290. | 2019 | MATLOSZ Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4291. | 2019 | DURUPT Francoise Maria | Deces INSEE | Détails | |
4292. | 2019 | GARNIRON Claude | Deces INSEE | Détails | |
4293. | 2019 | AUPECLE Paul Claude Jean Lazare | Deces INSEE | Détails | |
4294. | 2019 | ROUGET Jacqueline Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
4295. | 2019 | MASSON Jacques Eugene Henri | Deces INSEE | Détails | |
4296. | 2019 | PECQUET Lea | Deces INSEE | Détails | |
4297. | 2019 | GALENSKI Jean | Deces INSEE | Détails | |
4298. | 2019 | FOURNIER Gilbert Lucien Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4299. | 2019 | BRAUD Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
4300. | 2019 | SEBIN Josyane Paulette | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)