Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 70 71 72
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4401. | 2019 | RATIU Mircea | Deces INSEE | Détails | |
4402. | 2019 | LAGARDE Evelyne Rose Helene | Deces INSEE | Détails | |
4403. | 2019 | PLASSARD Gilles | Deces INSEE | Détails | |
4404. | 2019 | MEURIOT Raymond Jacques Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4405. | 2019 | HUTINET Christiane Andree Angele | Deces INSEE | Détails | |
4406. | 2019 | MICHAUD Jeannine Andree Paulette Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4407. | 2019 | DOLE Louis Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4408. | 2019 | POUSSOT Suzanne Andree Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4409. | 2019 | JEANDET Rene | Deces INSEE | Détails | |
4410. | 2019 | PION Henri Maurice Bernard | Deces INSEE | Détails | |
4411. | 2019 | LEROUX Albert Jean | Deces INSEE | Détails | |
4412. | 2019 | LACROIX Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
4413. | 2019 | JOUANNY Gilberte Monique | Deces INSEE | Détails | |
4414. | 2019 | BIZOT Odette Marie Claire Amandine | Deces INSEE | Détails | |
4415. | 2019 | BERZI Jacky Guy | Deces INSEE | Détails | |
4416. | 2019 | MULLER Roger Bernard | Deces INSEE | Détails | |
4417. | 2019 | RODARY Aliaum Sylvain Francois Tony | Deces INSEE | Détails | |
4418. | 2019 | BEAU Marcel Georges | Deces INSEE | Détails | |
4419. | 2019 | DEVILLERS Jean-Paul | Deces INSEE | Détails | |
4420. | 2019 | GUSSONI Ida | Deces INSEE | Détails | |
4421. | 2019 | MILLERAND Andree Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
4422. | 2019 | GAUTHIER Jean Germain Camille | Deces INSEE | Détails | |
4423. | 2019 | AMIOT Jeannine Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4424. | 2019 | DESCHAMPS Camille Henriette | Deces INSEE | Détails | |
4425. | 2019 | GUYOT Renee Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
4426. | 2019 | FRANCOIS Henri Eugene | Deces INSEE | Détails | |
4427. | 2019 | COJAN Armelle Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
4428. | 2019 | JOURNET Jean-Claude Marie | Deces INSEE | Détails | |
4429. | 2019 | RIFLER Jean-Noel Gregoire Paul | Deces INSEE | Détails | |
4430. | 2019 | GUENARD Didier Hubert Ulysse | Deces INSEE | Détails | |
4431. | 2019 | VIEREN Pascal | Deces INSEE | Détails | |
4432. | 2019 | PEREIRA DE PINHO Francelina | Deces INSEE | Détails | |
4433. | 2019 | VIENOT Robert Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
4434. | 2019 | MOINE Remy Fernand Rene | Deces INSEE | Détails | |
4435. | 2019 | GAUVAIN Pierre Marie Henri Germain | Deces INSEE | Détails | |
4436. | 2019 | WENDEHENNE Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
4437. | 2019 | FRASCOLLA Maria | Deces INSEE | Détails | |
4438. | 2019 | BOIZOT Camille Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4439. | 2019 | SEDLAK Gerard Jean | Deces INSEE | Détails | |
4440. | 2019 | DEBREUX Josette Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4441. | 2019 | CROLET Jeannine Andree | Deces INSEE | Détails | |
4442. | 2019 | SEGELLE Michel Jean Rene | Deces INSEE | Détails | |
4443. | 2019 | MEUNIER Marcelle Denise | Deces INSEE | Détails | |
4444. | 2019 | GIRODIT Sophie | Deces INSEE | Détails | |
4445. | 2019 | SECRETANT Georges Marius Leon | Deces INSEE | Détails | |
4446. | 2019 | BILLIER Rene Pierre Antoine | Deces INSEE | Détails | |
4447. | 2019 | GUERIN Laure | Deces INSEE | Détails | |
4448. | 2019 | PERRIN Louis Andre | Deces INSEE | Détails | |
4449. | 2019 | DOUSSOT Michel Daniel | Deces INSEE | Détails | |
4450. | 2019 | PICARD Jean Daniel Louis | Deces INSEE | Détails | |
4451. | 2019 | JOUHANNET Monique | Deces INSEE | Détails | |
4452. | 2019 | MATHEY Helene Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
4453. | 2019 | BOIZARD Pascale | Deces INSEE | Détails | |
4454. | 2019 | POISSONNIER Jean-Luc Claude | Deces INSEE | Détails | |
4455. | 2019 | PINTO Adam | Deces INSEE | Détails | |
4456. | 2019 | CANTAT Helene Jeanine | Deces INSEE | Détails | |
4457. | 2019 | DAVID Yvette Marthe Jeannette | Deces INSEE | Détails | |
4458. | 2019 | SAUDIN Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
4459. | 2019 | RAPIAU Dominique | Deces INSEE | Détails | |
4460. | 2019 | CLAUDON Gerard Andre | Deces INSEE | Détails | |
4461. | 2019 | BAUDON Gerard Maurice Georges | Deces INSEE | Détails | |
4462. | 2019 | GIRARD Therese Francoise | Deces INSEE | Détails | |
4463. | 2019 | GOLLOTTE Sebastien Patrick Louis | Deces INSEE | Détails | |
4464. | 2019 | JARLOT Jeannine Julienne | Deces INSEE | Détails | |
4465. | 2019 | MARTELET Arnaud Herve | Deces INSEE | Détails | |
4466. | 2019 | MARTIN-GOUSSET Yvonne Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4467. | 2019 | LAURENT Gisele Andree Philomene | Deces INSEE | Détails | |
4468. | 2019 | JEAMBRUN Angele Marie Helene | Deces INSEE | Détails | |
4469. | 2019 | BARAT Madeleine Lucile | Deces INSEE | Détails | |
4470. | 2019 | LE BARBANCHON Jean Emile | Deces INSEE | Détails | |
4471. | 2019 | POINSIGNON Michel Andre Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4472. | 2019 | DUCHEMIN Monique Simonne | Deces INSEE | Détails | |
4473. | 2019 | LECLAIRE Georges Charles Alfred | Deces INSEE | Détails | |
4474. | 2019 | FERRY Simone Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4475. | 2019 | GABUT Simonne Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
4476. | 2019 | GUILLEMINOT Christian Andre | Deces INSEE | Détails | |
4477. | 2019 | DEHER Robert Louis | Deces INSEE | Détails | |
4478. | 2019 | BAULARD Francoise Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
4479. | 2019 | VALDAN Guy Georges Andre | Deces INSEE | Détails | |
4480. | 2019 | BOISSARD Genevieve Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4481. | 2019 | CHAPART Serge Pierre Emile | Deces INSEE | Détails | |
4482. | 2019 | JOLY Louise Marie | Deces INSEE | Détails | |
4483. | 2019 | CLAUDON Yvonne Marie | Deces INSEE | Détails | |
4484. | 2019 | ARBAUD Thierry Andre Gerard | Deces INSEE | Détails | |
4485. | 2019 | ROBERT Michelle Valentine Irene | Deces INSEE | Détails | |
4486. | 2019 | BERNARD Philippe Robert | Deces INSEE | Détails | |
4487. | 2019 | JARLOT Gisele Monique | Deces INSEE | Détails | |
4488. | 2019 | COLITTI Caterina Giulia | Deces INSEE | Détails | |
4489. | 2019 | BAILLY Francois Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
4490. | 2019 | VEAUGIRAUX Genevieve Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
4491. | 2019 | DIPAYEN Didier Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4492. | 2019 | FLEUROT Gerard Marcel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4493. | 2019 | SALGADO Michel | Deces INSEE | Détails | |
4494. | 2019 | HERMANS Julien | Deces INSEE | Détails | |
4495. | 2019 | GUETIN Michel Alfred Charles | Deces INSEE | Détails | |
4496. | 2019 | CURE Chantal Janine Lucette | Deces INSEE | Détails | |
4497. | 2019 | CALMEAU Christian Regis Marcel Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
4498. | 2019 | FROMAGE Marie | Deces INSEE | Détails | |
4499. | 2019 | DAVIN Jean Henri Paul | Deces INSEE | Détails | |
4500. | 2019 | BOUILLY Denise Camille | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)