Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ..... 70 71 72
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
5901. | 2019 | DANCE Simone Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
5902. | 2019 | DEJEUX Raymonde Marie Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
5903. | 2019 | ECARD Max Henri | Deces INSEE | Détails | |
5904. | 2019 | FASEL Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
5905. | 2019 | FOLI Henri Auguste | Deces INSEE | Détails | |
5906. | 2019 | GUYOT Lucienne Germaine | Deces INSEE | Détails | |
5907. | 2019 | LABRUYERE Joseph Antoine | Deces INSEE | Détails | |
5908. | 2019 | LANAUD Fernande Paulette | Deces INSEE | Détails | |
5909. | 2019 | MARCOUX Marie-Aleth Yvonne Therese | Deces INSEE | Détails | |
5910. | 2019 | MICHAUX Micheline Adolphine Emilia | Deces INSEE | Détails | |
5911. | 2019 | MOTOT Michelle Marthe Paulette | Deces INSEE | Détails | |
5912. | 2019 | PARIS Alain Joel Francois | Deces INSEE | Détails | |
5913. | 2019 | PIERRE Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
5914. | 2019 | POMMERAY Christophe Raymond Jean | Deces INSEE | Détails | |
5915. | 2019 | PUSTAI Helene | Deces INSEE | Détails | |
5916. | 2019 | ROUSSEAU Francoise Micheline Ghislaine | Deces INSEE | Détails | |
5917. | 2019 | SACLIER Andre Louis Marius | Deces INSEE | Détails | |
5918. | 2019 | VITTET Simone Madeleine Marthe | Deces INSEE | Détails | |
5919. | 2019 | VUILLAUME Michel Marie Francois | Deces INSEE | Détails | |
5920. | 2019 | BARRAND Michel Andre | Deces INSEE | Détails | |
5921. | 2019 | BELBENOIT Mireille Annick | Deces INSEE | Détails | |
5922. | 2019 | BERNASCONI Roberto Angelo | Deces INSEE | Détails | |
5923. | 2019 | BOULY Bernadette Germaine | Deces INSEE | Détails | |
5924. | 2019 | BROSSARD Charlotte Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
5925. | 2019 | CARLIER Ginette Madeleine Nicole | Deces INSEE | Détails | |
5926. | 2019 | CHARLUT Marguerite Marie Julienne | Deces INSEE | Détails | |
5927. | 2019 | DA MOTA FONSECA Maria Alice | Deces INSEE | Détails | |
5928. | 2019 | DELMAS-LORDEY Olivier Camille | Deces INSEE | Détails | |
5929. | 2019 | DUFAYS Nicole Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5930. | 2019 | FREREBEAU Jacques Alexandre Gustave | Deces INSEE | Détails | |
5931. | 2019 | JARILLOT Andre Jean Francois | Deces INSEE | Détails | |
5932. | 2019 | LEQUIN Anne-Marie Camille | Deces INSEE | Détails | |
5933. | 2019 | LOCHOT Henri Lucien | Deces INSEE | Détails | |
5934. | 2019 | MONICAULT Nelly Christine Marie | Deces INSEE | Détails | |
5935. | 2019 | PECHINOT Paul Claude Clement | Deces INSEE | Détails | |
5936. | 2019 | PENOTET Ginette Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5937. | 2019 | PERRIN Serge Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5938. | 2019 | REBEIX Michel Yves Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
5939. | 2019 | ROUSSEAU Elisabeth Marie | Deces INSEE | Détails | |
5940. | 2019 | STAUB Simone Georgette | Deces INSEE | Détails | |
5941. | 2019 | VOLATIER Renee | Deces INSEE | Détails | |
5942. | 2019 | ZANCHI Lucrece Marie Angele | Deces INSEE | Détails | |
5943. | 2019 | BON Roger Georges | Deces INSEE | Détails | |
5944. | 2019 | BOYER Ginette Jeanne Lucie | Deces INSEE | Détails | |
5945. | 2019 | CONTRECIVILE Bernard Rene | Deces INSEE | Détails | |
5946. | 2019 | DROUAILLET Roger Charles | Deces INSEE | Détails | |
5947. | 2019 | DURAND Yannick Garry Martin | Deces INSEE | Détails | |
5948. | 2019 | EUVRARD Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
5949. | 2019 | GAUMIOT Raymond Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
5950. | 2019 | HARLENDER Anna Helena | Deces INSEE | Détails | |
5951. | 2019 | KONECNY Marie | Deces INSEE | Détails | |
5952. | 2019 | LAFAY Andree Jeanne Josephine | Deces INSEE | Détails | |
5953. | 2019 | PASQUIER Maurice Daniel Jacques | Deces INSEE | Détails | |
5954. | 2019 | PERRIOT Andre Henri | Deces INSEE | Détails | |
5955. | 2019 | POINTU Ginette Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
5956. | 2019 | SANVOISIN Simone Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
5957. | 2019 | STEPHAN Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
5958. | 2019 | TANNIERE Jean-Claude Rene | Deces INSEE | Détails | |
5959. | 2019 | VICTORIO Joao Dos Santos | Deces INSEE | Détails | |
5960. | 2019 | VIDAL Romaric | Deces INSEE | Détails | |
5961. | 2019 | BAUZON Paulette | Deces INSEE | Détails | |
5962. | 2019 | BOUCHET Georges Louis | Deces INSEE | Détails | |
5963. | 2019 | BRODART Marcelle Marie Camille | Deces INSEE | Détails | |
5964. | 2019 | BUTEAU Rene Henri | Deces INSEE | Détails | |
5965. | 2019 | CHARLES Nicole Therese | Deces INSEE | Détails | |
5966. | 2019 | GRAPPOTTE Michel Alfred Jean | Deces INSEE | Détails | |
5967. | 2019 | HARDOUIN Roger Francois Lazare | Deces INSEE | Détails | |
5968. | 2019 | HUGUENOT Jean-Paul | Deces INSEE | Détails | |
5969. | 2019 | LEBRETON Didier | Deces INSEE | Détails | |
5970. | 2019 | PICHON Olivier Rene | Deces INSEE | Détails | |
5971. | 2019 | POULET Marthe Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
5972. | 2019 | TISSIER Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5973. | 2019 | BERGERET Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
5974. | 2019 | BOIBLE Bernard Charles Louis | Deces INSEE | Détails | |
5975. | 2019 | BONVALLET Georges | Deces INSEE | Détails | |
5976. | 2019 | GARREL Bernard Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5977. | 2019 | GRAILLOT Gisele Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
5978. | 2019 | MAGNIANT Monique Colette | Deces INSEE | Détails | |
5979. | 2019 | MORIZOT Jean Bernard Maurice | Deces INSEE | Détails | |
5980. | 2019 | NICOLE Germaine Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
5981. | 2019 | PERESSINOTTI Jacky Jean Desire | Deces INSEE | Détails | |
5982. | 2019 | PROST Roland Andre | Deces INSEE | Détails | |
5983. | 2019 | RENAUD Nathalie Aline | Deces INSEE | Détails | |
5984. | 2019 | SALLIER Alain | Deces INSEE | Détails | |
5985. | 2019 | THURYGUENIN Marcelle Simone | Deces INSEE | Détails | |
5986. | 2019 | ZNASNI Ali | Deces INSEE | Détails | |
5987. | 2019 | BEUDET Ginette Noelle Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
5988. | 2019 | BOURGEOIS Didier Stephane Tony | Deces INSEE | Détails | |
5989. | 2019 | CHAPELOTTE Pierre Marie Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
5990. | 2019 | DUBREUIL Bernard Francois | Deces INSEE | Détails | |
5991. | 2019 | FERRAJOLO Angelo Osvaldo | Deces INSEE | Détails | |
5992. | 2019 | GIANINAZZI Robert | Deces INSEE | Détails | |
5993. | 2019 | KOLOS Nadia Chantale Sophie | Deces INSEE | Détails | |
5994. | 2019 | MACE Christophe | Deces INSEE | Détails | |
5995. | 2019 | MAILLOT Bernard Emile | Deces INSEE | Détails | |
5996. | 2019 | MARTINS TIXIER Leanzo Emmanuel | Deces INSEE | Détails | |
5997. | 2019 | MASLIEVA Mirem Loze | Deces INSEE | Détails | |
5998. | 2019 | MORIN Bernard Charles Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5999. | 2019 | PAGNIEZ Alberte Alexandrine Philomene Louis | Deces INSEE | Détails | |
6000. | 2019 | POIFFAUT Jacqueline Jeanne | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)