Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Patronyme : BERTRAND
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | BERTRAND Reine Marie Marguerite Therese | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2019 | BERTRAND Jacques Andre | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2019 | BERTRAND Pierre Gabriel Henri Charles Edmond | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2019 | BERTRAND Andre Joseph | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2019 | BERTRAND Francis | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2019 | BERTRAND Maurice Auguste | Deces INSEE | Détails | |
7. | 2019 | BERTRAND Francois Eugene | Deces INSEE | Détails | |
8. | 2019 | BERTRAND Pierre Rene | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)