Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Patronyme : JAVOUHEY
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | JAVOUHEY Michel | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2019 | JAVOUHEY Simone | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2019 | JAVOUHEY Marie Therese Christine | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2019 | JAVOUHEY Jean Luc Bernard Francois | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2019 | JAVOUHEY Anne Colette Marie | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2019 | JAVOUHEY Marie Louise Odile Bernadette | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)