Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 77 78 79
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4401. | 2021 | DUPONT YVETTE AIMEE | Deces INSEE | Détails | |
4402. | 2021 | LALLEMANT PIERRE EUGENE | Deces INSEE | Détails | |
4403. | 2021 | LAMY JEAN LOUIS GEORGES ALEXANDRE | Deces INSEE | Détails | |
4404. | 2021 | GERARDIN YVONNE AMEDEE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
4405. | 2021 | GEDOUX JEAN MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
4406. | 2021 | FLORA CHRISTINE FRANCOISE MICHELLE | Deces INSEE | Détails | |
4407. | 2021 | DEMIRTAS LINA NALAN | Deces INSEE | Détails | |
4408. | 2021 | DUBOZ MARIE COLETTE EMMA ANNE | Deces INSEE | Détails | |
4409. | 2021 | CETRE JEAN-PIERRE GERARD | Deces INSEE | Détails | |
4410. | 2021 | BOUGE MARCEL LUCIEN PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
4411. | 2021 | BOURGOIN FRANCE LUCIENNE ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
4412. | 2021 | BEUCHET SIMONE ANDREE MARIE THERESE | Deces INSEE | Détails | |
4413. | 2021 | HAMES MICHELLE ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
4414. | 2021 | MAGNIN CLAUDE EUGENE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
4415. | 2021 | ZANINI PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
4416. | 2021 | VERMERSCH YVETTE CHRISTIANE | Deces INSEE | Détails | |
4417. | 2021 | SERRIER ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
4418. | 2021 | VERCHERE DANIEL MARCEL FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
4419. | 2021 | SANCHEZ JOSEFA | Deces INSEE | Détails | |
4420. | 2021 | ROYER REMY | Deces INSEE | Détails | |
4421. | 2021 | RIGAUD-MONIN FRANCOISE MATHILDE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
4422. | 2021 | ROSENFELD FREDERIC GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
4423. | 2021 | ROUSSELET ANDRE CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
4424. | 2021 | PINET PAULETTE CHARLOTTE | Deces INSEE | Détails | |
4425. | 2021 | MARCHOIS MONIQUE ANDREE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
4426. | 2021 | GUYARD JEAN RENE | Deces INSEE | Détails | |
4427. | 2021 | CHARPY NICOLE BLANCHE HELENE | Deces INSEE | Détails | |
4428. | 2021 | DESPRADELS DENISE LOUISE BERTHE | Deces INSEE | Détails | |
4429. | 2021 | BORGEOT JOSETTE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
4430. | 2021 | BACHELARD GENEVIEVE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
4431. | 2021 | ALMEIDA MODESTO MANUEL JOAQUIM | Deces INSEE | Détails | |
4432. | 2021 | ZOLLET LOUIS FELIX DOMINIQUE JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
4433. | 2021 | FRAT MARCELLE MARIE LOUISE ROLANDE | Deces INSEE | Détails | |
4434. | 2021 | LAURANCY JACQUES LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
4435. | 2021 | SABRI AHMED | Deces INSEE | Détails | |
4436. | 2021 | RONAT AIME MARCEL RENE | Deces INSEE | Détails | |
4437. | 2021 | RAMOND ROBERT EMILE | Deces INSEE | Détails | |
4438. | 2021 | MOSCA ALDO JEAN | Deces INSEE | Détails | |
4439. | 2021 | LOUIS KARINE | Deces INSEE | Détails | |
4440. | 2021 | INK PEARL ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
4441. | 2021 | TRONCI ALAIN ETIENNE ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
4442. | 2021 | BONJOUR JEAN-MARIE RENE DENIS | Deces INSEE | Détails | |
4443. | 2021 | CAMBRELENG PHILIPPE NOEL | Deces INSEE | Détails | |
4444. | 2021 | DIEUDONNE HENRIETTE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
4445. | 2021 | BARDINA FRANCOIS PIERRE EMILE | Deces INSEE | Détails | |
4446. | 2021 | BERETTINI IDA | Deces INSEE | Détails | |
4447. | 2021 | ACQUAVIVA MARIANNE ELISABETH | Deces INSEE | Détails | |
4448. | 2021 | BERTAIL GENEVIEVE MARIE GABRIELLE | Deces INSEE | Détails | |
4449. | 2021 | ENGELKE RUDOLF | Deces INSEE | Détails | |
4450. | 2021 | GEOLLE PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
4451. | 2021 | GERARD GISELE ANDREE MARIE CLEMENCE | Deces INSEE | Détails | |
4452. | 2021 | RINCHEVAL YVONNE BERTHE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
4453. | 2021 | RIARD CHANTAL BERNADETTE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
4454. | 2021 | NOIROT NELLY PAULETTE JEANNINE | Deces INSEE | Détails | |
4455. | 2021 | NEAULT ALEXINE MARIZE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
4456. | 2021 | LEGEY JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
4457. | 2021 | GIRARD GUY ROLAND | Deces INSEE | Détails | |
4458. | 2021 | MARION MARIE ODILE LOUISE HELENE | Deces INSEE | Détails | |
4459. | 2021 | WICKERSHEIM MARIE ROSE | Deces INSEE | Détails | |
4460. | 2021 | FRADIN JEAN CLAUDE ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
4461. | 2021 | FORQUET ANNE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
4462. | 2021 | DENIMAL YVON JEAN CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
4463. | 2021 | CURIEL MIGUEL | Deces INSEE | Détails | |
4464. | 2021 | COMMES YVETTE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
4465. | 2021 | COLIN LUCETTE | Deces INSEE | Détails | |
4466. | 2021 | BELIN GINETTE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
4467. | 2021 | ALIX JEAN-PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
4468. | 2021 | BEAUFOUR MARIE JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
4469. | 2021 | CLERC LUDOVIC GUY ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
4470. | 2021 | JACQUES CHRISTIAN JEAN-PIERRE RENE | Deces INSEE | Détails | |
4471. | 2021 | HENRIOT BERNARD AUGUSTE | Deces INSEE | Détails | |
4472. | 2021 | GAUVAIN HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
4473. | 2021 | VERRIER MONIQUE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
4474. | 2021 | TERMELET ANNICK LOUISE GABRIELLE | Deces INSEE | Détails | |
4475. | 2021 | POTHET JACQUES | Deces INSEE | Détails | |
4476. | 2021 | REINERT ANNE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
4477. | 2021 | RIBOULEAU MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
4478. | 2021 | PARENTE JOSE ANTONIO | Deces INSEE | Détails | |
4479. | 2021 | VINCENT SOLANGE | Deces INSEE | Détails | |
4480. | 2021 | LAMY MARIE-PERRINE | Deces INSEE | Détails | |
4481. | 2021 | MATEOS PASCUAL SANTIAGA | Deces INSEE | Détails | |
4482. | 2021 | MUSSOT DENIS BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
4483. | 2021 | PARENT BRUNO ERNEST | Deces INSEE | Détails | |
4484. | 2021 | ARNOUX COLETTE MATHILDE | Deces INSEE | Détails | |
4485. | 2021 | EVRARD YVETTE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
4486. | 2021 | CIOFOLO JEAN CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
4487. | 2021 | CHAIFFRE CELINE | Deces INSEE | Détails | |
4488. | 2021 | FANELLI JEAN | Deces INSEE | Détails | |
4489. | 2021 | LEFEBVRE JACQUELINE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
4490. | 2021 | BERTOLINO BERNADETTE ANTOINETTE | Deces INSEE | Détails | |
4491. | 2021 | OROPALLO PASQUALE | Deces INSEE | Détails | |
4492. | 2021 | THENADEY DANIEL ELIE ARMAND | Deces INSEE | Détails | |
4493. | 2021 | SCHWARTZ CHRISTIAN LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
4494. | 2021 | SCAPPATICCI FABIEN MICHEL JEAN-MARC | Deces INSEE | Détails | |
4495. | 2021 | PATRIAT MARIE FRANCOISE CLAIRE | Deces INSEE | Détails | |
4496. | 2021 | RAGONNEAU DENISE GISELE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
4497. | 2021 | MANDRAN ODETTE LUCIE | Deces INSEE | Détails | |
4498. | 2021 | KERN RENE LEONARD | Deces INSEE | Détails | |
4499. | 2021 | SERAPHIN JEAN PIERRE GERMAIN | Deces INSEE | Détails | |
4500. | 2021 | ROSSONI FRANCIS HENRI GABRIEL | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)