Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ..... 77 78 79
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
5701. | 2021 | MEROT MAURICE HENRI | Deces INSEE | Détails | |
5702. | 2021 | LE BONNIEC NICOLE MARIE-LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
5703. | 2021 | LAMBERT NATHALIE RENEE BERTHE | Deces INSEE | Détails | |
5704. | 2021 | FIEVEZ CATHERINE SUZANNE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
5705. | 2021 | BERANGER MICHEL MARIE CLAUDE RENE | Deces INSEE | Détails | |
5706. | 2021 | BATTAGLINI ROSE MARIE ADRIENNE | Deces INSEE | Détails | |
5707. | 2021 | MEURIOT ANDRE RAYMOND CLAUDE ALEXANDRE | Deces INSEE | Détails | |
5708. | 2021 | MICHAUD JEAN-CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
5709. | 2021 | UDRY MARIE-MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
5710. | 2021 | RENAUD CATHERINE | Deces INSEE | Détails | |
5711. | 2021 | PINTO GUY JEAN CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
5712. | 2021 | PEUDPIECE ANDRE ERNEST RAYMOND | Deces INSEE | Détails | |
5713. | 2021 | MILLION GEORGES LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
5714. | 2021 | PESANTI ANNIE FRANCOISE | Deces INSEE | Détails | |
5715. | 2021 | TISSOT BERNARD MICHEL ALBERIC | Deces INSEE | Détails | |
5716. | 2021 | DOUE NOEL MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
5717. | 2021 | FABIN FABRICE | Deces INSEE | Détails | |
5718. | 2021 | GABIOT MARIE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
5719. | 2021 | JACOTOT MONIQUE THERESE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5720. | 2021 | GOSSELIN MARCEL ALFRED MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
5721. | 2021 | CORDEROT GISELE | Deces INSEE | Détails | |
5722. | 2021 | CETRE NICOLE GERMAINE | Deces INSEE | Détails | |
5723. | 2021 | COLLADO MARCEL VINCENT EMILE | Deces INSEE | Détails | |
5724. | 2021 | BOLOT RAYMONDE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
5725. | 2021 | CARPENTIER MICHELE | Deces INSEE | Détails | |
5726. | 2021 | BOCARD AUDREY ELISE | Deces INSEE | Détails | |
5727. | 2021 | BIERMANN MADELEINE JULIE | Deces INSEE | Détails | |
5728. | 2021 | BERTOUT JACQUELINE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
5729. | 2021 | GOUVERNET GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
5730. | 2021 | KLARY ELISABETH | Deces INSEE | Détails | |
5731. | 2021 | VIARD HUBERT | Deces INSEE | Détails | |
5732. | 2021 | SIMON DENISE | Deces INSEE | Détails | |
5733. | 2021 | SIMONET RENE HENRI FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
5734. | 2021 | TOURAINE GUY LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
5735. | 2021 | PRUDHOMME ANDRE LOUIS EMILE | Deces INSEE | Détails | |
5736. | 2021 | PERSONNIER JEAN VICTOR PAUL | Deces INSEE | Détails | |
5737. | 2021 | PIERSON GEORGES EMILE FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
5738. | 2021 | MARTIN MARIE-THERESE | Deces INSEE | Détails | |
5739. | 2021 | LAFOUGE MAURICE NOEL | Deces INSEE | Détails | |
5740. | 2021 | LAUPRETRE JEANNINE SIMONE | Deces INSEE | Détails | |
5741. | 2021 | LATOUR MIREILLE JEANNE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
5742. | 2021 | LORET ROBERT JOSEPH PIERRE NICOLAS | Deces INSEE | Détails | |
5743. | 2021 | PERCHET JACQUES MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
5744. | 2021 | CORNET BERNARD GASTON ALPHONSE | Deces INSEE | Détails | |
5745. | 2021 | BOUCHARAICHAS ANDRE HENRI ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
5746. | 2021 | BOCQUILLON CHARLOTTE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5747. | 2021 | BENYAHIA SANDRINE CAMILLE | Deces INSEE | Détails | |
5748. | 2021 | BERGER JEAN-LUC | Deces INSEE | Détails | |
5749. | 2021 | BENITTE AGATHE LOUISE MARIE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
5750. | 2021 | BARITHEL JEAN-YVES | Deces INSEE | Détails | |
5751. | 2021 | ALLEXANT BERNADETTE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5752. | 2021 | DIAKESE KIYAYUA | Deces INSEE | Détails | |
5753. | 2021 | DEI CAMILLO JEAN-PAUL ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
5754. | 2021 | FONTAINE DANIEL GEORGES CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
5755. | 2021 | VERRIERE RAYMOND PIERRE LOUIS VICTOR | Deces INSEE | Détails | |
5756. | 2021 | URBANSKY MIREILLE | Deces INSEE | Détails | |
5757. | 2021 | SAUVAIN LAURENT MAURICE ROLAND | Deces INSEE | Détails | |
5758. | 2021 | SAPIA JEAN CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
5759. | 2021 | PAULE ELISABETH RENEE FERNANDE | Deces INSEE | Détails | |
5760. | 2021 | LAGADIC ODILE | Deces INSEE | Détails | |
5761. | 2021 | GORSE DANIEL ROGER ABEL | Deces INSEE | Détails | |
5762. | 2021 | LABAUNE JACQUELINE EUGENIE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
5763. | 2021 | JAUNET YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
5764. | 2021 | GIACON BERNARD CASIMIR | Deces INSEE | Détails | |
5765. | 2021 | GALLOT YVES ALEXIS REGIS | Deces INSEE | Détails | |
5766. | 2021 | DUPAQUIER ANNE-MARIE LAURE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
5767. | 2021 | FUCHE CHARLENE | Deces INSEE | Détails | |
5768. | 2021 | DUBIEF CHRISTIAN JULES | Deces INSEE | Détails | |
5769. | 2021 | DRUAIS LOIC JOSEPH ALEXANDRE | Deces INSEE | Détails | |
5770. | 2021 | DJEMA MOHAMMED | Deces INSEE | Détails | |
5771. | 2021 | BOYER YVETTE MARGUERITE GILBERTE | Deces INSEE | Détails | |
5772. | 2021 | CHAUX ROGER EUGENE | Deces INSEE | Détails | |
5773. | 2021 | BOUTIN ODETTE FELICIE PIERRETTE | Deces INSEE | Détails | |
5774. | 2021 | JOUANNIC CLAUDE JEAN PAUL | Deces INSEE | Détails | |
5775. | 2021 | LECLERC MICHEL ANDRE ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
5776. | 2021 | VIARD LUCETTE | Deces INSEE | Détails | |
5777. | 2021 | WETZEL GEORGES PAUL MARIUS | Deces INSEE | Détails | |
5778. | 2021 | SOL ANNE MARIE CHARLOTTE | Deces INSEE | Détails | |
5779. | 2021 | PLANCON CHARLES MARIE HENRI | Deces INSEE | Détails | |
5780. | 2021 | PERESAN ISABELLE | Deces INSEE | Détails | |
5781. | 2021 | MANGIONE KROMER JOSIANE | Deces INSEE | Détails | |
5782. | 2021 | MARQUES-ALPEDRINHA MARIA JULIA | Deces INSEE | Détails | |
5783. | 2021 | LOGEROT MICHEL CHARLES MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5784. | 2021 | L'HOSTE MICHEL CONSTANT | Deces INSEE | Détails | |
5785. | 2021 | LEGRAND BERNARD PACIFIQUE | Deces INSEE | Détails | |
5786. | 2021 | LE-BAIL PHILIPPE MARCEL GUY | Deces INSEE | Détails | |
5787. | 2021 | JOVIGNOT GILLES MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
5788. | 2021 | LENEUF JACKY LAURENT | Deces INSEE | Détails | |
5789. | 2021 | FICHOT CLAUDETTE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5790. | 2021 | DIEUDONNE JOCELYNE FRANCOISE | Deces INSEE | Détails | |
5791. | 2021 | BAPTISTE JACKY DENIS MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5792. | 2021 | BROUDISSOU ANNIE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
5793. | 2021 | ANDRE CHANTAL MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
5794. | 2021 | MAILLES BERNARD GEORGES JACQUES MARIE | Deces INSEE | Détails | |
5795. | 2021 | LEOPOLD ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
5796. | 2021 | SEIGNIER SUZANNE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
5797. | 2021 | ROUX MARCELLE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
5798. | 2021 | PIETERS NICOLE MARIE CLAIRE | Deces INSEE | Détails | |
5799. | 2021 | RATAT JULIEN ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
5800. | 2021 | MORE GENEVIEVE PAULE | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)