Commune/Paroisse : Deces 2023 [Côte d'Or]
Patronyme : CHARLES
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | CHARLES Andre Robert | Deces INSEE | Détails | |
2. | 2023 | CHARLES Francois Pierre Abraham | Deces INSEE | Détails | |
3. | 2023 | CHARLES Gaston Adrien | Deces INSEE | Détails | |
4. | 2023 | CHARLES Jacqueline Marie Claude | Deces INSEE | Détails | |
5. | 2023 | CHARLES Michele Raymonde Josette | Deces INSEE | Détails | |
6. | 2023 | CHARLES Monique Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
7. | 2023 | CHARLES Paulette Valentine | Deces INSEE | Détails | |
8. | 2023 | CHARLES Robert Paul Antoine | Deces INSEE | Détails | |
9. | 2023 | CHARLES Suzanne Louise | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)