Commune/Paroisse : Deces 2025 [Côte d'Or]
Année : 2025
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 58 59 60
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101. | 2025 | DE LAMER Claude Francois Xavier | Deces INSEE | Détails | |
| 2102. | 2025 | SARRET Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 2103. | 2025 | ROSSIGNOL Marcel Louis Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 2104. | 2025 | JANET Ginette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 2105. | 2025 | FLAMAND Aimee Bernadette Chantal | Deces INSEE | Détails | |
| 2106. | 2025 | PEYLIN Jean-Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 2107. | 2025 | ALVES Philippe | Deces INSEE | Détails | |
| 2108. | 2025 | FAILLE Mireille Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2109. | 2025 | HILMES Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 2110. | 2025 | MONIN Henriette Augustine Pauline | Deces INSEE | Détails | |
| 2111. | 2025 | NORMAND Jean Marcel Yvon | Deces INSEE | Détails | |
| 2112. | 2025 | SIRE Mauricette Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2113. | 2025 | LAMARCHE Denis Marc Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 2114. | 2025 | MICHAUD Jean Claude Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 2115. | 2025 | NAUDOT Muguette Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2116. | 2025 | BACH Francoise Bernadette Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 2117. | 2025 | PERRAULT Jacques Jean Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 2118. | 2025 | MIELLE Catherine Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2119. | 2025 | BRANLARD Micheline Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2120. | 2025 | MALVILLE Annie Genevieve Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 2121. | 2025 | DORE Jean Marcel Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 2122. | 2025 | VANEL Marie Claire Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 2123. | 2025 | BOUCHEZ Veronique Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 2124. | 2025 | MAREY Anne-Marie Marguerite Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 2125. | 2025 | DELORME Paulette Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2126. | 2025 | PRUNIER Philippe Jean Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 2127. | 2025 | FORESTIER Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 2128. | 2025 | ESCARPA Eduvigis | Deces INSEE | Détails | |
| 2129. | 2025 | OUALI Tayeb | Deces INSEE | Détails | |
| 2130. | 2025 | GARNIER Christiane Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 2131. | 2025 | ZAFFARONI Nicolas Georges Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2132. | 2025 | CESSOT Marie-France | Deces INSEE | Détails | |
| 2133. | 2025 | BLANCHET Annick | Deces INSEE | Détails | |
| 2134. | 2025 | CONTET Gaston Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 2135. | 2025 | POTIER Agnes Marie Odile | Deces INSEE | Détails | |
| 2136. | 2025 | BEGOC Xavier Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2137. | 2025 | HIENNE Claude Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 2138. | 2025 | LAMOURE Jean-Claude Marcel Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 2139. | 2025 | GRAPPE Raymond Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 2140. | 2025 | BOURGOGNE Jean Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2141. | 2025 | DA VEIGA SANCHES Maria Filomena | Deces INSEE | Détails | |
| 2142. | 2025 | CHOJNACKI Nicole Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2143. | 2025 | BACKES Andre Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 2144. | 2025 | METROT Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 2145. | 2025 | DAVAL Catherine Camille Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2146. | 2025 | JACQUEY Andre Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 2147. | 2025 | HERICHER Viviane Christine | Deces INSEE | Détails | |
| 2148. | 2025 | GARNIER Jean Louis Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 2149. | 2025 | LAURIAU Evelyne | Deces INSEE | Détails | |
| 2150. | 2025 | BIETRIX Irene Yvette | Deces INSEE | Détails | |
| 2151. | 2025 | DE PRAT Pascal | Deces INSEE | Détails | |
| 2152. | 2025 | VIAUD Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2153. | 2025 | MONIN Yvette | Deces INSEE | Détails | |
| 2154. | 2025 | PERRIN Raymonde Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2155. | 2025 | DOS ANJOS MOURA Deolinda | Deces INSEE | Détails | |
| 2156. | 2025 | EL HAGE DITE SANDRI Samia | Deces INSEE | Détails | |
| 2157. | 2025 | CHARLOT Daniel | Deces INSEE | Détails | |
| 2158. | 2025 | DEREPAS Rolande Paulette Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 2159. | 2025 | MARCEAUX Jeannine Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 2160. | 2025 | CUGNIET Jeanine Marie Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 2161. | 2025 | REGLEY Marcelle Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2162. | 2025 | DURY Denise Alice Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2163. | 2025 | ROBINET Andree Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 2164. | 2025 | COLLOMBEL Anic | Deces INSEE | Détails | |
| 2165. | 2025 | BROCHOT Aline Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2166. | 2025 | BRUOT Roseline Marie Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 2167. | 2025 | RENAUD Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 2168. | 2025 | BOURLET Adeline Yvonne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2169. | 2025 | POULIN Gerard | Deces INSEE | Détails | |
| 2170. | 2025 | TRUCHON Bernard Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2171. | 2025 | BARBARIN Monique Leone | Deces INSEE | Détails | |
| 2172. | 2025 | GIRAL Jeanne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2173. | 2025 | GAUTHERIN Marcelle Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 2174. | 2025 | TRIDON Patrick | Deces INSEE | Détails | |
| 2175. | 2025 | ESNAULT Christophe | Deces INSEE | Détails | |
| 2176. | 2025 | KERA Majlinda | Deces INSEE | Détails | |
| 2177. | 2025 | DEAT Max Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2178. | 2025 | VAIRET Rene Marcel Charles Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 2179. | 2025 | STEHLY Danielle Chantal | Deces INSEE | Détails | |
| 2180. | 2025 | MASSU Annick Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 2181. | 2025 | BIDAULT Alain Marie-Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 2182. | 2025 | BARILLET Jean Alexis Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2183. | 2025 | DUBOIS Gerard Albert Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2184. | 2025 | GRANDJEAN Lyliane | Deces INSEE | Détails | |
| 2185. | 2025 | FERNANDEZ Gilbert Rene Caritino | Deces INSEE | Détails | |
| 2186. | 2025 | PROST Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2187. | 2025 | JAMAIT Bruno Guy | Deces INSEE | Détails | |
| 2188. | 2025 | NICOLINI Jeanne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2189. | 2025 | PETIT Lydie Raymonde Jeanne Lucie | Deces INSEE | Détails | |
| 2190. | 2025 | GONIN Maurice Joseph Alphonse | Deces INSEE | Détails | |
| 2191. | 2025 | GUENOT Andre Michel Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2192. | 2025 | DIANNE Fernande Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 2193. | 2025 | PHILIPS Chantal Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 2194. | 2025 | HERARD Jean-Francois Andre Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 2195. | 2025 | LOUBRY Patrick Xavier Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 2196. | 2025 | MONNET Madeleine Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 2197. | 2025 | SALVADORE Aldo Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 2198. | 2025 | WATTIAUX Therese Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 2199. | 2025 | DESPLANCHES Morgane Ghislaine | Deces INSEE | Détails | |
| 2200. | 2025 | GOUSSARD David Pierre Auguste | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ..... 58 59 60
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)