Commune/Paroisse : Deces 2025 [Côte d'Or]
Année : 2025
Pages : 1 2 3 ..... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..... 80 81 82
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501. | 2025 | PETEL Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 5502. | 2025 | GATEAU Gerard Andre Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 5503. | 2025 | LANCEL Gerard Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 5504. | 2025 | MILLOT Jacqueline Renee Julia | Deces INSEE | Détails | |
| 5505. | 2025 | VERNET Simone Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 5506. | 2025 | FERRIER Jean Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5507. | 2025 | NOLOT Liliane | Deces INSEE | Détails | |
| 5508. | 2025 | NOUVEAU Rene Henri Yves | Deces INSEE | Détails | |
| 5509. | 2025 | BERNARD Claude Marie Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 5510. | 2025 | BRUSS Daniel Bertin Andre Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 5511. | 2025 | PIGNON Denis Lionel Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 5512. | 2025 | DORTEL Serge Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 5513. | 2025 | LECOMTE Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 5514. | 2025 | BANDELIER Benoit | Deces INSEE | Détails | |
| 5515. | 2025 | LEBLANC Michel Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5516. | 2025 | BERNARD Fredy Rene Barthelemy | Deces INSEE | Détails | |
| 5517. | 2025 | MARCUS Jean Michel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 5518. | 2025 | DUQUE PRIETO Nicolas Alberto | Deces INSEE | Détails | |
| 5519. | 2025 | LOPEZ Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 5520. | 2025 | GIACCHETTO Silvano | Deces INSEE | Détails | |
| 5521. | 2025 | CORNU Isabelle Colette Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5522. | 2025 | TRICOT Marie-Claude Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 5523. | 2025 | SABRI Abdelmajid | Deces INSEE | Détails | |
| 5524. | 2025 | LAMBOLEY Raymonde Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 5525. | 2025 | SIRANDRE Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 5526. | 2025 | LEDENT Aline | Deces INSEE | Détails | |
| 5527. | 2025 | NOLIN Jean-Pierre Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 5528. | 2025 | PERCHET Denis Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 5529. | 2025 | CHEDEVILLE Stephane Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 5530. | 2025 | LENTZ Eric Jean-Luc | Deces INSEE | Détails | |
| 5531. | 2025 | DEKETER Roland Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 5532. | 2025 | MONGEOT Emmanuel Charles Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5533. | 2025 | MALNOURY Daniele Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 5534. | 2025 | CAVEROT Madeleine Camille Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5535. | 2025 | GRIFFON Colette Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 5536. | 2025 | ROSA Monique Anne Melanie | Deces INSEE | Détails | |
| 5537. | 2025 | MILLE Christian Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 5538. | 2025 | MONOT Robert Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 5539. | 2025 | CLEMENT Michel Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 5540. | 2025 | MATHIEU Raymond Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5541. | 2025 | VAUTRIN Xavier Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 5542. | 2025 | MOROT Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 5543. | 2025 | THERIAT Aline Brigitte | Deces INSEE | Détails | |
| 5544. | 2025 | BLACK Edith | Deces INSEE | Détails | |
| 5545. | 2025 | CHANOINE Josette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 5546. | 2025 | VOLAND Christiane Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 5547. | 2025 | GUEUSSOT Gerard Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 5548. | 2025 | PERRIN Charles Simon | Deces INSEE | Détails | |
| 5549. | 2025 | BLANCHOT Annie Colette Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 5550. | 2025 | SEVILLANO Miguel | Deces INSEE | Détails | |
| 5551. | 2025 | PERIAND Gerard Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 5552. | 2025 | STILLE Denis Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 5553. | 2025 | RIGNAULT Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 5554. | 2025 | PHILIPPE Guillaume Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 5555. | 2025 | KHASSIBA Amdi Wail | Deces INSEE | Détails | |
| 5556. | 2025 | COQUE Martial Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 5557. | 2025 | POITEVIN Helene Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 5558. | 2025 | BACHET Danielle Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 5559. | 2025 | PELTIER Roger Paul Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 5560. | 2025 | SEYRAT Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 5561. | 2025 | BOBILLOT Therese Berthe Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 5562. | 2025 | WANDFLUH Odile Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 5563. | 2025 | CASTELLI Alain Jacques Toussaint | Deces INSEE | Détails | |
| 5564. | 2025 | MOISSENET Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 5565. | 2025 | RENAUD Claude Clement | Deces INSEE | Détails | |
| 5566. | 2025 | NAVE Daniele Renee Paule | Deces INSEE | Détails | |
| 5567. | 2025 | LESSER Jack Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 5568. | 2025 | ROCA Gerard Georges Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 5569. | 2025 | GIRARDIN Josiane | Deces INSEE | Détails | |
| 5570. | 2025 | GAUDIEZ Alain Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 5571. | 2025 | GARNERO Lorenzo Antonio Maria | Deces INSEE | Détails | |
| 5572. | 2025 | NAIMI Nourdine | Deces INSEE | Détails | |
| 5573. | 2025 | LAPORTERIE Marc Yves Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 5574. | 2025 | CAMUS Alain Paul Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 5575. | 2025 | LHOSTE Marius Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 5576. | 2025 | COLLOT Bernard Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 5577. | 2025 | IZAC Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5578. | 2025 | HEURTEFEU Mireille Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 5579. | 2025 | COLINOT Gaston Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 5580. | 2025 | CARPENTIER Didier Jacques Lyonel Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 5581. | 2025 | TRINQUET Paulette Madeleine Aline | Deces INSEE | Détails | |
| 5582. | 2025 | GRONDIN Eleuthere Julienne Eulalie | Deces INSEE | Détails | |
| 5583. | 2025 | RENAUDIN Georges Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 5584. | 2025 | JULIEN Henri Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 5585. | 2025 | WOLAK Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 5586. | 2025 | BERTRAND Claudy Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 5587. | 2025 | ROQUIER-VICAT Marc | Deces INSEE | Détails | |
| 5588. | 2025 | PASQUIER Jean Francois Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 5589. | 2025 | CASSON Jeannine Marcelle Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 5590. | 2025 | HUOT Jacques Andre Guy | Deces INSEE | Détails | |
| 5591. | 2025 | ANTOINE Bernard Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 5592. | 2025 | VICHARD Claude Alban | Deces INSEE | Détails | |
| 5593. | 2025 | DUMOULIN Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 5594. | 2025 | PAP Andre Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 5595. | 2025 | SCIAUX Pascal Marcel Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 5596. | 2025 | LAMBERT Jacky Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 5597. | 2025 | DUFORT Yvonne Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 5598. | 2025 | HAMON Anne-Marie Renee Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 5599. | 2025 | LEDEUIL Arlette Christiane | Deces INSEE | Détails | |
| 5600. | 2025 | SIMON Michelle Andree | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..... 80 81 82
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)