Commune/Paroisse : Deces 2025 [Côte d'Or]
Année : 2025
Pages : 1 2 3 ..... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..... 80 81 82
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501. | 2025 | BERTHET Yvon Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 6502. | 2025 | DOS SANTOS COSTA Dimas | Deces INSEE | Détails | |
| 6503. | 2025 | RAMIREZ Juan | Deces INSEE | Détails | |
| 6504. | 2025 | ANTIC Slobodan | Deces INSEE | Détails | |
| 6505. | 2025 | BATTAULT Helene Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 6506. | 2025 | PETITEAU Chantal Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
| 6507. | 2025 | CATEUX Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 6508. | 2025 | RADEL Arlette Georgette Fernande | Deces INSEE | Détails | |
| 6509. | 2025 | BISSON Andree Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 6510. | 2025 | CHATELLET Gilberte Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 6511. | 2025 | BRECHENMACHER Paulette Chantal | Deces INSEE | Détails | |
| 6512. | 2025 | WOJTYNA Francoise Anna Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 6513. | 2025 | FRANCEZON Rene Clodornir Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 6514. | 2025 | LABORDE Gisele Valerie | Deces INSEE | Détails | |
| 6515. | 2025 | PIDOUX Andree Rose Leontine | Deces INSEE | Détails | |
| 6516. | 2025 | JOANNET Therese Denise Anne Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 6517. | 2025 | MONTAGNON Laurence Charlotte Julie | Deces INSEE | Détails | |
| 6518. | 2025 | GUSTIN Marie Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 6519. | 2025 | BLAISE Jean Charles Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 6520. | 2025 | CRUYT Patrick Albert Remy | Deces INSEE | Détails | |
| 6521. | 2025 | VIGOUREUX Pierre Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 6522. | 2025 | MILER Chantal Yvette | Deces INSEE | Détails | |
| 6523. | 2025 | TURRINA Herve Daniel | Deces INSEE | Détails | |
| 6524. | 2025 | OLLER Franz Ferdinand | Deces INSEE | Détails | |
| 6525. | 2025 | PETROV Atanas Vanev | Deces INSEE | Détails | |
| 6526. | 2025 | VANCON Gilbert Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 6527. | 2025 | TINTELLIER Gerard Paul Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 6528. | 2025 | LARSONNIER Roger Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 6529. | 2025 | THEVENIN Andre Georges Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 6530. | 2025 | BLIGNY Herve | Deces INSEE | Détails | |
| 6531. | 2025 | PERIER Charles Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 6532. | 2025 | CHENU Yves | Deces INSEE | Détails | |
| 6533. | 2025 | CHARRIER Maria | Deces INSEE | Détails | |
| 6534. | 2025 | PROFILLET Herve Paul Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 6535. | 2025 | GENIN Jean Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 6536. | 2025 | HANNO Nelly Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 6537. | 2025 | GERYL Madeleine Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 6538. | 2025 | GENTY Marcelle Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 6539. | 2025 | BEAUNEE Michel Charles Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 6540. | 2025 | AVONDO Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
| 6541. | 2025 | GONZALEZ Florian Louis Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 6542. | 2025 | REMACLE Alicia Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 6543. | 2025 | FICHOT Monique Marie Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 6544. | 2025 | BRISARD Michel Rene Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 6545. | 2025 | DORE Guy Jacques Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 6546. | 2025 | BON Yvette Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 6547. | 2025 | CUNIN Marie Ginette | Deces INSEE | Détails | |
| 6548. | 2025 | CORDEAU Marie Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 6549. | 2025 | MORTET Michelle Laurence Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 6550. | 2025 | FAUVEZ Thierry Georges Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 6551. | 2025 | FIOR Sylvie Pierrette Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 6552. | 2025 | VERGNE Evelyne | Deces INSEE | Détails | |
| 6553. | 2025 | GAUTHIOT Jean Clement | Deces INSEE | Détails | |
| 6554. | 2025 | MAILLET Pierre Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 6555. | 2025 | MOREAU Gisele | Deces INSEE | Détails | |
| 6556. | 2025 | GUILLERME Ginette Mireille Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 6557. | 2025 | LARGEOT Marie-Claude Jeanne Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 6558. | 2025 | BRULEY Gerard Jean Etienne | Deces INSEE | Détails | |
| 6559. | 2025 | MURE Michelle Claudette Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 6560. | 2025 | GARNIER Annie Renee Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 6561. | 2025 | COQUELET Gilles Bernard Jose | Deces INSEE | Détails | |
| 6562. | 2025 | PERRAUDIN Robert Andre Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 6563. | 2025 | MACHELE Robert Julien | Deces INSEE | Détails | |
| 6564. | 2025 | DRAULT Solange Louise Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 6565. | 2025 | LASARTHE Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 6566. | 2025 | GUILLARDEL Claudine Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 6567. | 2025 | GYULAY Pal | Deces INSEE | Détails | |
| 6568. | 2025 | JANNIN Raymond Georges Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 6569. | 2025 | VALENTIN Didier Francois Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 6570. | 2025 | BRUNOT Remi Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 6571. | 2025 | CHRZAN Marie-Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 6572. | 2025 | LEBEUF Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 6573. | 2025 | HAMMADA Mohamed | Deces INSEE | Détails | |
| 6574. | 2025 | HERNANDEZ Manuel Gilbert Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 6575. | 2025 | SATORY Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 6576. | 2025 | SEUKPANYA Maelle Sengphachan | Deces INSEE | Détails | |
| 6577. | 2025 | JOUVENCEAUX Jean-Philippe | Deces INSEE | Détails | |
| 6578. | 2025 | DROUELLE Eric Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 6579. | 2025 | POINSOT Simonne Maria Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 6580. | 2025 | GILSON Eric Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 6581. | 2025 | CHASSIGNOLLE Yveline Claude Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 6582. | 2025 | LESEURRE Andre Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 6583. | 2025 | CHENEVOY Germain Desire | Deces INSEE | Détails | |
| 6584. | 2025 | TABARD Martine Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 6585. | 2025 | ADRET Aveline Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 6586. | 2025 | HULLOUX Marie Liliane | Deces INSEE | Détails | |
| 6587. | 2025 | INCHINGALO Stephanie Michelle | Deces INSEE | Détails | |
| 6588. | 2025 | MONNOT Marie Therese Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 6589. | 2025 | CORDIER Michele Huguette Roberte Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 6590. | 2025 | MARGHERINI Genevieve Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 6591. | 2025 | TRAPET Michelle Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 6592. | 2025 | ABAZI Isma | Deces INSEE | Détails | |
| 6593. | 2025 | ROUTY Jacqueline Michele Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 6594. | 2025 | ARBINET Simonne | Deces INSEE | Détails | |
| 6595. | 2025 | DERODE Robert Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 6596. | 2025 | MOUCHARD Jean Francois Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 6597. | 2025 | ROUX Patricia Raymonde Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 6598. | 2025 | CASTRO Lehys | Deces INSEE | Détails | |
| 6599. | 2025 | FLEURY Marie Jeanne Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 6600. | 2025 | PERRON Michelle Jeanne Helene | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ..... 80 81 82
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)