Commune/Paroisse : Deces 2025 [Côte d'Or]
Année : 2025
Pages : 1 2 3 ..... 77 78 79 80 81 82
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001. | 2025 | VOIZENET Michel Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 8002. | 2025 | VOLAINE Marie Odile | Deces INSEE | Détails | |
| 8003. | 2025 | VOLAND Christiane Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 8004. | 2025 | VOLLOT Alain Joseph Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 8005. | 2025 | VOLLOT Guy Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 8006. | 2025 | VOTA Francois Pierre Andre Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 8007. | 2025 | VOTA Marguerite Claudette Christiane | Deces INSEE | Détails | |
| 8008. | 2025 | VOTTA Colette Agnes | Deces INSEE | Détails | |
| 8009. | 2025 | VOYE Rene Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 8010. | 2025 | VOYE Robert Germain | Deces INSEE | Détails | |
| 8011. | 2025 | VOYE Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 8012. | 2025 | VOYEMANT Jeannine Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 8013. | 2025 | VOYEZ Gisele Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 8014. | 2025 | VUEZ Lucienne Simone Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 8015. | 2025 | VUGIER Marie-Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 8016. | 2025 | VUILHORGNE SAVOINI Clara | Deces INSEE | Détails | |
| 8017. | 2025 | VUILLEMENOT Christian Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 8018. | 2025 | VUILLEMENOT Georgette Madeleine Marie Roberte | Deces INSEE | Détails | |
| 8019. | 2025 | VUILLEMIN Fernande Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 8020. | 2025 | VUILLEMIN Georges Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 8021. | 2025 | VUILLEMOT Andre Maurice Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 8022. | 2025 | VUILLET Francoise Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 8023. | 2025 | VYT Josiane Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 8024. | 2025 | WACHOWIAK Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 8025. | 2025 | WAEBER Roger Hugues | Deces INSEE | Détails | |
| 8026. | 2025 | WALLE Sylvette Evelyne Danielle | Deces INSEE | Détails | |
| 8027. | 2025 | WALTER Charlotte Odile | Deces INSEE | Détails | |
| 8028. | 2025 | WANDFLUH Odile Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 8029. | 2025 | WANKE Alain Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 8030. | 2025 | WARIN Rene Raymond Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 8031. | 2025 | WATRIN Pierre Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 8032. | 2025 | WATTIAU Henriette Louise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 8033. | 2025 | WATTIAUX Therese Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 8034. | 2025 | WAUTERS Frans Emmanuel Regina | Deces INSEE | Détails | |
| 8035. | 2025 | WAVRANT Olivier Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 8036. | 2025 | WEBER Laurent | Deces INSEE | Détails | |
| 8037. | 2025 | WEBER Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 8038. | 2025 | WEISS Elise Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 8039. | 2025 | WENGER Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 8040. | 2025 | WENGER Pascal Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 8041. | 2025 | WENZI MANITU--LUSAMBA NTUMBA Marc Anderson Jordan | Deces INSEE | Détails | |
| 8042. | 2025 | WERTZ Nicole Jeanne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 8043. | 2025 | WETZEL Veronique Maryline Virginie | Deces INSEE | Détails | |
| 8044. | 2025 | WHITE William Marcel Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 8045. | 2025 | WICKE Roger Georges Constant | Deces INSEE | Détails | |
| 8046. | 2025 | WIECZORECK Yves | Deces INSEE | Détails | |
| 8047. | 2025 | WIGET Anne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 8048. | 2025 | WILK Oviedo Dino | Deces INSEE | Détails | |
| 8049. | 2025 | WILLEM Michel Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 8050. | 2025 | WILLIAMS Liliane Marguerite Renee Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 8051. | 2025 | WILLIOT Mireille Chantal Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 8052. | 2025 | WINSTERSHEIM Gina Sonia | Deces INSEE | Détails | |
| 8053. | 2025 | WINTERSTEIN Johnny | Deces INSEE | Détails | |
| 8054. | 2025 | WINTERSTEIN Pascal | Deces INSEE | Détails | |
| 8055. | 2025 | WIRTH Nicole | Deces INSEE | Détails | |
| 8056. | 2025 | WISNIEWSKI Alain Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 8057. | 2025 | WISS Sarah | Deces INSEE | Détails | |
| 8058. | 2025 | WOJTKOWIAK Dominique Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 8059. | 2025 | WOJTYNA Francoise Anna Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 8060. | 2025 | WOLAK Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 8061. | 2025 | WOLF Romain Jean Leon Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 8062. | 2025 | WOLFER Jean Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 8063. | 2025 | WOLFERTZ Josette Claudette Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 8064. | 2025 | WOLFF Isabelle Louise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 8065. | 2025 | WOLFF Isabelle Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 8066. | 2025 | WROBEL Leocadie | Deces INSEE | Détails | |
| 8067. | 2025 | WUHRMANN Adelheid Paulina | Deces INSEE | Détails | |
| 8068. | 2025 | WYKA Cestw | Deces INSEE | Détails | |
| 8069. | 2025 | YALDIZ Adem | Deces INSEE | Détails | |
| 8070. | 2025 | YAN KWOK FOO Tony Michael | Deces INSEE | Détails | |
| 8071. | 2025 | YDON Gilberte Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 8072. | 2025 | YVENAT Raymond Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 8073. | 2025 | YVRAY Robert Lucien Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 8074. | 2025 | ZABETH Jacques Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 8075. | 2025 | ZABOROWSKI Jeannine Annie Josette | Deces INSEE | Détails | |
| 8076. | 2025 | ZABOROWSKI Robert Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 8077. | 2025 | ZAFFARONI Nicolas Georges Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 8078. | 2025 | ZAIATI Negibe | Deces INSEE | Détails | |
| 8079. | 2025 | ZAIDAN El Syied | Deces INSEE | Détails | |
| 8080. | 2025 | ZAIKH Yamina | Deces INSEE | Détails | |
| 8081. | 2025 | ZAMBELLI Raymond Louis Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 8082. | 2025 | ZAMORA Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 8083. | 2025 | ZANELLA Andre Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 8084. | 2025 | ZANELLA Gilbert Angelo | Deces INSEE | Détails | |
| 8085. | 2025 | ZANETTE Mirella | Deces INSEE | Détails | |
| 8086. | 2025 | ZANINI Florence Colette | Deces INSEE | Détails | |
| 8087. | 2025 | ZECCHINI Robert Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 8088. | 2025 | ZELMAT Marjorie Catherine Aline | Deces INSEE | Détails | |
| 8089. | 2025 | ZEMMALI Khellaf | Deces INSEE | Détails | |
| 8090. | 2025 | ZEMOULI Zohra | Deces INSEE | Détails | |
| 8091. | 2025 | ZENASNI Abd-Hakim | Deces INSEE | Détails | |
| 8092. | 2025 | ZERBINI Lydie Evelyne | Deces INSEE | Détails | |
| 8093. | 2025 | ZERIAHENE Sebastien Cedrisse | Deces INSEE | Détails | |
| 8094. | 2025 | ZIAJA Nathalie George Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
| 8095. | 2025 | ZICOLA Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 8096. | 2025 | ZIMMERMANN Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 8097. | 2025 | ZINE Fatima | Deces INSEE | Détails | |
| 8098. | 2025 | ZLOTEK Joseph Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 8099. | 2025 | ZOIS Joseph Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 8100. | 2025 | ZOONEKYND Alain Marcel | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)