Commune/Paroisse : Deces 2026 [Côte d'Or]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D'ANNA | 2026 | 1 | - |
| 2. | DA COSTA | 2026 | 1 | - |
| 3. | DA CRUZ DE SA | 2026 | 1 | - |
| 4. | DA ROS | 2026 | 1 | - |
| 5. | DA SILVA GUEDES | 2026 | 1 | - |
| 6. | DACLIN | 2026 | 1 | - |
| 7. | DACQ | 2026 | 1 | - |
| 8. | DAIROU | 2026 | 1 | - |
| 9. | DAMPEYROUX | 2026 | 1 | - |
| 10. | DAMPT | 2026 | 2 | - |
| 11. | DANDELOT | 2026 | 1 | - |
| 12. | DAOUT | 2026 | 1 | - |
| 13. | DARBOIS | 2026 | 1 | - |
| 14. | DARCY | 2026 | 1 | - |
| 15. | DARGENT | 2026 | 1 | - |
| 16. | DARMON | 2026 | 1 | - |
| 17. | DARROT | 2026 | 1 | - |
| 18. | DASRIAUX | 2026 | 1 | - |
| 19. | DAULIN | 2026 | 1 | - |
| 20. | DAVID | 2026 | 2 | - |
| 21. | DAZY | 2026 | 1 | - |
| 22. | DE ALMEIDA | 2026 | 1 | - |
| 23. | DE ALMEIDA GUERREIRO | 2026 | 1 | - |
| 24. | DE BAST | 2026 | 1 | - |
| 25. | DE FAURE | 2026 | 1 | - |
| 26. | DE GROUCHY | 2026 | 1 | - |
| 27. | DE HAESE | 2026 | 1 | - |
| 28. | DE LA FOREST D ARMAILLE | 2026 | 1 | - |
| 29. | DE LA TOUR D AUVERGNE | 2026 | 1 | - |
| 30. | DE MARIA | 2026 | 1 | - |
| 31. | DE PELLEGRIN | 2026 | 1 | - |
| 32. | DE PINHO REBELO | 2026 | 1 | - |
| 33. | DE VALENCE DE MINARDIERE | 2026 | 1 | - |
| 34. | DE VILLOUTREYS DE BRIGNAC | 2026 | 1 | - |
| 35. | DEBARD | 2026 | 2 | - |
| 36. | DEBIERRE | 2026 | 1 | - |
| 37. | DEBOST | 2026 | 1 | - |
| 38. | DEBOURGOGNE | 2026 | 1 | - |
| 39. | DEBRABANT | 2026 | 1 | - |
| 40. | DECAILLY | 2026 | 1 | - |
| 41. | DECHAUX | 2026 | 1 | - |
| 42. | DECLUY | 2026 | 1 | - |
| 43. | DEDIENNE | 2026 | 1 | - |
| 44. | DEDIEU | 2026 | 1 | - |
| 45. | DEDIGON | 2026 | 1 | - |
| 46. | DEFAZIO | 2026 | 1 | - |
| 47. | DEFFRENNES | 2026 | 1 | - |
| 48. | DEGUERGUE | 2026 | 1 | - |
| 49. | DEGUIN | 2026 | 1 | - |
| 50. | DEHY | 2026 | 1 | - |
| 51. | DEJEUX | 2026 | 1 | - |
| 52. | DEJOYE | 2026 | 1 | - |
| 53. | DEL PUPPO | 2026 | 1 | - |
| 54. | DELAGRANGE | 2026 | 1 | - |
| 55. | DELAMARCHE | 2026 | 1 | - |
| 56. | DELANNOY | 2026 | 1 | - |
| 57. | DELARUE | 2026 | 2 | - |
| 58. | DELATTRE | 2026 | 1 | - |
| 59. | DELAUNAY | 2026 | 1 | - |
| 60. | DELCAMBRE | 2026 | 1 | - |
| 61. | DELENCRE | 2026 | 1 | - |
| 62. | DELHALLE | 2026 | 1 | - |
| 63. | DELOTTE | 2026 | 1 | - |
| 64. | DELVART | 2026 | 1 | - |
| 65. | DEMAIZIERE | 2026 | 1 | - |
| 66. | DEMOULIN | 2026 | 2 | - |
| 67. | DEMOUR | 2026 | 1 | - |
| 68. | DENIS | 2026 | 2 | - |
| 69. | DENUIT | 2026 | 1 | - |
| 70. | DEREPAS | 2026 | 1 | - |
| 71. | DERIVE | 2026 | 1 | - |
| 72. | DERVIER | 2026 | 1 | - |
| 73. | DESBOIS | 2026 | 1 | - |
| 74. | DESCHAMPS | 2026 | 3 | - |
| 75. | DESCLERC | 2026 | 1 | - |
| 76. | DESOCHE | 2026 | 1 | - |
| 77. | DESPLANCHES | 2026 | 1 | - |
| 78. | DESPLANTES | 2026 | 1 | - |
| 79. | DESPOIS | 2026 | 1 | - |
| 80. | DESSABLON | 2026 | 1 | - |
| 81. | DESSERTENNE | 2026 | 2 | - |
| 82. | DESVIGNES | 2026 | 3 | - |
| 83. | DEVARENNES | 2026 | 1 | - |
| 84. | DEVAVRY | 2026 | 1 | - |
| 85. | DEVEAUX | 2026 | 1 | - |
| 86. | DEVELLE | 2026 | 1 | - |
| 87. | DEVENET | 2026 | 1 | - |
| 88. | DEVILLERS | 2026 | 2 | - |
| 89. | DEVOUCOUX | 2026 | 1 | - |
| 90. | DIABY | 2026 | 1 | - |
| 91. | DIAKANGA MAWETE | 2026 | 1 | - |
| 92. | DIALLO | 2026 | 2 | - |
| 93. | DIAWARA | 2026 | 1 | - |
| 94. | DIDEY | 2026 | 1 | - |
| 95. | DIDIER | 2026 | 2 | - |
| 96. | DIENOT | 2026 | 1 | - |
| 97. | DIGY | 2026 | 1 | - |
| 98. | DIJUSTE | 2026 | 1 | - |
| 99. | DINH THI-MY | 2026 | 1 | - |
| 100. | DINTER | 2026 | 1 | - |
| 101. | DION | 2026 | 1 | - |
| 102. | DIOT | 2026 | 1 | - |
| 103. | DIZIEN | 2026 | 1 | - |
| 104. | DO CARMO | 2026 | 1 | - |
| 105. | DOINE | 2026 | 1 | - |
| 106. | DOISNEAU | 2026 | 1 | - |
| 107. | DOISTEAU | 2026 | 1 | - |
| 108. | DOIZENET | 2026 | 1 | - |
| 109. | DOLE | 2026 | 1 | - |
| 110. | DOLLION | 2026 | 1 | - |
| 111. | DOMINOT | 2026 | 1 | - |
| 112. | DONAZ | 2026 | 1 | - |
| 113. | DONICHAK | 2026 | 1 | - |
| 114. | DONNOT | 2026 | 1 | - |
| 115. | DONON | 2026 | 1 | - |
| 116. | DORAS | 2026 | 1 | - |
| 117. | DORMOY | 2026 | 1 | - |
| 118. | DOS SANTOS SOUSA | 2026 | 1 | - |
| 119. | DOUILLOT | 2026 | 1 | - |
| 120. | DOUMENE | 2026 | 1 | - |
| 121. | DOUSSOT | 2026 | 1 | - |
| 122. | DREZET | 2026 | 1 | - |
| 123. | DROMARD | 2026 | 1 | - |
| 124. | DROUELLE | 2026 | 1 | - |
| 125. | DROUHIN | 2026 | 1 | - |
| 126. | DROUILLY | 2026 | 1 | - |
| 127. | DROUOT | 2026 | 1 | - |
| 128. | DU PELOUX | 2026 | 1 | - |
| 129. | DUBOIN | 2026 | 1 | - |
| 130. | DUBOIS | 2026 | 4 | - |
| 131. | DUBUET | 2026 | 3 | - |
| 132. | DUCHENNE | 2026 | 1 | - |
| 133. | DUCHESNE | 2026 | 1 | - |
| 134. | DUCRET | 2026 | 1 | - |
| 135. | DUCROT | 2026 | 1 | - |
| 136. | DUEH | 2026 | 1 | - |
| 137. | DUFANT | 2026 | 1 | - |
| 138. | DUFAY | 2026 | 1 | - |
| 139. | DUFLOS | 2026 | 1 | - |
| 140. | DUFOSSE | 2026 | 1 | - |
| 141. | DUFRAINE | 2026 | 1 | - |
| 142. | DUGNIAT | 2026 | 1 | - |
| 143. | DUHAMEL | 2026 | 1 | - |
| 144. | DUL | 2026 | 1 | - |
| 145. | DULOT | 2026 | 1 | - |
| 146. | DUMAY | 2026 | 1 | - |
| 147. | DUMONT | 2026 | 4 | - |
| 148. | DUPANIER | 2026 | 1 | - |
| 149. | DUPIRE | 2026 | 1 | - |
| 150. | DUPLEICH | 2026 | 1 | - |
| 151. | DUPONT | 2026 | 2 | - |
| 152. | DUPRE | 2026 | 1 | - |
| 153. | DURAND | 2026 | 9 | - |
| 154. | DURET | 2026 | 1 | - |
| 155. | DURIOT | 2026 | 1 | - |
| 156. | DUSSAUGE | 2026 | 1 | - |
| 157. | DUVAL | 2026 | 1 | - |
| 158. | DUVEAU | 2026 | 1 | - |
| 159. | DYNAK | 2026 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)