Commune/Paroisse : Bierry les Belles Fontaines [Yonne]
Année : 1754
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1754 | CORNU Françoise |
2. | 1754 | BORNET Pierre |
3. | 1754 | PASSÉ Françoise |
4. | 1754 | PERDU Brigitte |
5. | 1754 | BRETON Françoise Elisabeth |
6. | 1754 | FERRÉ Claude |
7. | 1754 | BAILLOT Reine |
8. | 1754 | RAVERAT Jean |
9. | 1754 | BRETON Marcel |
10. | 1754 | LEAUTÉ Nicolas |
11. | 1754 | GAUDELET Dominique |
12. | 1754 | BOLATRE Jeanne |
13. | 1754 | MOREY Deux Enfants |
14. | 1754 | JODELET Charles |
15. | 1754 | MONTARLOT Eustache |
16. | 1754 | JANNIER Reyne |
17. | 1754 | CHEVRETEAU Germain |
18. | 1754 | JANNIER Françoise |
19. | 1754 | NOIROT Jean |
20. | 1754 | BLANCHARD Jeanne |
21. | 1754 | DORLET Michel |
22. | 1754 | DORLET Pierre |
23. | 1754 | LEGRAND Jeanne |
24. | 1754 | FERRÉ Jeanne |
25. | 1754 | BLANCHARD Pierre |
26. | 1754 | MOREY Pierre |
27. | 1754 | PASSÉ Claude |
28. | 1754 | JODELET Brigitte |
29. | 1754 | MARÉCHAL Jean |
30. | 1754 | RIGOLEY Jean |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)