Commune/Paroisse : Bligny sur Ouche [Côte d'Or]
Patronyme : NAIGEON
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1618 | NAIGEON Nicolas |
2. | 1646 | NAIGEON Nicolas |
3. | 1665 | NAIGEON Claude |
4. | 1667 | NAIGEON Louise |
5. | 1675 | NAIGEON Nicolas |
6. | 1676 | NAIGEON Estiennette |
7. | 1682 | NAIGEON Claude |
8. | 1682 | NAIGEON Etienne |
9. | 1682 | NAIGEON Françoise |
10. | 1684 | NAIGEON Jeanne |
11. | 1687 | NAIGEON Anne |
12. | 1689 | NAIGEON Claudine |
13. | 1690 | NAIGEON Jean |
14. | 1691 | NAIGEON Jeanne Baptiste |
15. | 1696 | NAIGEON Bernard |
16. | 1698 | NAIGEON Denys |
17. | 1710 | NAIGEON Marguerite |
18. | 1712 | NAIGEON Jean-Baptiste |
19. | 1713 | NAIGEON Claude |
20. | 1724 | NAIGEON Denis |
21. | 1750 | NAIGEON Jean |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)