Commune/Paroisse : Chamboeuf [Côte d'Or]
Patronyme : GIBOURG
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1743 | GIBOURG Barthélemy |
2. | 1748 | GIBOURG Nicolle |
3. | 1786 | GIBOURG Bernarde |
4. | 1787 | GIBOURG Pierre |
5. | 1788 | GIBOURG François |
6. | 1788 | GIBOURG Nicolas |
7. | 1789 | GIBOURG Marie |
8. | 1791 | GIBOURG Pierre |
9. | 1791 | GIBOURG Marie |
10. | 1791 | GIBOURG Pierre |
11. | 1793 | GIBOURG Jean |
12. | 1794 | GIBOURG Marie |
13. | 1794 | GIBOURG |
14. | 1796 | GIBOURG Anne |
15. | 1797 | GIBOURG François |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)