Commune/Paroisse : Corrombles [Côte d'Or]
Année : 1779
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1779 | ALLOUIS Jeanne |
2. | 1779 | BADIER François |
3. | 1779 | BADIER Jeanne |
4. | 1779 | BADIER Jacques |
5. | 1779 | BOYER François |
6. | 1779 | BOYER Marie Magdelaine |
7. | 1779 | BRECARD Barbe |
8. | 1779 | COLLIN Toussaint |
9. | 1779 | DENOUX Claude |
10. | 1779 | DUCHAMP Pierre |
11. | 1779 | GUIOT Claude |
12. | 1779 | GUIOT ? |
13. | 1779 | GUYOT Philiberte |
14. | 1779 | MERCIER François |
15. | 1779 | MIAS Barbe |
16. | 1779 | MIAS Marguerite |
17. | 1779 | PAJOT Anne |
18. | 1779 | PETIT Edmé |
19. | 1779 | PIQUET Claude |
20. | 1779 | POTOT Jean |
21. | 1779 | PREVOST Jean |
22. | 1779 | PREVOST Jeanne |
23. | 1779 | PREVOST Edmé |
24. | 1779 | SAVY Catherine |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)