Commune/Paroisse : Darcey [Côte d'Or]
Patronyme : DAVOISE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1735 | DAVOISE Claude |
2. | 1739 | DAVOISE Françoise |
3. | 1739 | DAVOISE Madeleine |
4. | 1766 | DAVOISE Pierre |
5. | 1768 | DAVOISE Bénigne |
6. | 1771 | DAVOISE Catherine |
7. | 1772 | DAVOISE Bénigne |
8. | 1780 | DAVOISE Marie Madeleine |
9. | 1792 | DAVOISE Margueritte |
10. | 1800 | DAVOISE Etienne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)